「沖歌」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 座標修正、管理者、カテゴリ |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) +ギャラリー、1代目 |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
== 1代目 == | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = おきむらだいさん | |||
|名称 = 沖村第3 | |||
|TID = 425439 | |||
|画像 = 20130820140554DSC_0683.jpg | |||
|画像説明 = 開削された跡地 | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 古平郡古平町大字沖町 | |||
|起点北緯 = 43.257813 | |||
|起点東経 = 140.672319 | |||
|終点住所 = 古平郡古平町大字歌棄町 | |||
|終点北緯 = 43.257899 | |||
|終点東経 = 140.672115 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 古平 | |||
|2.5万図名 = 豊浜 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1907(明治40)年以前 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>開削 | |||
|延長 = | |||
|内空断面画像 = 人道 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}}{{基礎情報 | |||
|よみ = おきむらだいに | |||
|名称 = 沖村第2 | |||
|TID = 316188 | |||
|画像 = 20130820143632DSC_0733.jpg | |||
|画像説明 = 開削された跡地 | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 古平郡古平町大字歌棄町 | |||
|起点北緯 = 43.259306 | |||
|起点東経 = 140.66035 | |||
|終点住所 = 古平郡古平町大字歌棄町 | |||
|終点北緯 = 43.259314 | |||
|終点東経 = 140.660106 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 古平 | |||
|2.5万図名 = 豊浜 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1907(明治40)年以前 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>開削 | |||
|延長 = | |||
|内空断面画像 = 人道 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
<BR clear="all"> | |||
== 2代目 == | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = おきうた | |よみ = おきうた | ||
| 5行目: | 109行目: | ||
|TID = 980567 | |TID = 980567 | ||
|画像 = 20130820133542DSC_0628.JPG | |画像 = 20130820133542DSC_0628.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = 小樽方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = {{後志}} | |振興局 = {{後志}} | ||
| 51行目: | 155行目: | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | |||
== ギャラリー == | |||
<gallery> | |||
ファイル:20130820153710DSC_0812.jpg|2代目(TID980567)江差方坑口 | |||
ファイル:20130820152502DSC_0799.jpg|2代目(TID980567)坑内 | |||
ファイル:20130820133748DSC_0631.jpg|2代目(TID980567)扁額 | |||
ファイル:20130820133824DSC_0632.jpg|2代目(TID980567)工事銘板 | |||
ファイル:20130820133826DSC_0633.jpg|2代目(TID980567)工事銘板 | |||
ファイル:20130820150534DSC_0773.jpg|旧道 | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:おきうた}} | {{デフォルトソート:おきうた}} | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|2051]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|2051]] | ||
[[カテゴリ:2004年開通]] | [[カテゴリ:2004年開通]] | ||
2025年11月30日 (日) 17:38時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
|
おきむらだいさん
沖村第3
北海道 トンネルwiki ID:425439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
おきむらだいに
沖村第2
北海道 トンネルwiki ID:316188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2代目
|
おきうた
沖歌
北海道 トンネルwiki ID:980567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ギャラリー
-
2代目(TID980567)江差方坑口
-
2代目(TID980567)坑内
-
2代目(TID980567)扁額
-
2代目(TID980567)工事銘板
-
2代目(TID980567)工事銘板
-
旧道

