「フンベ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (Iyokanmorigen (トーク) による版 3720 を取り消し) タグ: 取り消し |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+ギャラリー) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
|名称 = フンベ | |名称 = フンベ | ||
|TID = 113851 | |TID = 113851 | ||
|画像 = | |画像 = 20230612123014DSC_0162.jpg | ||
|画像説明 = | |画像説明 = 広尾方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = {{十勝}} | |振興局 = {{十勝}} | ||
18行目: | 18行目: | ||
|2.5万図名 = 広尾 | |2.5万図名 = 広尾 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{ | |路線名 = {{2級国道236号帯広浦河線}}(-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-1975)<BR>{{一般国道336号}}(1975-) | ||
|管理者 = 帯広開発建設部広尾道路事務所 | |管理者 = 帯広開発建設部広尾道路事務所 | ||
|施工者 = 三浦組 | |施工者 = 三浦組 | ||
28行目: | 28行目: | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = {{現役}} | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = | |延長 = 接続覆道120.00m+トンネル工35.00m+接続覆道24.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |内空断面画像 = 道路 | ||
|内空断面画像2= | |内空断面画像2= | ||
51行目: | 51行目: | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | |||
== ギャラリー == | |||
<gallery> | |||
ファイル:20230612123906DSC_0180.jpg|えりも方坑口 | |||
ファイル:20230612123034DSC_0163.jpg|坑内 | |||
ファイル:20230612122950DSC_0160.jpg|扁額 | |||
ファイル:20230612123734DSC_0177.jpg|えりも方坑口には延長120.00mのフンベ覆道(1)が接続している | |||
ファイル:20230612122934DSC_0159.jpg|広尾方坑口には延長24.00mのフンベ覆道(2)が接続している | |||
ファイル:20230612123344DSC_0169.jpg|トンネルの延長はわずか35mだが、海側には岩塊を迂回するように旧道が残っている | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:ふんへ}} | {{デフォルトソート:ふんへ}} | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|35]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|35]] |
2025年3月7日 (金) 21:34時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
ふんべ
フンベ
北海道 トンネルwiki ID:113851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|