「雷電」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+img) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
<DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = | |||
|名称 = 名称不明 | |||
|TID = 109746 | |||
|画像 = 20221015091258DSC 0061.jpg | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | |||
|起点北緯 = 42.948739 | |||
|起点東経 = 140.430969 | |||
|終点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | |||
|終点北緯 = 42.948739 | |||
|終点東経 = 140.430835 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 島古丹 | |||
|2.5万図名 = 雷電岬 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}} | |||
|延長 = | |||
|内空断面画像 = | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = | |||
|名称 = 名称不明 | |||
|TID = 708861 | |||
|画像 = 20221015092024DSC 0068.jpg | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | |||
|起点北緯 = 42.948872 | |||
|起点東経 = 140.432128 | |||
|終点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | |||
|終点北緯 = 42.948892 | |||
|終点東経 = 140.431811 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 島古丹 | |||
|2.5万図名 = 雷電岬 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}} | |||
|延長 = | |||
|内空断面画像 = | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
</DIV> | |||
</DIV> | |||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
<DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> | <DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> | ||
61行目: | 169行目: | ||
|名称 = 樺杣内 | |名称 = 樺杣内 | ||
|TID = 922717 | |TID = 922717 | ||
|画像 = | |画像 = 20240826134146DSC 0098.jpg | ||
|画像説明 = | |画像説明 = 海上から見た本トンネル | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = {{後志}} | |振興局 = {{後志}} | ||
170行目: | 278行目: | ||
|名称 = 雷電 | |名称 = 雷電 | ||
|TID = 325079 | |TID = 325079 | ||
|画像 = | |画像 = 20221015100214DSC 0112.jpg | ||
|画像説明 = | |画像説明 = 寿都方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = {{後志}} | |振興局 = {{後志}} | ||
217行目: | 325行目: | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | |||
== ギャラリー == | |||
<gallery widths=100px heights=100px> | |||
ファイル:20110913071004DSC_1608.JPG|鵜の岩トンネル寿都方坑口 | |||
ファイル:20110913142834DSC_1951.JPG|ビンノ岬トンネル扁額 | |||
ファイル:20110913142930DSC_1955.JPG|ビンノ岬トンネル岩内方坑口 | |||
ファイル:20150802142144DSC_3824.JPG|鵜の岩トンネル寿都方坑口 | |||
ファイル:20150803105308DSC_3947.JPG|ビンノ岬トンネル岩内方坑口の覆道 | |||
ファイル:20221015090920DSC_0047.jpg|名称不明トンネル(TID109746)寿都方坑口 | |||
ファイル:20221015091100DSC_0055.jpg|名称不明トンネル(TID109746)坑内 | |||
ファイル:20221015092032DSC_0069.jpg|名称不明トンネル(TID708861)寿都方坑口 | |||
ファイル:20221015100220DSC_0113.jpg|雷電トンネル寿都方坑口 | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:らいてん}} | {{デフォルトソート:らいてん}} |
2024年11月29日 (金) 11:21時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
名称不明
北海道 トンネルwiki ID:109746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
名称不明
北海道 トンネルwiki ID:708861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
びんのさき
ビンノ岬
北海道 トンネルwiki ID:613791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
かばそばない
樺杣内
北海道 トンネルwiki ID:922717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
うのいわ
鵜の岩
北海道 トンネルwiki ID:844365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3代目
らいでん
雷電
北海道 トンネルwiki ID:325079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|