「目黒」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (typo) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (起終点入れ替え) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
|よみ = みさき | |よみ = みさき | ||
|名称 = 岬 | |名称 = 岬 | ||
|TID = 306246 | |||
|画像 = 20120828105256DSC_0051.JPG | |画像 = 20120828105256DSC_0051.JPG | ||
|画像説明 = 坑内 | |画像説明 = 坑内 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町目黒 | ||
| | |起点北緯 = 42.151487 | ||
|起点東経 = 143.324460 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町目黒 | |||
|終点北緯 = 42.151895 | |||
|終点東経 = 143.324503 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 日高目黒 | |2.5万図名 = 日高目黒 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR>2級国道236号帯広浦河線(1953-1965)<BR>一般国道236号(1965-) | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号帯広浦河線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
23行目: | 28行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>広尾方:盛土による閉鎖<BR>えりも方:開口 | |現況 = {{廃止}}<BR>広尾方:盛土による閉鎖<BR>えりも方:開口 | ||
|延長 = 42m | |延長 = 42m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.5m | |総幅員 = 5.5m | ||
|車道幅員 = 5.0m | |車道幅員 = 5.0m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co<BR>一部モルタル吹付 | |覆工 = Co<BR>一部モルタル吹付 | ||
49行目: | 58行目: | ||
|よみ = みさき | |よみ = みさき | ||
|名称 = 岬 | |名称 = 岬 | ||
|TID = 360348 | |||
|画像 = 20120828104204DSC_0031.JPG | |画像 = 20120828104204DSC_0031.JPG | ||
|画像説明 = 坑内 | |画像説明 = 坑内 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町目黒 | ||
| | |起点北緯 = 42.151061 | ||
|起点東経 = 143.323690 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町目黒 | |||
|終点北緯 = 42.152439 | |||
|終点東経 = 143.323710 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 日高目黒 | |2.5万図名 = 日高目黒 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 =一般国道236号(-1975)<BR>一般国道336号(1975-?)<BR> | |路線名 ={{一般国道236号}}(-1975)<BR>{{一般国道336号}}(1975-?)<BR>{{えりも町道オニトップ通り線}}(?-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 大林組 | |施工者 = 大林組 | ||
68行目: | 82行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 202.0m | |延長 = 202.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.50m | |総幅員 = 8.50m | ||
|車道幅員 = 6.00m | |車道幅員 = 6.00m | ||
|中央高 = 6.35m | |中央高 = 6.35m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = ルーバー | |||
|終点坑門型式 = ルーバー | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
84行目: | 102行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
94行目: | 112行目: | ||
|よみ = めぐろ | |よみ = めぐろ | ||
|名称 = 目黒 | |名称 = 目黒 | ||
|TID = 283640 | |||
|画像 = 20120828103516DSC_0014.JPG | |画像 = 20120828103516DSC_0014.JPG | ||
|画像説明 = 広尾方坑口 | |画像説明 = 広尾方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町目黒 | ||
| | |起点北緯 = 42.138197 | ||
|起点東経 = 143.318346 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町目黒 | |||
|終点北緯 = 42.154758 | |||
|終点東経 = 143.321870 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 日高目黒 | |2.5万図名 = 日高目黒 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道336号 | |路線名 = {{一般国道336号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
115行目: | 138行目: | ||
|現況 = | |現況 = | ||
|延長 = 1,876m | |延長 = 1,876m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = | |覆工 = | ||
|舗装 = | |舗装 = | ||
135行目: | 162行目: | ||
{{デフォルトソート:めくろ}} | {{デフォルトソート:めくろ}} | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1876]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1876]] | ||
[[カテゴリ: | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|202]] | ||
[[カテゴリ: | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|42]] | ||
2024年5月7日 (火) 21:40時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
みさき
岬
北海道 トンネルwiki ID:306246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
みさき
岬
北海道 トンネルwiki ID:360348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3代目
めぐろ
目黒
北海道 トンネルwiki ID:283640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|