「茶津 (積丹町道)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} == 1代目 == {{基礎情報 |よみ = ちゃつ |名称 = 茶津 |画像 = 20130821125302DSC_0153.JPG |画像説明 = 西側坑口 |振興局…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = ちゃつ | |よみ = | ||
|名称 | |名称 = 名称不明 | ||
|画像 | |TID = 329417 | ||
|画像説明 | |画像 = | ||
|振興局 | |画像説明 = | ||
| | |地図 = | ||
|20万図名 | |振興局 = {{後志}} | ||
|5万図名 | |起点住所 = 積丹郡積丹町大字美国町字船澗 | ||
|2.5万図名 = 美国 | |起点北緯 = | ||
|用途 | |起点東経 = | ||
|路線名 | |終点住所 = 積丹郡積丹町大字美国町字船澗 | ||
|管理者 | |終点北緯 = | ||
|施工者 | |終点東経 = | ||
|設計者 | |20万図名 = 岩内 | ||
|工事費 | |5万図名 = 古平 | ||
|着工 | |2.5万図名 = 美国 | ||
|竣工 | |用途 = 道路 | ||
|開通 | |路線名 = | ||
|閉鎖 | |管理者 = | ||
|現況 | |施工者 = | ||
| | |設計者 = | ||
|総幅員 | |工事費 = | ||
| | |着工 = | ||
| | |竣工 = | ||
|掘削工法 | |開通 = | ||
|覆工 | |閉鎖 = | ||
|舗装 | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|照明 | |延長 = | ||
| | |内空断面画像 = 人道 | ||
| | |内空断面画像2= | ||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
<BR clear="all"> | |||
== 2代目 == | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = ちゃつ | |||
|名称 = 茶津 | |||
|TID = 625605 | |||
|画像 = 20130821125302DSC_0153.JPG | |||
|画像説明 = 西側坑口 | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 積丹郡積丹町大字美国町字船澗 | |||
|起点北緯 = 43.300665 | |||
|起点東経 = 140.599519 | |||
|終点住所 = 積丹郡積丹町大字美国町字船澗 | |||
|終点北緯 = 43.301161 | |||
|終点東経 = 140.598639 | |||
|20万図名 = 岩内 | |||
|5万図名 = 古平 | |||
|2.5万図名 = 美国 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{積丹町1級幹線町道茶津浜通り線}} | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = 1928(昭和3)年10月8日 | |||
|竣工 = 1929(昭和4)年2月1日 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>開口 | |||
|延長 = | |||
|内空断面画像 = 人道 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
== | == 3代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ちゃつ | ||
|名称 | |名称 = 茶津 | ||
|画像 | |TID = 463569 | ||
|画像説明 | |画像 = 20130821123326DSC_0131.JPG | ||
|振興局 | |画像説明 = 東側坑口 | ||
| | |地図 = | ||
|20万図名 | |振興局 = {{後志}} | ||
|5万図名 | |起点住所 = 積丹郡積丹町大字美国町字船澗 | ||
|2.5万図名 = 美国 | |起点北緯 = 43.300564 | ||
|用途 | |起点東経 = 140.599476 | ||
|路線名 | |終点住所 = 積丹郡積丹町大字美国町字船澗 | ||
|管理者 | |終点北緯 = 43.301153 | ||
|施工者 | |終点東経 = 140.598296 | ||
|設計者 | |20万図名 = 岩内 | ||
|工事費 | |5万図名 = 古平 | ||
|着工 | |2.5万図名 = 美国 | ||
|竣工 | |用途 = 道路 | ||
|開通 | |路線名 = {{積丹町1級幹線町道茶津浜通り線}} | ||
|閉鎖 | |管理者 = 積丹町 | ||
|現況 | |施工者 = 大成・福津共同企業体 | ||
| | |設計者 = ロック建設技術研究所 | ||
|総幅員 | |工事費 = 1億7100万円 | ||
| | |着工 = 1976(昭和51)年1月 | ||
| | |竣工 = 1977(昭和52)年11月 | ||
|掘削工法 | |開通 = | ||
|覆工 | |閉鎖 = | ||
|舗装 | |現況 = {{現役}} | ||
|照明 | |延長 = 105m | ||
| | |内空断面画像 = 道路 | ||
| | |内空断面画像2= | ||
|総幅員 = 6.50m | |||
|車道幅員 = 5.50m | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = 矢板 | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co T=25cm | |||
|照明 = ナトリウム×26 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = {{等級D}} | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
{{デフォルトソート:ちやつ}} | |||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|105]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|105]] | ||
2024年4月23日 (火) 21:48時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
名称不明
北海道 トンネルwiki ID:329417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
ちゃつ
茶津
北海道 トンネルwiki ID:625605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3代目
ちゃつ
茶津
北海道 トンネルwiki ID:463569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|