「若松」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (1代目を追加) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
== 1代目 == | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = わかまつ | |よみ = わかまつ | ||
|名称 = 若松 | |名称 = 若松 | ||
|TID = 652895 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{檜山}} | ||
| | |起点住所 = | ||
| | |起点北緯 = | ||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 瀬棚 | |20万図名 = 瀬棚 | ||
|5万図名 = 久遠 | |5万図名 = 久遠 | ||
|2.5万図名 = 北檜山 | |2.5万図名 = 北檜山 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号<BR>一般国道276号(1992-) | |路線名 = 準地方費道18号江差岩内線(-1954)<BR>2級国道229号小樽江差線(1953-1965)<BR>一般国道229号(1965-) | ||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 不明 | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1934(昭和9)年2月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}・改修して2代目(TID132302)へ | |||
|延長 = 75.50m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = 5.30m | |||
|有効高 = 4.00m | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
<br clear="all"> | |||
== 2代目 == | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = わかまつ | |||
|名称 = 若松 | |||
|TID = 132302 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{檜山}} | |||
|起点住所 = 久遠郡せたな町北檜山区愛知 | |||
|起点北緯 = 42.391064 | |||
|起点東経 = 139.888208 | |||
|終点住所 = 久遠郡せたな町北檜山区栄 | |||
|終点北緯 = 42.389994 | |||
|終点東経 = 139.888562 | |||
|20万図名 = 瀬棚 | |||
|5万図名 = 久遠 | |||
|2.5万図名 = 北檜山 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{一般国道229号}}<BR>{{一般国道276号}}(1992-) | |||
|管理者 = 函館開発建設部八雲道路事務所 | |管理者 = 函館開発建設部八雲道路事務所 | ||
|施工者 = 荒井建設 | |施工者 = 荒井建設 | ||
22行目: | 81行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 115.0m | |延長 = 115.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.5m | |総幅員 = 8.5m | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = 5.90m | |中央高 = 5.90m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = ベルマウス | |||
|終点坑門型式 = ベルマウス | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co T=60cm | |覆工 = Co T=60cm | ||
|舗装 = As T=12cm | |舗装 = As T=12cm | ||
38行目: | 101行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
44行目: | 107行目: | ||
{{デフォルトソート:わかまつ}} | {{デフォルトソート:わかまつ}} | ||
[[カテゴリ: | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|76]] | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|115]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|115]] | ||
2024年4月20日 (土) 09:36時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
わかまつ
若松
北海道 トンネルwiki ID:652895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
わかまつ
若松
北海道 トンネルwiki ID:132302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|