「中山峠 (札幌近郊)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = うすべつ |名称 = 薄別 |TID = 273682 |画像 = |画像説明 = |地図 = |振興…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (管理者訂正、照明更新) |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
20行目: | 20行目: | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{一般国道230号}} | |路線名 = {{一般国道230号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = 札幌開発建設部札幌道路事務所 | ||
|施工者 = 鹿島建設 | |施工者 = 鹿島建設 | ||
|設計者 = 札幌開発建設部 | |設計者 = 札幌開発建設部 | ||
45行目: | 45行目: | ||
|覆工 = Co T=60cm | |覆工 = Co T=60cm | ||
|舗装 = As | |舗装 = As | ||
|照明 = | |照明 = LED×76 | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = センタードレーン | |排水 = センタードレーン | ||
54行目: | 54行目: | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = じょうざんけい | |よみ = じょうざんけい | ||
|名称 = | |名称 = 定山溪 | ||
|TID = 188564 | |TID = 188564 | ||
|画像 = | |画像 = | ||
71行目: | 71行目: | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = {{一般国道230号}} | |路線名 = {{一般国道230号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = 札幌開発建設部札幌道路事務所 | ||
|施工者 = | |施工者 = 飛島建設 | ||
|設計者 = 札幌開発建設部 | |設計者 = 札幌開発建設部 | ||
|工事費 = | |工事費 = | ||
96行目: | 96行目: | ||
|覆工 = Co T=40-100cm | |覆工 = Co T=40-100cm | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
|照明 = | |照明 = LED×169 | ||
|換気 = | |換気 = ジェットファン×8 | ||
|排水 = センタードレーン | |排水 = センタードレーン | ||
|トンネル等級 = {{等級B}} | |トンネル等級 = {{等級B}} |
2024年2月2日 (金) 18:40時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
うすべつ
薄別
北海道 トンネルwiki ID:273682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
じょうざんけい
定山溪
北海道 トンネルwiki ID:188564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|