「木直」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (昇格により1号と3号が入れかわる現象について) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
'''木直1号トンネル'''・'''木直2号トンネル'''・'''木直3号トンネル'''は函館市(旧南茅部町)ポン木直 - 木直間にあったトンネル。『南茅部町史 下巻』によると1933(昭和8)年にポン木直 - | '''木直1号トンネル'''・'''木直2号トンネル'''・'''木直3号トンネル'''は函館市(旧南茅部町)ポン木直 - 木直間にあったトンネル。『南茅部町史 下巻』によると1933(昭和8)年にポン木直 - ピリカ浜間に道路ができたとあるが、トンネルは1935(昭和10)年1号トンネル開削、1939(昭和14)年2号・3号トンネル貫通、1958(昭和33)年1号・2号を拡幅とある。『橋現況調書』では竣工年が違い、1号が1934(昭和9)年、2号・3号が1935(昭和10)年としている。現在では3本とも廃止され、1号・3号はオープンカット、2号は埋め戻しがされている。また『橋梁現況調書』では道道から国道に昇格されると同時に1号と3号の名前が入れ替わって記録されている。起終点が入れ替わったことが混乱を招き書き誤った可能性あり。 | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
5行目: | 5行目: | ||
|よみ = きなおしいちごう | |よみ = きなおしいちごう | ||
|名称 = 木直1号 | |名称 = 木直1号 | ||
|TID = 179742 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市木直町 | ||
| | |起点北緯 = 41.889269 | ||
|起点東経 = 141.060524 | |||
|終点住所 = 函館市木直町 | |||
|終点北緯 = 41.889338 | |||
|終点東経 = 141.060284 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = 尾札部 | |5万図名 = 尾札部 | ||
|2.5万図名 = 尾札部 | |2.5万図名 = 尾札部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道13号椴法華森港線(-1954)<br>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<br>一般国道278号(1970-) | |路線名 = {{準地方費道13号椴法華森港線}}(-1954)<br>{{北海道道112号尾札部戸井函館線}}(1954-1970)<br>{{一般国道278号}}(1970-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
24行目: | 29行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}(オープンカット?) | ||
|延長 = 22.10m | |延長 = 22.10m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 3.50m | |総幅員 = 3.50m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 3.50m | |中央高 = 3.50m | ||
|有効高 = 3.00m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘 | |覆工 = 素掘 | ||
50行目: | 59行目: | ||
|よみ = きなおしにごう | |よみ = きなおしにごう | ||
|名称 = 木直2号 | |名称 = 木直2号 | ||
|TID = 572645 | |||
|画像 = 20190326151714DSC_0076.JPG | |画像 = 20190326151714DSC_0076.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市木直町 | ||
| | |起点北緯 = 41.889481 | ||
|起点東経 = 141.059548 | |||
|終点住所 = 函館市木直町 | |||
|終点北緯 = 41.889527 | |||
|終点東経 = 141.059210 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = 尾札部 | |5万図名 = 尾札部 | ||
|2.5万図名 = 尾札部 | |2.5万図名 = 尾札部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道13号椴法華森港線(-1954)<br>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<br>一般国道278号(1970-) | |路線名 = {{準地方費道13号椴法華森港線}}(-1954)<br>{{北海道道112号尾札部戸井函館線}}(1954-1970)<br>{{一般国道278号}}(1970-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
69行目: | 83行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、埋め戻し | ||
|延長 = 17.80m | |延長 = 17.80m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 3.60m | |総幅員 = 3.60m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 3.50m | |中央高 = 3.50m | ||
|有効高 = 3.00m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘 | |覆工 = 素掘 | ||
95行目: | 113行目: | ||
|よみ = きなおしさんごう | |よみ = きなおしさんごう | ||
|名称 = 木直3号 | |名称 = 木直3号 | ||
|TID = 261470 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市木直町 | ||
| | |起点北緯 = 41.889676 | ||
|起点東経 = 141.058270 | |||
|終点住所 = 函館市木直町 | |||
|終点北緯 = 41.889675 | |||
|終点東経 = 141.058168 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = 尾札部 | |5万図名 = 尾札部 | ||
|2.5万図名 = 尾札部 | |2.5万図名 = 尾札部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道13号椴法華森港線(-1954)<br>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<br>一般国道278号(1970-) | |路線名 = {{準地方費道13号椴法華森港線}}(-1954)<br>{{北海道道112号尾札部戸井函館線}}(1954-1970)<br>{{一般国道278号}}(1970-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
114行目: | 137行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、(オープンカット?) | ||
|延長 = 6.00m | |延長 = 6.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.00m | |総幅員 = 5.00m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 4.30m | |中央高 = 4.30m | ||
|有効高 = 3.70m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘 | |覆工 = 素掘 | ||
137行目: | 164行目: | ||
{{デフォルトソート:きなおし}} | {{デフォルトソート:きなおし}} | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|22]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|22]] | ||
2023年6月23日 (金) 12:45時点における最新版
木直1号トンネル・木直2号トンネル・木直3号トンネルは函館市(旧南茅部町)ポン木直 - 木直間にあったトンネル。『南茅部町史 下巻』によると1933(昭和8)年にポン木直 - ピリカ浜間に道路ができたとあるが、トンネルは1935(昭和10)年1号トンネル開削、1939(昭和14)年2号・3号トンネル貫通、1958(昭和33)年1号・2号を拡幅とある。『橋現況調書』では竣工年が違い、1号が1934(昭和9)年、2号・3号が1935(昭和10)年としている。現在では3本とも廃止され、1号・3号はオープンカット、2号は埋め戻しがされている。また『橋梁現況調書』では道道から国道に昇格されると同時に1号と3号の名前が入れ替わって記録されている。起終点が入れ替わったことが混乱を招き書き誤った可能性あり。
きなおしいちごう
木直1号
北海道 トンネルwiki ID:179742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
きなおしにごう
木直2号
北海道 トンネルwiki ID:572645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
きなおしさんごう
木直3号
北海道 トンネルwiki ID:261470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|