「帆越山」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+ギャラリー) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
|よみ = ほこしやま | |よみ = ほこしやま | ||
|名称 = 帆越山 | |名称 = 帆越山 | ||
|画像 = | |TID = 934679 | ||
|画像説明 = | |画像 = 20230411162708DSC_0077.jpg | ||
|画像説明 = 北側坑口 | |||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{檜山}} | ||
| | |起点住所 = 久遠郡せたな町大成区太田 | ||
| | |起点北緯 = 42.267238 | ||
|起点東経 = 139.782148 | |||
|終点住所 = 久遠郡せたな町大成区富磯 | |||
|終点北緯 = 42.251492 | |||
|終点東経 = 139.783489 | |||
|20万図名 = 久遠 | |20万図名 = 久遠 | ||
|5万図名 = 久遠 | |5万図名 = 久遠 | ||
|2.5万図名 = 後志太田 | |2.5万図名 = 後志太田 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道740号北檜山大成線 | |路線名 = {{北海道道740号北檜山大成線}} | ||
|管理者 = 函館開発建設部 | |管理者 = 函館開発建設部 | ||
|施工者 = 地崎・松本・山田特定建設工事共同企業体 | |施工者 = 地崎・松本・山田特定建設工事共同企業体 | ||
21行目: | 26行目: | ||
|開通 = 2004(平成16)年8月3日12:00 | |開通 = 2004(平成16)年8月3日12:00 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 1,857.00m | |延長 = 1,857.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.0m | |総幅員 = 9.0m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = 4.7m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
|照明 = | |照明 = LED | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
51行目: | 60行目: | ||
当トンネルが属する道道740号北檜山大成線は後に太田の集落の北に[[太田]]トンネル、[[日昼部]]トンネルが開通し全通した。 | 当トンネルが属する道道740号北檜山大成線は後に太田の集落の北に[[太田]]トンネル、[[日昼部]]トンネルが開通し全通した。 | ||
<BR clear="all"> | |||
== ギャラリー == | |||
<gallery widths=100px heights=100px> | |||
ファイル:20111119133140DSC_4569.JPG|南側坑口(ナトリウム灯時代) | |||
ファイル:20111119134602DSC_4583.jpg|坑内(ナトリウム灯時代) | |||
ファイル:20111119134800DSC_4584.jpg|坑内(ナトリウム灯時代) | |||
ファイル:20230411162122DSC_0071.jpg|工事銘板 | |||
ファイル:20230411162726DSC_0078.jpg|北側坑口と旧道 | |||
ファイル:20230411162150DSC_0072.jpg|北側坑口 | |||
ファイル:20111119125838DSC_4456.jpg|旧道には覆道がいくつも残っている | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:ほこしやま}} | {{デフォルトソート:ほこしやま}} | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1857]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1857]] | ||
[[カテゴリ:2004年開通]] | [[カテゴリ:2004年開通]] |
2023年5月16日 (火) 18:39時点における最新版
ほこしやま
帆越山
北海道 トンネルwiki ID:934679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
帆越山トンネルはせたな町大成区太田の南部の帆越岬にあるトンネルである。
太田の集落は北は尾花岬、南は帆越岬の2つの峻険な岬に挟まれた港町で、2000(平成12)年国勢調査では30世帯63人が居住していた。道路はかつて内陸に延びる山越えがあったが廃道になり久しく、車道は南に抜ける1本のみであった。この道は狭隘な覆道と急カーブが連続し、落石や高波によって毎年数回程度通行止めとなり救急車までも途絶する有様であった。
そのため改良工事が1999(平成11)年度から始まり、まず将来帆越山トンネルの前後となる約1.3kmを拡幅するなどの工事を始め、トンネルは2000(平成12)年12月に着工した。トンネルは2004(平成16)年8月3日に供用を開始、旧道は同日閉鎖された。
トンネル開通からわずか1箇月後、北海道は洞爺丸台風以来の被害を出したといわれる平成16年台風第18号に襲われ、海沿いの旧道は路盤の流失や覆道の倒壊といった被害を出した。もし当トンネルが開通していなければ陸上交通が途絶し、長期間陸の孤島となるところであった。
当トンネルが属する道道740号北檜山大成線は後に太田の集落の北に太田トンネル、日昼部トンネルが開通し全通した。