「鳥山」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = とりやま |名称 = 鳥山 |画像 = |画像説明 = |地図 = |振興局 = 檜山振興…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (+img) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = とりやま | |よみ = とりやま | ||
|名称 = 鳥山 | |名称 = 鳥山 | ||
|画像 = | |TID = 232625 | ||
|画像説明 = | |画像 = 20230411144512DSC_0043.jpg | ||
|画像説明 = 開削された跡地 | |||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{檜山}} | ||
| | |起点住所 = 爾志郡乙部町字栄野 | ||
| | |起点北緯 = 41.996992 | ||
|起点東経 = 140.123883 | |||
|終点住所 = 爾志郡乙部町字鳥山 | |||
|終点北緯 = 41.996059 | |||
|終点東経 = 140.124376 | |||
|20万図名 = 函館 | |20万図名 = 函館 | ||
|5万図名 = 江差<BR>相沼 | |5万図名 = 江差<BR>相沼 | ||
|2.5万図名 = 乙部<BR>相沼<BR>ササマクリ山 | |2.5万図名 = 乙部<BR>相沼<BR>ササマクリ山 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 2級国道229号小樽江差線(-1965)<BR>一般国道229号(1965-)<BR>一般国道277号(1969-)<BR>一般国道276号(1992-) | |路線名 = {{2級国道229号小樽江差線}}(-1965)<BR>{{一般国道229号}}(1965-)<BR>{{一般国道277号}}(1969-)<BR>{{一般国道276号}}(1992-) | ||
|管理者 = 函館開発建設部江差道路事務所 | |管理者 = 函館開発建設部江差道路事務所 | ||
|施工者 = 明治建設興業 | |施工者 = 明治建設興業 | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = 2000(平成12)年頃 | |閉鎖 = 2000(平成12)年頃 | ||
|現況 = 廃止<BR>開削 | |現況 = {{廃止}}<BR>開削 | ||
|延長 = 102.00m | |延長 = 102.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.75m | |総幅員 = 6.75m | ||
|車道幅員 = 5.5m | |車道幅員 = 5.5m | ||
|中央高 = 6.69m | |中央高 = 6.69m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = 矢板 | |掘削工法 = 矢板 | ||
|覆工 = Co T=50cm | |覆工 = Co T=50cm | ||
38行目: | 47行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
== ギャラリー == | |||
<gallery widths=100px heights=100px> | |||
ファイル:20230411143504DSC_0036.jpg|海側から見た本トンネル跡地 | |||
ファイル:20230411144136DSC_0037.jpg|突符川河口から見た本トンネル跡地 | |||
ファイル:20230411144358DSC_0040.jpg|隣接する来拝橋から見た本トンネル跡地 | |||
ファイル:20230411144536DSC_0044.jpg|かつてのせたな方坑口付近 | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:とりやま}} | |||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|102]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|102]] | ||
2023年5月13日 (土) 21:56時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
とりやま
鳥山
北海道 トンネルwiki ID:232625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|