「カテゴリ:鉄道の路線図用パーツ」の版間の差分

提供: 北海道 トンネルwiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
+cat
ミス修正
 
(同じ利用者による、間の1版が非表示)
15行目: 15行目:
| [[ファイル:BSicon_STR+l.png|30px]] || STR+l
| [[ファイル:BSicon_STR+l.png|30px]] || STR+l
|-
|-
| [[ファイル:BSicon_LSTR.png|30px]] || STR+l
| [[ファイル:BSicon_LSTR.png|30px]] || LSTR
|-
|-
| [[ファイル:BSicon_LSTRq.png|30px]] || STR+l
| [[ファイル:BSicon_LSTRq.png|30px]] || LSTRq
|}
|}
| style="vertical-align:top;"|
| style="vertical-align:top;"|
34行目: 34行目:
| [[ファイル:BSicon_vSTR+l.png|30px]] || vSTR+l
| [[ファイル:BSicon_vSTR+l.png|30px]] || vSTR+l
|-
|-
| [[ファイル:BSicon_vLSTR.png|30px]] || vSTR+l
| [[ファイル:BSicon_vLSTR.png|30px]] || vLSTR
|-
|-
| [[ファイル:BSicon_vLSTRq.png|30px]] || vSTR+l
| [[ファイル:BSicon_vLSTRq.png|30px]] || vLSTRq
|}
|}
|}
|}
175行目: 175行目:
|-
|-
| [[ファイル:BSicon_vSHI1+l-STR+l.png|30px]] || vSHI1+l-STR+l
| [[ファイル:BSicon_vSHI1+l-STR+l.png|30px]] || vSHI1+l-STR+l
|-
| [[ファイル:BSicon_SHI1+rq-STR+l.png|30px]] || SHI1+rq-STR+l
|-
| [[ファイル:BSicon_SHI1rq-STR+r.png|30px]] || SHI1rq-STR+r
|-
| [[ファイル:BSicon_STRl-SHI1+lq.png|30px]] || STRl-SHI1+lq
|-
| [[ファイル:BSicon_STRr-SHI1lq.png|30px]] || STRr-SHI1lq
|}
|}
{|
{|
328行目: 336行目:
|-
|-
| [[ファイル:BSicon_tABZg+l.png|30px]] || tABZg+l
| [[ファイル:BSicon_tABZg+l.png|30px]] || tABZg+l
|-
| [[ファイル:BSicon_tKRZt.png|30px]] || tKRZt
|}
|}
| style="vertical-align:top;"|
| style="vertical-align:top;"|
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ トンネル(複線)
|+ トンネル(複線)
| [[ファイル:BSicon_vTUNNEL1.png|30px]] || vTUNNEL1
| [[ファイル:BSicon_vTUNNEL1.png|30px]] || vTUNNEL1 || || [[ファイル:BSicon_vtSTRa.png|30px]] || vtSTRa || || [[ファイル:BSicon_vtSTRe.png|30px]] || vtSTRe || || || || || ||
|-
| [[ファイル:BSicon_vtSTRa.png|30px]] || vtSTRa
|-
| [[ファイル:BSicon_vtSTRe.png|30px]] || vtSTRe
|-
| [[ファイル:BSicon_vtSTR.png|30px]] || vtSTR
|-
| [[ファイル:BSicon_TNL1-TNL1.png|30px]] || TNL1-TNL1
|-
| [[ファイル:BSicon_TNL1-tSTRa.png|30px]] || TNL1-tSTRa
|-
| [[ファイル:BSicon_TNL1-tSTRe.png|30px]] || TNL1-tSTRe
|-
| [[ファイル:BSicon_TNL1-tSTR.png|30px]] || TNL1-tSTR
|-
| [[ファイル:BSicon_tSTRa-TNL1.png|30px]] || tSTRa-TNL1
|-
| [[ファイル:BSicon_tSTRa-tSTRa.png|30px]] || tSTRa-tSTRa
|-
| [[ファイル:BSicon_tSTRa-tSTRe.png|30px]] || tSTRa-tSTRe
|-
| [[ファイル:BSicon_tSTRa-tSTR.png|30px]] || tSTRa-tSTR
|-
| [[ファイル:BSicon_tSTRa-STR.png|30px]] || tSTRa-STR
|-
| [[ファイル:BSicon_tSTRe-TNL1.png|30px]] || tSTRe-TNL1
|-
| [[ファイル:BSicon_tSTRe-tSTRa.png|30px]] || tSTRe-tSTRa
|-
| [[ファイル:BSicon_tSTRe-tSTRe.png|30px]] || tSTRe-tSTRe
|-
| [[ファイル:BSicon_tSTRe-tSTR.png|30px]] || tSTRe-tSTR
|-
|-
| [[ファイル:BSicon_tSTRe-STR.png|30px]] || tSTRe-STR
|
|-
|-
| [[ファイル:BSicon_TNL1-STR.png|30px]] || TNL1-STR
| [[ファイル:BSicon_TNL1-TNL1.png|30px]] || TNL1-TNL1 || || [[ファイル:BSicon_TNL1-tSTRa.png|30px]] || TNL1-tSTRa || || [[ファイル:BSicon_TNL1-tSTRe.png|30px]] || TNL1-tSTRe || || [[ファイル:BSicon_TNL1-tSTR.png|30px]] || TNL1-tSTR || || [[ファイル:BSicon_TNL1-STR.png|30px]] || TNL1-STR
|-
|-
| [[ファイル:BSicon_STR-TNL1.png|30px]] || STR-TNL1
| [[ファイル:BSicon_tSTRa-TNL1.png|30px]] || tSTRa-TNL1 || || [[ファイル:BSicon_tSTRa-tSTRa.png|30px]] || tSTRa-tSTRa || || [[ファイル:BSicon_tSTRa-tSTRe.png|30px]] || tSTRa-tSTRe || || [[ファイル:BSicon_tSTRa-tSTR.png|30px]] || tSTRa-tSTR || || [[ファイル:BSicon_tSTRa-STR.png|30px]] || tSTRa-STR
|-
|-
| [[ファイル:BSicon_STR-tSTRa.png|30px]] || STR-tSTRa
| [[ファイル:BSicon_tSTRe-TNL1.png|30px]] || tSTRe-TNL1 || || [[ファイル:BSicon_tSTRe-tSTRa.png|30px]] || tSTRe-tSTRa || || [[ファイル:BSicon_tSTRe-tSTRe.png|30px]] || tSTRe-tSTRe || || [[ファイル:BSicon_tSTRe-tSTR.png|30px]] || tSTRe-tSTR || || [[ファイル:BSicon_tSTRe-STR.png|30px]] || tSTRe-STR
|-
|-
| [[ファイル:BSicon_STR-tSTRe.png|30px]] || STR-tSTRe
| [[ファイル:BSicon_tSTR-TNL1.png|30px]] || tSTR-TNL1 || || [[ファイル:BSicon_tSTR-tSTRa.png|30px]] || tSTR-tSTRa || || [[ファイル:BSicon_tSTR-tSTRe.png|30px]] || tSTR-tSTRe || || [[ファイル:BSicon_vtSTR.png|30px]] || vtSTR || || [[ファイル:BSicon_tSTR-STR.png|30px]] || tSTR-STR
|-
|-
| [[ファイル:BSicon_STR-tSTR.png|30px]] || STR-tSTR
| [[ファイル:BSicon_STR-TNL1.png|30px]] || STR-TNL1 || || [[ファイル:BSicon_STR-tSTRa.png|30px]] || STR-tSTRa || || [[ファイル:BSicon_STR-tSTRe.png|30px]] || STR-tSTRe || || [[ファイル:BSicon_STR-tSTR.png|30px]] || STR-tSTR || || ||
|}
|}
|}
|}

2023年4月25日 (火) 19:35時点における最新版

基本(単線)
STR
STRq
STRr
STRl
STR+r
STR+l
LSTR
LSTRq
基本(複線)
vSTR
vSTRq
vSTRr
vSTRl
vSTR+r
vSTR+l
vLSTR
vLSTRq
交差(単線同士)
KRZ
KRZu
KRZo
交差(複線同士)
vKRZ
vKRZvu
vKRZvo
交差(単線x複線)
vKRZ
vKRZu
vKRZo
KRZv
KRZvu
KRZvo
分岐(単線同士)
ABZgr
ABZgl
ABZg+r
ABZg+l
ABZqr
ABZql
ABZq+r
ABZq+l
ABZlr
ABZl+l
ABZr+r
ABZ+lr
ABZglr
ABZql+l
ABZg+lr
ABZqr+r
分岐(複線同士)
vABZgr
vABZgl
vABZg+r
vABZg+l
vABZqr
vABZql
vABZq+r
vABZq+l
分岐(単線x複線)
STR+SPLe+r
STR+SPLe+l
STR+SPLar
STR+SPLal
vABZg+r-ABZg+r
vABZg+l-ABZg+l
vABZr-ABZgr
vABZgl-ABZgl
vABZqr-ABZqr
vABZql-ABZql
vABZq+r-ABZq+r
vABZq+l-ABZq+l
vABZgr-ABZgl
vABZg+r-ABZg+l
単線⇔複線
SPLa
SPLe
vSTRr-SHI1r
vSTR+r-SHI1+r
vSHI1l-STRl
vSHI1+l-STR+l
SHI1+rq-STR+l
SHI1rq-STR+r
STRl-SHI1+lq
STRr-SHI1lq
駅(単線)
BHF
BHFq
KBHFa
KBHFaq
KBHFe
KBHFeq
KBHFa-R
BHF-R
KBHFe-R
KBHFa-M
BHF-M
KBHFe-M
KBHFa-L
BHF-L
KBHFe-L
BHF-Rq
KBHF-Mq
BHF-Lq
BHFa-Rq
KBHFa-Mq
BHFa-Lq
BHFe-Rq
KBHFe-Mq
BHFe-Lq
駅(複線)
vBHF
vBHFq
vKBHFa
vKBHFaq
vKBHFe
vKBHFeq
vKBHFa-R
vBHF-R
vKBHFe-R
vKBHFa-M
vBHF-M
vKBHFe-M
vKBHFa-L
vBHF-L
vKBHFe-L
vBHF-Rq
vKBHF-Mq
vBHF-Lq
vBHFa-Rq
vKBHFa-Mq
vBHFa-Lq
vBHFe-Rq
vKBHFe-Mq
vBHFe-Lq
駅(単線⇔複線)
BHFSPLa
BHFSPLe
BHFSPLa-R
BHFSPLe-R
BHFSPLa-M
BHFSPLe-M
BHFSPLa-L
BHFSPLe-L
トンネル(単線)
TUNNEL1
tSTRa
tSTRe
tSTR
tSTRq
tSTRr
tSTRl
tSTR+r
tSTR+l
tABZgr
tABZgl
tABZg+r
tABZg+l
tKRZt
トンネル(複線)
vTUNNEL1 vtSTRa vtSTRe
TNL1-TNL1 TNL1-tSTRa TNL1-tSTRe TNL1-tSTR TNL1-STR
tSTRa-TNL1 tSTRa-tSTRa tSTRa-tSTRe tSTRa-tSTR tSTRa-STR
tSTRe-TNL1 tSTRe-tSTRa tSTRe-tSTRe tSTRe-tSTR tSTRe-STR
tSTR-TNL1 tSTR-tSTRa tSTR-tSTRe vtSTR tSTR-STR
STR-TNL1 STR-tSTRa STR-tSTRe STR-tSTR
特殊パーツ
SP-akaiwa1
SP-akaiwa2
SP-koboro1
SP-koboro2
SP-koboro3
SP-chashinai1
SP-chashinai2

カテゴリ「鉄道の路線図用パーツ」にあるメディア

このカテゴリには 180 ファイルが含まれており、そのうち以下の 180 ファイルを表示しています。