「カテゴリ:石北本線」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の4版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
[[ファイル:Jr_sekihoku.png|frameless|right|]] | |||
{| | {| | ||
{{BS-table|no}} | {{BS-table|no}} | ||
{{ | {{BS4||vLSTR||||[[函館本線]]||}} | ||
{{ | {{BS4||vBHF||||旭川駅||}} | ||
{{ | {{BS4||vABZgl|vSTR+r|||||}} | ||
{{ | {{BS4||BHFSPLe-L|vBHF-R|||新旭川駅||}} | ||
{{ | {{BS4||STR|vSTRl|vLSTRq||[[宗谷本線]]||}} | ||
{{ | {{BS4||BHF||||上川駅||}} | ||
{{ | {{BS4||TUNNEL1||||[[石北]]||}} | ||
{{ | {{BS4||BHF||||白滝駅||}} | ||
{{ | {{BS4||ABZl+l|KBHFeq|||遠軽駅||}} | ||
{{ | {{BS4||BHF||||生田原駅||}} | ||
{{BS4||TUNNEL1||||[[常紋]]||}} | |||
{{BS4||BHF||||留辺蘂駅||}} | |||
{{BS4||BHF||||西北見駅||}} | |||
{{BS4|O1=old-nw|STR+l|ABZgr||||||}} | |||
{{BS4|STR|TUNNEL1||||[[北見]]||}} | |||
{{BS4|STRl|ABZg+r||||||}} | |||
{{BS4||BHF||||北見駅||}} | |||
{{BS4||BHF||||緋牛内駅||}} | |||
{{BS4||TUNNEL1||||[[緋牛内]]||}} | |||
{{BS4||BHF||||美幌駅||}} | |||
{{BS4||BHF||||女満別駅||}} | |||
{{BS4||TUNNEL1||||[[女満別]]||}} | |||
{{BS4||BHF||||呼人駅||}} | |||
{{BS4||TUNNEL1||||[[大曲]]||}} | |||
{{BS4||BHF||||網走駅||}} | |||
{{BS4||LSTR||||[[釧網本線]]||}} | |||
|} | |} | ||
{{デフォルトソート:せきほくほんせん}} | |||
[[カテゴリ:鉄道トンネル]] |
2023年4月22日 (土) 23:37時点における最新版
現在このカテゴリには、ページまたはメディアがありません。