「カテゴリ:江差線」の版間の差分

提供:北海道 トンネルwiki
ナビゲーションに移動 検索に移動
(+cat)
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の3版が非表示)
1行目: 1行目:
[[ファイル:Jr_esashi.png|frameless|right|]]
{|
{|
{{BS-table|no}}
{{BS-table|no}}
{{BS4|LSTRq|BHFq|exABZq+r|exSTR+r||([[道南いさりび鉄道線]]を参照)/木古内駅||}}
{{BS4||LSTR||||([[道南いさりび鉄道線]]を参照)||}}
{{BS4|STRq|BHFq|xKRZu|xKRZu||[[海峡線]]・[[北海道新幹線]]||}}
{{BS4|vLSTR|STR||||[[北海道新幹線]]||}}
{{BS4|||exSTR|exSTRl||[[松前線]]||}}
{{BS4|vBHF-L|BHF-M|KBHFa-R|||木古内駅||}}
{{BS4|||exTUNNEL1|||[[稲穂]]||}}
{{BS4|vSTR|STR|STRl|LSTRq||[[松前線]]||}}
{{BS4|||exKBHFe|||江差駅||}}
{{BS4|vSTRl|KRZvu|vLSTRq|||[[海峡線]]・[[北海道新幹線]]||}}
{{BS4||BHF||||吉堀駅||}}
{{BS4||TUNNEL1||||[[稲穂]]||}}
{{BS4||BHF||||神明駅||}}
{{BS4||KBHFe||||江差駅||}}
|}
|}


[[Category:鉄道トンネル]]
{{デフォルトソート:えさし}}
[[カテゴリ:鉄道トンネル]]

2023年4月22日 (土) 23:10時点における最新版

Jr esashi.png
LSTR
道南いさりび鉄道線を参照)
vLSTR STR
北海道新幹線
vBHF-L BHF-M KBHFa-R
木古内駅
vSTR STR STRl LSTRq
松前線
vSTRl KRZvu vLSTRq
海峡線北海道新幹線
BHF
吉堀駅
TUNNEL1
稲穂
BHF
神明駅
KBHFe
江差駅

カテゴリ「江差線」にあるページ

このカテゴリには以下のページのみが含まれています。