「第5張碓」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (マンボウについて) |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{基礎情報 | |||
|よみ = | |||
|名称 = 名称不明 | |||
|TID = 575316 | |||
|画像 = 0B011720000000000.jpg | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 小樽市張碓町 | |||
|起点北緯 = | |||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = 小樽市張碓町 | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 札幌 | |||
|5万図名 = 銭函 | |||
|2.5万図名 = 張碓 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = 星川龍藏<BR>浮田善助 | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = | |||
|開通 = 1872(明治5)年 | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}、路盤の嵩上げにより埋没 | |||
|延長 = | |||
|内空断面画像 = 人道 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = 「マンボウ」の通称あり | |||
}} | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = だいごはりうす | |よみ = だいごはりうす | ||
53行目: | 104行目: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
|徒歩道時代 | |||
File:0B011710000000000.jpg| | File:0B011710000000000.jpg|マンボウと馬車道建設中の第5張碓 | ||
File:0B011730000000000.jpg| | File:0B011730000000000.jpg|馬車道時代の第5張碓 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
2022年10月30日 (日) 12:33時点における最新版
名称不明
北海道 トンネルwiki ID:575316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
だいごはりうす
第5張碓
北海道 トンネルwiki ID:720028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
第5張碓トンネルは小樽市張碓町に所在した鉄道トンネルである。別名「義経隧道」。廃止されてはいるものの、現存する鉄道トンネルでは北海道最古のものである。元々は札幌-小樽間を結ぶ道路トンネルとして建設され鉄道用に拡張して供用された。トンネルは単線用で、1911(明治44)年6月20日の複線化に際し、海側を埋め立て複線の軌道を敷設したため廃止された。