「夕張峠」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (→2代目: typo) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (断面諸元訂正と衍字修正) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
5行目: | 5行目: | ||
|よみ = ゆうばり | |よみ = ゆうばり | ||
|名称 = 夕張 | |名称 = 夕張 | ||
|画像 = | |TID = 832953 | ||
|画像説明 = | |画像 = 20220921163200DSC_0181.jpg | ||
|画像説明 = 西側坑口跡 | |||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{空知}} | ||
| | |起点住所 = 夕張市富野 | ||
| | |起点北緯 = 43.029624 | ||
|起点東経 = 141.957865 | |||
|終点住所 = 夕張市千代田 | |||
|終点北緯 = 43.029365 | |||
|終点東経 = 141.962661 | |||
|20万図名 = 札幌 | |20万図名 = 札幌 | ||
|5万図名 = 夕張 | |5万図名 = 夕張 | ||
|2.5万図名 = 夕張 | |2.5万図名 = 夕張 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道6号札幌夕張線(-1994)<BR>北海道道3号札幌夕張線(1994-) | |路線名 = {{北海道道6号札幌夕張線}}(-1994)<BR>{{北海道道3号札幌夕張線}}(1994-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 大成建設 | |施工者 = 大成建設 | ||
24行目: | 29行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、盛土 | ||
|延長 = 395.5m | |延長 = 395.5m | ||
|総幅員 = | |内空断面画像 = 道路 | ||
|車道幅員 = | |内空断面画像2= | ||
|総幅員 = 9.5m | |||
|車道幅員 = 6.0m | |||
|中央高 = 6.45m | |中央高 = 6.45m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co T= | |覆工 = Co T=60cm | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
|照明 = ナトリウム×47 | |照明 = ナトリウム×47 | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
51行目: | 60行目: | ||
|よみ = ゆうばり | |よみ = ゆうばり | ||
|名称 = 夕張 | |名称 = 夕張 | ||
|TID = 357198 | |||
|画像 = 20200222153556DSC_0108.JPG | |画像 = 20200222153556DSC_0108.JPG | ||
|画像説明 = | |画像説明 = 東側坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{空知}} | ||
| | |起点住所 = 夕張市富野 | ||
| | |起点北緯 = 43.028651 | ||
|起点東経 = 141.957731 | |||
|終点住所 = 夕張市千代田 | |||
|終点北緯 = 43.029071 | |||
|終点東経 = 141.962821 | |||
|20万図名 = 札幌 | |20万図名 = 札幌 | ||
|5万図名 = 夕張 | |5万図名 = 夕張 | ||
|2.5万図名 = 夕張 | |2.5万図名 = 夕張 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道3号札幌夕張線 | |路線名 = {{北海道道3号札幌夕張線}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 伊藤・田中・東急特定建設工事共同企業体 | |施工者 = 伊藤・田中・東急特定建設工事共同企業体 | ||
70行目: | 84行目: | ||
|開通 = 2004(平成16)年1月21日12:00 | |開通 = 2004(平成16)年1月21日12:00 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 421.50m | |延長 = 421.50m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 12.25m | |総幅員 = 12.25m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|建築限界高 = 4. | |有効高 = 5.2m | ||
|建築限界高 = 4.70m | |||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
91行目: | 109行目: | ||
}} | }} | ||
1代目のトンネルの西には大きなS字カーブがあり、またトンネルの老朽化も目立ってきたので2代目が計画された。整備事業は夕張峠の約4km間を新道に付け替えるもので、夕張トンネルは老朽して更新を急いだため1996(平成8)年先に着工し、当初2003(平成15)年4月の供用を予定していた。しかし岩質は専ら泥岩で脆く、途中には断層があり、1代目への影響などから工事が難航した。3.6m/日の掘進速度も1/3にまで悪化し、ついに掘削が中止に追い込まれた。2002(平成14)年10月に上半が貫通、続いて全断面が11月20日に貫通し、ぎ装や残工事を施し2004(平成16)年1月21日に供用を開始した。前述のとおりこの事業はトンネルが先駆して工事をしており、この時の開通はトンネルとその前後220m間であった。トンネルの西側坑口では全線開通まで旧道に接続されるため直角カーブとなり危険なためにセンターポールの設置やロードヒーティングの実施をした。残りの3,840mは、勾配率を従来の6.1%から4.1%まで緩和し、錦冬橋・錦秋橋・錦夏橋・錦春橋の各橋梁を新設、2008(平成20)年12月1日に全線開通した。 | 1代目のトンネルの西には大きなS字カーブがあり、またトンネルの老朽化も目立ってきたので2代目が計画された。整備事業は夕張峠の約4km間を新道に付け替えるもので、夕張トンネルは老朽して更新を急いだため1996(平成8)年先に着工し、当初2003(平成15)年4月の供用を予定していた。しかし岩質は専ら泥岩で脆く、途中には断層があり、1代目への影響などから工事が難航した。3.6m/日の掘進速度も1/3にまで悪化し、ついに掘削が中止に追い込まれた。2002(平成14)年10月に上半が貫通、続いて全断面が11月20日に貫通し、ぎ装や残工事を施し2004(平成16)年1月21日に供用を開始した。前述のとおりこの事業はトンネルが先駆して工事をしており、この時の開通はトンネルとその前後220m間であった。トンネルの西側坑口では全線開通まで旧道に接続されるため直角カーブとなり危険なためにセンターポールの設置やロードヒーティングの実施をした。残りの3,840mは、勾配率を従来の6.1%から4.1%まで緩和し、錦冬橋・錦秋橋・錦夏橋・錦春橋の各橋梁を新設、2008(平成20)年12月1日に全線開通した。 | ||
<BR clear="all"> | |||
== ギャラリー == | |||
<gallery widths=100px heights=100px> | |||
ファイル:20200222153126DSC_0106.jpg|千代田陸橋から見た2代目東側坑口 | |||
ファイル:20200222153624DSC_0109.jpg|2代目銘鈑 | |||
ファイル:20200222153736DSC_0111.jpg|2代目東側坑口 | |||
ファイル:20220921163020DSC_0176.jpg|1代目西側坑口跡 | |||
ファイル:20220921163152DSC_0180.jpg|1代目西側坑口跡 | |||
ファイル:20220921163212DSC_0183.jpg|1代目西側坑口前から2代目方向を見る | |||
ファイル:20220921163340DSC_0185.jpg|2代目西側坑口 | |||
ファイル:20220921163352DSC_0187.jpg|2代目西側坑口 | |||
</gallery> | |||
{{デフォルトソート:ゆうはりとうけ}} | {{デフォルトソート:ゆうはりとうけ}} | ||
[[カテゴリ:2004年廃止]] | [[カテゴリ:2004年廃止]] | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|422]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|422]] | ||
[[カテゴリ:2004年開通]] | [[カテゴリ:2004年開通]] |
2022年10月30日 (日) 11:41時点における最新版
夕張トンネルは夕張市の市街と西の栗山町を連絡する夕張峠に設けられたトンネルである。正確には夕張市千代田と同市富野の間にあり、峠道はすべて夕張市域内に収まっている。かつては1.2km北に峠があり、この頃は二股峠という名であった。この道は古くは夕張に至ることのできる唯一の道であり1908(明治41)年に拓殖道路に指定され国費によって整備された。
1代目
ゆうばり
夕張
北海道 トンネルwiki ID:832953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
2代目
ゆうばり
夕張
北海道 トンネルwiki ID:357198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1代目のトンネルの西には大きなS字カーブがあり、またトンネルの老朽化も目立ってきたので2代目が計画された。整備事業は夕張峠の約4km間を新道に付け替えるもので、夕張トンネルは老朽して更新を急いだため1996(平成8)年先に着工し、当初2003(平成15)年4月の供用を予定していた。しかし岩質は専ら泥岩で脆く、途中には断層があり、1代目への影響などから工事が難航した。3.6m/日の掘進速度も1/3にまで悪化し、ついに掘削が中止に追い込まれた。2002(平成14)年10月に上半が貫通、続いて全断面が11月20日に貫通し、ぎ装や残工事を施し2004(平成16)年1月21日に供用を開始した。前述のとおりこの事業はトンネルが先駆して工事をしており、この時の開通はトンネルとその前後220m間であった。トンネルの西側坑口では全線開通まで旧道に接続されるため直角カーブとなり危険なためにセンターポールの設置やロードヒーティングの実施をした。残りの3,840mは、勾配率を従来の6.1%から4.1%まで緩和し、錦冬橋・錦秋橋・錦夏橋・錦春橋の各橋梁を新設、2008(平成20)年12月1日に全線開通した。