「青山」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (座標が逆でした) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (typo) |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = あおやま | ||
|名称 = 青山 | |名称 = 青山 | ||
|TID = 385249 | |||
|画像 = 20130609085118DSC_0029.JPG | |画像 = 20130609085118DSC_0029.JPG | ||
|画像説明 = 浜益方坑口 | |画像説明 = 浜益方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{空知}}{{石狩}} | ||
| | |起点住所 = 樺戸郡新十津川町字幌加 | ||
| | |起点北緯 = 43.548144 | ||
|起点東経 = 141.626333 | |||
|終点住所 = 石狩郡当別町字青山奥四番川 | |||
|終点北緯 = 43.549073 | |||
|終点東経 = 141.624820 | |||
|20万図名 = 留萌 | |20万図名 = 留萌 | ||
|5万図名 = 吉野 | |5万図名 = 吉野 | ||
|2.5万図名 = 四番川<BR>南幌加 | |2.5万図名 = 四番川<BR>南幌加 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道10号浜益滝川停車場線(1920-1954)<BR>北海道道24号滝川浜益線(1954-) | |路線名 = {{準地方費道10号浜益滝川停車場線}}(1920-1954)<BR>{{北海道道24号滝川浜益線}}(1954-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
24行目: | 29行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止 | |現況 = {{廃止}} | ||
|延長 = 151.0m | |延長 = 151.0m | ||
| | |内空断面画像 = 道路 | ||
| | |内空断面画像2= | ||
| | |総幅員 = 4.0m | ||
|車道幅員 = | |||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.5m | |建築限界高 = 3.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
51行目: | 60行目: | ||
|よみ = あおやま | |よみ = あおやま | ||
|名称 = 青山 | |名称 = 青山 | ||
|TID = 135300 | |||
|画像 = 20130609090656DSC_0050.JPG | |画像 = 20130609090656DSC_0050.JPG | ||
|画像説明 = 滝川方坑口 | |画像説明 = 滝川方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{空知}}{{石狩}} | ||
| | |起点住所 = 樺戸郡新十津川町字幌加 | ||
| | |起点北緯 = 43.546639 | ||
|起点東経 = 141.627218 | |||
|終点住所 = 石狩郡当別町字青山奥四番川 | |||
|終点北緯 = 43.548420 | |||
|終点東経 = 141.623592 | |||
|20万図名 = 留萌 | |20万図名 = 留萌 | ||
|5万図名 = 吉野 | |5万図名 = 吉野 | ||
|2.5万図名 = 四番川<BR>南幌加 | |2.5万図名 = 四番川<BR>南幌加 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道24号滝川浜益線(-1993)<BR>一般国道451号(1993-) | |路線名 = {{北海道道24号滝川浜益線}}(-1993)<BR>{{一般国道451号}}(1993-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = 飛島建設 | ||
|設計者 = 北海道開発コンサルタント | |設計者 = 北海道開発コンサルタント | ||
|工事費 = 2億1200万円 | |工事費 = 2億1200万円 | ||
69行目: | 83行目: | ||
|竣工 = 1967(昭和42)年7月 | |竣工 = 1967(昭和42)年7月 | ||
|開通 = 1967(昭和42)年 | |開通 = 1967(昭和42)年 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 329.0m | |延長 = 329.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 7.00m | |総幅員 = 7.00m | ||
|車道幅員 = 6.00m | |車道幅員 = 6.00m | ||
|中央高 = 5.33m | |中央高 = 5.33m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co T=50cm | |覆工 = Co T=50cm | ||
|舗装 = As T=20cm | |舗装 = As T=20cm | ||
86行目: | 104行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
94行目: | 112行目: | ||
{{デフォルトソート:あおやま}} | {{デフォルトソート:あおやま}} | ||
[[Category:1967年廃止]] | [[Category:1967年廃止]] | ||
[[Category:1000m未満のトンネル|329]] | [[Category:1000m未満のトンネル|329]] | ||
[[Category:1967年開通]] | [[Category:1967年開通]] |
2022年10月13日 (木) 21:22時点における最新版
青山トンネルは国道451号の青山越と呼ばれる峠に設けられた道路トンネルである。国道451号の源流となる滝川 - 浜益間の道路は1905(明治38)年頃に開通した。現在の青山トンネルは察来山の南を通っているが、当時は北側にサミットがあり清水峠と呼ばれていた。この道は現在廃道であり一部は徳富ダム・新十津川ダムの湖底に沈んでいる。
1代目
あおやま
青山
北海道 トンネルwiki ID:385249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1916(大正5)年改修が行われ青山越が使われるようになった。この時青山トンネルがあったかどうかは不明である。銘鈑には「昭和十六年竣工」(1941年)とあるので巻き立てあるいは坑門工はこの年のものか。
2代目
あおやま
青山
北海道 トンネルwiki ID:135300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1964(昭和39)年より改良および舗装事業があり、曲線の緩和、勾配の平滑化、橋梁架替などが行われ青山トンネルは2代目へと付替えられ1967(昭和42)年に開通した。