「観音」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = かんのん |名称 = 観音 |画像 = 20200929135525S1320008_01.jpg |画像説明 = 本別方坑口 |地…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (typo) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = かんのん | |よみ = かんのん | ||
|名称 = 観音 | |名称 = 観音 | ||
|TID = 112308 | |||
|画像 = 20200929135525S1320008_01.jpg | |画像 = 20200929135525S1320008_01.jpg | ||
|画像説明 = 本別方坑口 | |画像説明 = 本別方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 十勝郡浦幌町字留真 | ||
| | |起点北緯 = 42.946925 | ||
|起点東経 = 143.657801 | |||
|終点住所 = 十勝郡浦幌町字留真 | |||
|終点北緯 = 42.945162 | |||
|終点東経 = 143.659276 | |||
|20万図名 = 帯広 | |20万図名 = 帯広 | ||
|5万図名 = 常室 | |5万図名 = 常室 | ||
|2.5万図名 = 活平 | |2.5万図名 = 活平 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道56号本別浦幌線 | |路線名 = {{北海道道56号本別浦幌線}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = 飛島建設 | ||
|設計者 = | |設計者 = | ||
|工事費 = | |工事費 = | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 211.00m | |延長 = 211.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 7.50m | |総幅員 = 7.50m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = 4.5m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
38行目: | 47行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
44行目: | 53行目: | ||
{{デフォルトソート:かんのん}} | {{デフォルトソート:かんのん}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|211]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|211]] | ||
2022年9月18日 (日) 16:11時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
かんのん
観音
北海道 トンネルwiki ID:112308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|