「新宝浜」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (空欄補完、路線名修正他) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の3版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
|よみ = ともちくし | |よみ = ともちくし | ||
|名称 = トモチクシ | |名称 = トモチクシ | ||
|TID = 486682 | |||
|画像 = 20110505083838DSC_0453.JPG | |画像 = 20110505083838DSC_0453.JPG | ||
|画像説明 = えりも方坑口 | |画像説明 = えりも方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町タンネソ | ||
| | |起点北緯 = 42.174792 | ||
|起点東経 = 143.333037 | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町タンネソ | |||
|終点北緯 = 42.174958 | |||
|終点東経 = 143.333143 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 仮定県道南海岸線(1907-1920)<BR>地方費道7号帯広浦河線(1920-) | |路線名 = {{明治国道43号}}(-1907)<BR>{{仮定県道南海岸線}}(1907-1920)<BR>{{地方費道7号帯広浦河線}}(1920-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
23行目: | 28行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、広尾方坑口崩落 | ||
|延長 = | |延長 = | ||
|内空断面画像 = 人道 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
49行目: | 58行目: | ||
|よみ = だいきゅうごう | |よみ = だいきゅうごう | ||
|名称 = 第9号 | |名称 = 第9号 | ||
|TID = 791074 | |||
|画像 = 20110505084738DSC_0469.JPG | |画像 = 20110505084738DSC_0469.JPG | ||
|画像説明 = えりも方坑口 | |画像説明 = えりも方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町タンネソ | ||
| | |起点北緯 = 42.174612 | ||
|起点東経 = 143.332518 | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町タンネソ | |||
|終点北緯 = 42.175210 | |||
|終点東経 = 143.332741 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線( | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号帯広浦河線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
68行目: | 82行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、Co塗固 | ||
|延長 = 66.00m | |延長 = 66.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.50m | |総幅員 = 5.50m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 4.25m | |中央高 = 4.25m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 2.75m | |建築限界高 = 2.75m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = えりも方坑口:14.4mCo巻立<BR>広尾方坑口:9.4mCo巻立<BR>中央部:素掘り | |覆工 = えりも方坑口:14.4mCo巻立<BR>広尾方坑口:9.4mCo巻立<BR>中央部:素掘り | ||
94行目: | 112行目: | ||
|よみ = たからはま | |よみ = たからはま | ||
|名称 = 宝浜 | |名称 = 宝浜 | ||
|TID = 477881 | |||
|画像 = 20110505083354DSC_0445.JPG | |画像 = 20110505083354DSC_0445.JPG | ||
|画像説明 = えりも方坑口 | |画像説明 = えりも方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町タンネソ | ||
| | |起点北緯 = 42.174404 | ||
|起点東経 = 143.332248 | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町タンネソ | |||
|終点北緯 = 42.175498 | |||
|終点東経 = 143.332607 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道236号( | |路線名 = {{一般国道236号}}(-1975)<BR>{{一般国道336号}}(1975-2019)<BR>{{広尾町道宝浜海岸道路線}}(2019-) | ||
|管理者 = 広尾町建設水道課 | |管理者 = 広尾町建設水道課 | ||
|施工者 = 田中組 | |施工者 = 田中組 | ||
113行目: | 136行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 125.0m | |延長 = 125.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.50m | |総幅員 = 8.50m | ||
|車道幅員 = 6.50m | |車道幅員 = 6.50m | ||
|中央高 = 5.92m | |中央高 = 5.92m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
129行目: | 156行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = センタードレーン | |排水 = センタードレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
139行目: | 166行目: | ||
|よみ = しんたからはま | |よみ = しんたからはま | ||
|名称 = 新宝浜 | |名称 = 新宝浜 | ||
|TID = 939875 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{十勝}} | ||
| | |起点住所 = 広尾郡広尾町タンネソ | ||
| | |起点北緯 = 42.163332 | ||
|起点東経 = 143.325287 | |||
|終点住所 = 広尾郡広尾町タンネソ | |||
|終点北緯 = 42.184136 | |||
|終点東経 = 143.333806 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 広尾 | |5万図名 = 広尾 | ||
|2.5万図名 = 音調津 | |2.5万図名 = 音調津 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道336号 | |路線名 = {{一般国道336号}} | ||
|管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | |管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
160行目: | 192行目: | ||
|現況 = | |現況 = | ||
|延長 = 2,438m | |延長 = 2,438m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
180行目: | 216行目: | ||
{{デフォルトソート:しんたからはま}} | {{デフォルトソート:しんたからはま}} | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|2438]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|2438]] | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|125]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|125]] | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|66]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|66]] | ||
2022年4月21日 (木) 07:25時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
ともちくし
トモチクシ
北海道 トンネルwiki ID:486682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
だいきゅうごう
第9号
北海道 トンネルwiki ID:791074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3代目
たからはま
宝浜
北海道 トンネルwiki ID:477881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4代目
しんたからはま
新宝浜
北海道 トンネルwiki ID:939875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|