「栗山 (室蘭本線)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = くりやま | |よみ = くりやま | ||
|名称 = 栗山 | |名称 = 栗山 | ||
|TID = 621455 | |||
|画像 = 20200416115336DSC_0086.JPG | |画像 = 20200416115336DSC_0086.JPG | ||
|画像説明 = 隣接する覆道<BR>奥がトンネルにつながっている | |画像説明 = 隣接する覆道<BR>奥がトンネルにつながっている | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{空知}} | ||
| | |起点住所 = 夕張郡栗山町桜丘 | ||
| | |起点北緯 = 43.075647 | ||
|起点東経 = 141.757665 | |||
|終点住所 = 岩見沢市栗沢町栗沢 | |||
|終点北緯 = 43.076657 | |||
|終点東経 = 141.755594 | |||
|20万図名 = 札幌 | |20万図名 = 札幌 | ||
|5万図名 = 夕張 | |5万図名 = 夕張 | ||
|2.5万図名 = 栗山 | |2.5万図名 = 栗山 | ||
|用途 = 鉄道 | |用途 = 鉄道 | ||
|路線名 = 室蘭線(- | |路線名 = {{室蘭線}}(-1909)<BR>{{室蘭本線}}(1909-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = 1893(明治26)年7月1日 | |開通 = 1893(明治26)年7月1日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||
|延長 = 614ft | |延長 = 614ft | ||
|内空断面画像 = 単線非電化 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = 非電化 | |電化/非電化 = 非電化 | ||
| | |軌道数 = 単線 | ||
|軌間 = 1,067mm | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
42行目: | 51行目: | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = しんくりやま | |よみ = しんくりやま | ||
|名称 = 新栗山 | |名称 = 新栗山 | ||
|TID = 530189 | |||
|画像 = 20200416123654DSC_0129.JPG | |画像 = 20200416123654DSC_0129.JPG | ||
|画像説明 = 栗山方坑口 | |画像説明 = 栗山方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{空知}} | ||
| | |起点住所 = 夕張郡栗山町桜丘 | ||
| | |起点北緯 = 43.072625 | ||
|起点東経 = 141.765099 | |||
|終点住所 = 岩見沢市栗沢町栗沢 | |||
|終点北緯 = 43.078360 | |||
|終点東経 = 141.754348 | |||
|20万図名 = 札幌 | |20万図名 = 札幌 | ||
|5万図名 = 夕張 | |5万図名 = 夕張 | ||
|2.5万図名 = 栗山 | |2.5万図名 = 栗山 | ||
|用途 = 鉄道 | |用途 = 鉄道 | ||
|路線名 = 室蘭本線 | |路線名 = {{室蘭本線}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
65行目: | 78行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = | |延長 = | ||
|内空断面画像 = 単線非電化 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = 非電化 | |電化/非電化 = 非電化 | ||
| | |軌道数 = 単線 | ||
|軌間 = 1,067mm | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
87行目: | 104行目: | ||
{{デフォルトソート:くりやま}} | {{デフォルトソート:くりやま}} | ||
[[カテゴリ:1893年開通]] | [[カテゴリ:1893年開通]] |
2022年4月14日 (木) 19:08時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
くりやま
栗山
北海道 トンネルwiki ID:621455 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
しんくりやま
新栗山
北海道 トンネルwiki ID:530189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|