「畚部岬」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (→道路1代目: 西暦誤り) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
6行目: | 6行目: | ||
|よみ = ふごっぺ | |よみ = ふごっぺ | ||
|名称 = 畚部 | |名称 = 畚部 | ||
|TID = 530415 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 余市郡余市町栄町 | ||
| | |起点北緯 = 43.198035 | ||
|起点東経 = 140.846094 | |||
|終点住所 = 小樽市蘭島1丁目 | |||
|終点北緯 = 43.197816 | |||
|終点東経 = 140.846599 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 小樽西部 | |5万図名 = 小樽西部 | ||
|2.5万図名 = 余市 | |2.5万図名 = 余市 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{仮定県道西海岸線}}(1907-?)<BR>{{明治国道42号}}(1915-?) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
27行目: | 32行目: | ||
|現況 = | |現況 = | ||
|延長 = | |延長 = | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
52行目: | 61行目: | ||
|よみ = ふごっぺ | |よみ = ふごっぺ | ||
|名称 = 畚部 | |名称 = 畚部 | ||
|TID = 704500 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 余市郡余市町栄町 | ||
| | |起点北緯 = 43.198035 | ||
|起点東経 = 140.846094 | |||
|終点住所 = 小樽市蘭島1丁目 | |||
|終点北緯 = 43.197816 | |||
|終点東経 = 140.846599 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 小樽西部 | |5万図名 = 小樽西部 | ||
|2.5万図名 = 余市 | |2.5万図名 = 余市 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{大正国道4号}}(1952)<BR>{{1級国道5号}}(1952-1965)<BR>{{2級国道229号小樽江差線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道5号}}(1965-)<BR>{{一般国道229号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
71行目: | 85行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 40.50m(1952-1967)<BR>46.0m(1967-) | |延長 = 40.50m(1952-1967)<BR>46.0m(1967-) | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 7.00m | |総幅員 = 7.00m | ||
|車道幅員 = 6.50m(-2018)<BR> | |車道幅員 = 6.50m(-2018)<BR> | ||
|中央高 = 5.92m | |中央高 = 5.92m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.50m | |建築限界高 = 4.50m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co T=30cm | |覆工 = Co T=30cm | ||
|舗装 = 未舗装(-?)<BR>As(?-) | |舗装 = 未舗装(-?)<BR>As(?-) | ||
87行目: | 105行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
97行目: | 115行目: | ||
|よみ = しんふごっぺ | |よみ = しんふごっぺ | ||
|名称 = 新畚部 | |名称 = 新畚部 | ||
|TID = 938875 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 余市郡余市町栄町 | ||
| | |起点北緯 = 43.198262 | ||
|起点東経 = 140.846062 | |||
|終点住所 = 小樽市蘭島1丁目 | |||
|終点北緯 = 43.198075 | |||
|終点東経 = 140.846786 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 小樽西部 | |5万図名 = 小樽西部 | ||
|2.5万図名 = 余市 | |2.5万図名 = 余市 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道5号<BR>一般国道229号 | |路線名 = {{一般国道5号}}<BR>{{一般国道229号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
118行目: | 141行目: | ||
|現況 = | |現況 = | ||
|延長 = 63m | |延長 = 63m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.65m | |総幅員 = 6.65m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
143行目: | 170行目: | ||
|よみ = らんしま | |よみ = らんしま | ||
|名称 = 蘭島 | |名称 = 蘭島 | ||
|TID = 656851 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 余市郡余市町栄町 | ||
| | |起点北緯 = 43.195286 | ||
|起点東経 = 140.845263 | |||
|終点住所 = 小樽市蘭島2丁目 | |||
|終点北緯 = 43.195517 | |||
|終点東経 = 140.846856 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 小樽西部 | |5万図名 = 小樽西部 | ||
|2.5万図名 = 余市 | |2.5万図名 = 余市 | ||
|用途 = 鉄道 | |用途 = 鉄道 | ||
|路線名 = 北海道鉄道線(-1907)<BR>函館本線(1909-) | |路線名 = {{北海道鉄道線}}(-1907)<BR>{{官設線}}(1907-1909)<BR>{{函館本線}}(1909-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
162行目: | 194行目: | ||
|開通 = 1902年(明治35年)12月10日 | |開通 = 1902年(明治35年)12月10日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = | |延長 = 430ft | ||
|内空断面画像 = 単線非電化 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = 非電化 | |電化/非電化 = 非電化 | ||
| | |軌道数 = 単線 | ||
|軌間 = 1,067mm | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = レンガ | |覆工 = レンガ | ||
182行目: | 218行目: | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
北海道鉄道線のトンネルとして着工。6月5日小樽方坑口で導坑が着工、7月9日反対の函館方でも着工、7月28日に貫通した。 | |||
{{デフォルトソート:ふこつへみさき}} | {{デフォルトソート:ふこつへみさき}} | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|63]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|63]] | ||
[[カテゴリ:2018年開通]] | [[カテゴリ:2018年開通]] |
2022年4月14日 (木) 18:32時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
畚部岬は小樽市と余市町の境界にある岬。岬の付け根には道路トンネルがあり、300mほど内陸には鉄道トンネルがある。
道路1代目
ふごっぺ
畚部
北海道 トンネルwiki ID:530415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
小樽と余市の間の道路は多少の起伏はあるが徒歩での通行に大きな障害となる険路ではなかった。しかし道の状態はあまりよくなかったため1878(明治11)年12月改修に着手、1882(明治15)年に完成した。工事は沿線住民らの寄付奉仕により、多くは本業の漁業の合間を利用して行われた。この工事により畚部岬を貫くトンネルが初めて穿たれた。
道路2代目
ふごっぺ
畚部
北海道 トンネルwiki ID:704500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
道路3代目
しんふごっぺ
新畚部
北海道 トンネルwiki ID:938875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
先代のトンネルは幅員が狭く交通上のボトルネックとなっていたため、これの解消を目指す「栄町中央帯整備事業」が2008(平成20)年事業化した。2015(平成27)年に着工し海側の隣に新トンネルを設け、先代と本トンネルの2本で上下線(各1車線)を分けるセパレート交通を採用した。工事延長は500m。2018(平成30)年12月7日6:00に小樽へ向かう車線を一時停止し、5分後にセパレート方式の供用を開始した。
鉄道
らんしま
蘭島
北海道 トンネルwiki ID:656851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
北海道鉄道線のトンネルとして着工。6月5日小樽方坑口で導坑が着工、7月9日反対の函館方でも着工、7月28日に貫通した。