「稲穂峠」の版間の差分
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (→鉄道) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
20行目: | 20行目: | ||
|よみ = しまつけない | |よみ = しまつけない | ||
|名称 = 島付内 | |名称 = 島付内 | ||
|TID = 423949 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 岩内郡共和町国富 | ||
| | |起点北緯 = 43.035360 | ||
|起点東経 = 140.677925 | |||
|終点住所 = 岩内郡共和町国富 | |||
|終点北緯 = 43.037301 | |||
|終点東経 = 140.678521 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 茅沼 | |5万図名 = 茅沼 | ||
|2.5万図名 = 銀山 | |2.5万図名 = 銀山 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 1級国道5号(-1965)<BR>一般国道5号(1965-) | |路線名 = {{1級国道5号}}(-1965)<BR>{{一般国道5号}}(1965-) | ||
|管理者 = 小樽開発建設部岩内道路事務所 | |管理者 = 小樽開発建設部岩内道路事務所 | ||
|施工者 = 大木建設(伸長工事) | |施工者 = 大木建設(伸長工事) | ||
39行目: | 44行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 225.0m | |延長 = 225.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 7.00m | |総幅員 = 7.00m | ||
|車道幅員 = 6.50m | |車道幅員 = 6.50m | ||
|中央高 = 5.65m | |中央高 = 5.65m | ||
|有効高 = | |有効高 = | ||
|建築限界高 = 4.2m | |||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co T=40cm | |覆工 = Co T=40cm | ||
|舗装 = Co T=20cm | |舗装 = Co T=20cm | ||
55行目: | 64行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級C}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = 1972(昭和47)年 L=45m伸長 | |注釈 = 高さ制限4.0m<BR>1972(昭和47)年 L=45m伸長 | ||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = いなほ | |よみ = いなほ | ||
|名称 = 稲穂 | |名称 = 稲穂 | ||
|TID = 854217 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 岩内郡共和町国富 | ||
| | |起点北緯 = 43.050219 | ||
|起点東経 = 140.681643 | |||
|終点住所 = 余市郡仁木町然別 | |||
|終点北緯 = 43.060838 | |||
|終点東経 = 140.686063 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 茅沼 | |5万図名 = 茅沼 | ||
|2.5万図名 = 銀山 | |2.5万図名 = 銀山 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 1級国道5号(-1965)<BR>一般国道5号(1965-) | |路線名 = {{1級国道5号}}(-1965)<BR>{{一般国道5号}}(1965-) | ||
|管理者 = 小樽開発建設部岩内道路事務所 | |管理者 = 小樽開発建設部岩内道路事務所 | ||
|施工者 = 地崎組(新設工事)<BR>大木建設(伸長工事) | |施工者 = 地崎組(新設工事)<BR>大木建設(伸長工事) | ||
81行目: | 95行目: | ||
|開通 = 1962(昭和37)年 | |開通 = 1962(昭和37)年 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 1,230.0m | |延長 = 1,230.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 7.00m | |総幅員 = 7.00m | ||
|車道幅員 = 6.50m | |車道幅員 = 6.50m | ||
|中央高 = 5.65m | |中央高 = 5.65m | ||
|有効高 = | |有効高 = | ||
|建築限界高 = 4.2m | |||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板<BR>底設導坑先進上部半断面 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}}<BR>底設導坑先進上部半断面 | |||
|覆工 = Co T=40-60cm | |覆工 = Co T=40-60cm | ||
|舗装 = Co T=20cm | |舗装 = Co T=20cm | ||
97行目: | 115行目: | ||
|換気 = ジェットファン×16 | |換気 = ジェットファン×16 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級B}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = 1973(昭和48)年 L=30m伸長 | |注釈 = 高さ制限4.0m<BR>1973(昭和48)年 L=30m伸長 | ||
}} | }} | ||
従来の峠道に代わりトンネル化が計画された。旧道の延長は2,600m、最急勾配が12%、最小半径5mであったが、トンネル化の事業ではこれを1,400m、6%、100mに緩和し、中核にこの稲穂トンネルがあった。延長1,200mの直線トンネルで、当時北海道で最も長く、日本では第4位の道路トンネルであった。完成は1961(昭和36)年を予定していたが1961(昭和36)年7月に豪雨被害を受け翌年にずれ込んだ。トンネルがほぼ出来上がった1962(昭和37)年には余市方の峠道を全面的に付け替える工事が行われ翌1963(昭和38)年に舗装も完了した。岩内方は中腹に島付内トンネルを掘り抜き1965(昭和40)年には舗装もほぼ出来上がった。 | 従来の峠道に代わりトンネル化が計画された。旧道の延長は2,600m、最急勾配が12%、最小半径5mであったが、トンネル化の事業ではこれを1,400m、6%、100mに緩和し、中核にこの稲穂トンネルがあった。延長1,200mの直線トンネルで、当時北海道で最も長く、日本では第4位の道路トンネルであった。完成は1961(昭和36)年を予定していたが1961(昭和36)年7月に豪雨被害を受け翌年にずれ込んだ。トンネルがほぼ出来上がった1962(昭和37)年には余市方の峠道を全面的に付け替える工事が行われ翌1963(昭和38)年に舗装も完了した。岩内方は中腹に島付内トンネルを掘り抜き1965(昭和40)年には舗装もほぼ出来上がった。 | ||
114行目: | 132行目: | ||
|よみ = | |よみ = | ||
|名称 = 新稲穂 R側(仮称) | |名称 = 新稲穂 R側(仮称) | ||
|TID = 406700 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = | ||
| | |起点北緯 = | ||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 茅沼 | |5万図名 = 茅沼 | ||
133行目: | 156行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 建設中 | |現況 = {{建設中}} | ||
|延長 = 3,862m | |延長 = 3,862m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.75m | |総幅員 = 6.75m | ||
|車道幅員 = 3.50m | |車道幅員 = 3.50m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
156行目: | 183行目: | ||
|よみ = | |よみ = | ||
|名称 = 新稲穂 L側(仮称) | |名称 = 新稲穂 L側(仮称) | ||
|TID = 420741 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = | ||
| | |起点北緯 = | ||
|起点東経 = | |||
|終点住所 = | |||
|終点北緯 = | |||
|終点東経 = | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 茅沼 | |5万図名 = 茅沼 | ||
175行目: | 207行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 計画中 | |現況 = {{計画中}} | ||
|延長 = 3,826m | |延長 = 3,826m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.75m | |総幅員 = 6.75m | ||
|車道幅員 = 3.50m | |車道幅員 = 3.50m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
202行目: | 238行目: | ||
|よみ = いなほ | |よみ = いなほ | ||
|名称 = 稲穂 | |名称 = 稲穂 | ||
|TID = | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 岩内郡共和町小沢 | ||
| | |起点北緯 = 43.020165 | ||
|起点東経 = 140.708052 | |||
|終点住所 = 余市郡仁木町銀山2丁目 | |||
|終点北緯 = 43.032910 | |||
|終点東経 = 140.720809 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 茅沼 | |5万図名 = 茅沼 | ||
|2.5万図名 = 銀山 | |2.5万図名 = 銀山 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道鉄道線(-1907)<BR>函館本線(1909-) | |路線名 = {{北海道鉄道線}}(-1907)<BR>{{官設線}}(1907-1909)<BR>{{函館本線}}(1909-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
221行目: | 262行目: | ||
|開通 = 1904(明治37)年7月18日 | |開通 = 1904(明治37)年7月18日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 1,776m | |延長 = 1,776m | ||
|内空断面画像 = 単線非電化 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = 非電化 | |電化/非電化 = 非電化 | ||
| | |軌道数 = 単線 | ||
|軌間 = 1,067mm | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = | ||
251行目: | 296行目: | ||
{{デフォルトソート:いなほとうけ}} | {{デフォルトソート:いなほとうけ}} | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|3862]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|3862]] | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|225]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|225]] | ||
[[カテゴリ:1904年開通]] | [[カテゴリ:1904年開通]] | ||
[[カテゴリ:1962年開通]] | [[カテゴリ:1962年開通]] |
2022年4月14日 (木) 18:24時点における版
稲穂峠は後志の仁木町と共和町の境界にある峠である。国道5号と函館本線が通っており、どちらも函館と札幌を結ぶ大動脈である。
かつては稲穂峠を越える時は神に御幣をささげて旅の安全を祈った。御幣のことをアイヌ語ではイナウと呼びこれが稲穂峠の語源であるとされる。
国道は1964(昭和39)年にトンネル化し、現在は倶知安余市道路の事業に伴い新トンネルが建設中である。
トンネル化以前
峠の南側は岩内、北側は余市に通じているが、この古くから栄えた2つの港町をつなぐのは難所の神威岬を周る海路だけであった。
1809(文化6)年場所請負人の菊池新左衛門・粕谷喜兵衛、福島屋新左衛門が山道を開削した。当時余市山道(余市越山道)と呼ばれていた。この道は簡素なものだったのでその後荒廃したため、1856(安政3)年4月に新たに山道を開削した。これも場所請負人仙北谷仁左衛門・福島屋新左衛門・竹屋長左衛門・住吉屋徳兵衛及び漁民数名による開削であった。しかしこの道も簡素であったため荒廃の定めからは逃れられなかった。
明治時代になると稲穂峠を越える人が増えてきたため時より修繕され、1880(明治13)年9月には幅2間の道路が開削された。1894(明治27)年頃からは馬車や馬橇が見られるようになった。
峠付近は冬期間は交通が途絶し、昭和に入り自動車が通るようになるとカーブや勾配、幅員がきつすぎる問題も浮上したため、1933(昭和8)年からは調査測量が行われてきたが戦争により中断してしまい、戦後になり再び改良の話が持ち上がった。
事故
1954(昭和29)年9月30日稲穂峠の7合目付近で日本通運のトラックが他車両との離合の際谷底に転落し1名が死亡1名が重傷を負う事故があった。このトラックは岩内で発生した大火に救援物資を運ぶ途中で、当時は物資を輸送するトラックやハイヤーで渋滞していた。この事故を受け現場には慰霊及び交通安全祈願の石碑が建立され、1代目トンネルの開通後はトンネル余市方坑口前に移設された。
1代目
しまつけない
島付内
北海道 トンネルwiki ID:423949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
いなほ
稲穂
北海道 トンネルwiki ID:854217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
従来の峠道に代わりトンネル化が計画された。旧道の延長は2,600m、最急勾配が12%、最小半径5mであったが、トンネル化の事業ではこれを1,400m、6%、100mに緩和し、中核にこの稲穂トンネルがあった。延長1,200mの直線トンネルで、当時北海道で最も長く、日本では第4位の道路トンネルであった。完成は1961(昭和36)年を予定していたが1961(昭和36)年7月に豪雨被害を受け翌年にずれ込んだ。トンネルがほぼ出来上がった1962(昭和37)年には余市方の峠道を全面的に付け替える工事が行われ翌1963(昭和38)年に舗装も完了した。岩内方は中腹に島付内トンネルを掘り抜き1965(昭和40)年には舗装もほぼ出来上がった。
火災
2020(令和2)年11月3日23:50頃、本トンネル内を走行中のトラックから出火しトンネル内でトラックの運転席が焼けた。火は出火から1時間50分後に消し止められ、運転手にけがはなかった。
この火災によりトンネル内のジェットファン・照明・漏水防止板・防災配線設備が損傷し、4日0:30からトンネル前後1.23kmが通行止めとなった。復旧作業が終わり通行止めが解除されたのは6日6:00で、この間利用者はトーマル峠や樺立トンネルへの大きな迂回を強いられた。
2代目
新稲穂 R側(仮称)
北海道 トンネルwiki ID:406700 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
新稲穂 L側(仮称)
北海道 トンネルwiki ID:420741 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
国道5号中で有数の険しさを誇る稲穂峠であるがトンネルは建設からおよそ半世紀が経ち老朽化・狭隘化していた。また周辺地域の交通の利便化を図るため、倶知安町から共和町仁木町を経由して余市町までを1種3級の自動車専用高規格道路で結ぶ一般国道倶知安余市道路事業が2014(平成26)年事業化。2016(平成28)年に着工した。1代目のトンネルは標高260m付近にあったが、2代目ではこれを150m程にまで下げ山道を回避する。上下線を別のトンネルとして設けるセパレート方式を採用し、現在はR側を施工中で完成は2021(令和3)年度を見込んでいる。L側はいまだ発注されていない。
鉄道
いなほ
稲穂
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
鉄道トンネルは国道5号の稲穂峠から南東にあり函館本線に属する。函館本線の前身の北海道鉄道は函館駅を起点とし小樽駅(現在の南小樽駅)で北海道炭礦鉄道幌内線に接続した約159マイルの鉄道であった。建設工事は8工区に分割で行われ、稲穂峠のある倶知安駅 - 然別駅間は延長19マイル17チェーン26リンクの第5工区であった。この線で13本あったトンネルのうち延長が1位となるのが稲穂トンネルであり、また同じ工区には2位の倶知安トンネルもあったたため、工区の出来が線全体の開業にかかわる重要な現場であった。
1902(明治35)年6月22日北坑口、7月4日南坑口でそれぞれ導坑掘削が着手し、非常に硬い地質であったが掘削は順調に進んだ。当時国内有数の長大トンネルであった当トンネルにあり換気には苦慮した。北側で鉄道が開業すると、トンネルの北3マイル半の箇所に物資を運び込むための停車場を置き、これは1903(明治36)年6月28日に山道駅として稼業し始めた。トンネルは1904(明治37)年5月に竣工。7月1日に開通予定であったが6月29日に至り洪水被害で線路が破壊された箇所が出たため7月18日に遅れることとなった。
倶知安トンネルも3月に竣工しており、7月18日に小沢駅 - 山道駅間が開業した。またこれにより山道駅は役割を失い廃駅となった。第5工区は小樽市街を除くと最も遅い開通であったので、稲穂トンネルの開通により函館から小樽が初めて鉄道で結ばれたこととなる。
トンネル餅
稲穂トンネルの南側に位置する小沢駅は上下方向どちらも倶知安・稲穂の長大トンネルに挟まれており、鉄道の開通を記念して「トンネル餅」が考案された。小沢駅前の商店「末次商店」で現在も販売している。