「湯の崎」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
|よみ = ゆのさき | |よみ = ゆのさき | ||
|名称 = 湯の崎 | |名称 = 湯の崎 | ||
|TID = 404445 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 茅部郡森町字鷲ノ木町 | ||
| | |起点北緯 = 42.119307 | ||
|起点東経 = 140.534105 | |||
|終点住所 = 茅部郡森町字蛯谷町 | |||
|終点北緯 = 42.121563 | |||
|終点東経 = 140.529100 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|5万図名 = 駒ケ岳 | |5万図名 = 駒ケ岳 | ||
|2.5万図名 = 渡島森 | |2.5万図名 = 渡島森 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道5号 | |路線名 = {{一般国道5号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 伊藤組 | |施工者 = 伊藤組 | ||
23行目: | 28行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 464.0m | |延長 = 464.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.50m | |総幅員 = 8.50m | ||
|車道幅員 = 6.50m | |車道幅員 = 6.50m | ||
|中央高 = 6.32m | |中央高 = 6.32m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co T=23cm | |舗装 = Co T=23cm | ||
39行目: | 48行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = センタードレーン | |排水 = センタードレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級C}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = 1993(平成5)年照明更新・増灯 | |注釈 = 1993(平成5)年照明更新・増灯 |
2022年4月13日 (水) 16:25時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
道路
ゆのさき
湯の崎
北海道 トンネルwiki ID:404445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
鉄道
かつらがわ
桂川
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
当トンネルの所在する函館本線桂川信号場(後の桂川駅、現在は廃駅) - 石谷駅は1903(明治36)年の開通時から海岸沿いをトンネル無しの単線で通過していたが、国道とともに改良工事が行われトンネルへと付け替えられた。