「鶉ダム」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} <DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> <DIV> {{基礎情報 |よみ = あさひ |名称 = 旭 |画像 = |画…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
5行目: | 5行目: | ||
|よみ = あさひ | |よみ = あさひ | ||
|名称 = 旭 | |名称 = 旭 | ||
|TID = 721506 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{檜山}} | ||
| | |起点住所 = 檜山郡厚沢部町字峠下 | ||
| | |起点北緯 = 41.951882 | ||
|起点東経 = 140.398069 | |||
|終点住所 = 檜山郡厚沢部町字峠下 | |||
|終点北緯 = 41.952273 | |||
|終点東経 = 140.396191 | |||
|20万図名 = 函館 | |20万図名 = 函館 | ||
|5万図名 = 館 | |5万図名 = 館 | ||
|2.5万図名 = 設計山 | |2.5万図名 = 設計山 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道227号 | |路線名 = {{一般国道227号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 大林組 | |施工者 = 大林組 | ||
24行目: | 29行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 167.0m | |延長 = 167.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.00m | |総幅員 = 8.00m | ||
|車道幅員 = 6.00m | |車道幅員 = 6.00m | ||
|中央高 = 5.894m | |中央高 = 5.894m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co T=45cm | |覆工 = Co T=45cm | ||
|舗装 = Co・As併用 | |舗装 = Co・As併用 | ||
40行目: | 49行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
49行目: | 58行目: | ||
|よみ = いなくらいし | |よみ = いなくらいし | ||
|名称 = 稲倉石 | |名称 = 稲倉石 | ||
|TID = 734900 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{檜山}} | ||
| | |起点住所 = 檜山郡厚沢部町字峠下 | ||
| | |起点北緯 = 41.952477 | ||
|起点東経 = 140.394153 | |||
|終点住所 = 檜山郡厚沢部町字峠下 | |||
|終点北緯 = 41.952337 | |||
|終点東経 = 140.390216 | |||
|20万図名 = 函館 | |20万図名 = 函館 | ||
|5万図名 = 館 | |5万図名 = 館 | ||
|2.5万図名 = 設計山 | |2.5万図名 = 設計山 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道227号 | |路線名 = {{一般国道227号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 戸田建設 | |施工者 = 戸田建設 | ||
68行目: | 82行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 413.0m | |延長 = 413.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.00m | |総幅員 = 8.00m | ||
|車道幅員 = 6.00m | |車道幅員 = 6.00m | ||
|中央高 = 5.90m | |中央高 = 5.90m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co T=25cm | |舗装 = Co T=25cm | ||
84行目: | 102行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
92行目: | 110行目: | ||
{{デフォルトソート:うすらたむ}} | {{デフォルトソート:うすらたむ}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|413]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|413]] | ||
2022年4月13日 (水) 12:57時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
あさひ
旭
北海道 トンネルwiki ID:721506 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
いなくらいし
稲倉石
北海道 トンネルwiki ID:734900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|