「野花南」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「'''野花南トンネル'''は国道38号、芦別市 - 富良野市間の滝里ダム付近にあるトンネル。 富良野市から芦別市方面に流れ下る空…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
9行目: | 9行目: | ||
|よみ = のかなん | |よみ = のかなん | ||
|名称 = 野花南 | |名称 = 野花南 | ||
|TID = 210249 | |||
|画像 = 20201104101804DSC_0051.jpg | |画像 = 20201104101804DSC_0051.jpg | ||
|画像説明 = 芦別方坑口 | |画像説明 = 芦別方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{空知}} | ||
| | |起点住所 = 芦別市幌内 | ||
| | |起点北緯 = 43.446072 | ||
|起点東経 = 142.281495 | |||
|終点住所 = 芦別市幌内 | |||
|終点北緯 = 43.446513 | |||
|終点東経 = 142.282739 | |||
|20万図名 = 旭川 | |20万図名 = 旭川 | ||
|5万図名 = 富良野 | |5万図名 = 富良野 | ||
|2.5万図名 = 野花南 | |2.5万図名 = 野花南 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道3号札幌根室線(-1957)<BR>1級国道38号(1952-1965)<BR>一般国道38号(1965-) | |路線名 = {{地方費道3号札幌根室線}}(-1957)<BR>{{1級国道38号}}(1952-1965)<BR>{{一般国道38号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
28行目: | 33行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>Co塗固 | |現況 = {{廃止}}<BR>Co塗固 | ||
|延長 = 105.00m | |延長 = 105.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.50m | |総幅員 = 5.50m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = 5.00m | |中央高 = 5.00m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.50m | |建築限界高 = 4.50m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
55行目: | 64行目: | ||
|よみ = のかなん | |よみ = のかなん | ||
|名称 = 野花南 | |名称 = 野花南 | ||
|TID = 828505 | |||
|画像 = 20201104095706DSC_0045.jpg | |画像 = 20201104095706DSC_0045.jpg | ||
|画像説明 = 芦別方坑口 | |画像説明 = 芦別方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{空知}} | ||
| | |起点住所 = 芦別市幌内 | ||
| | |起点北緯 = 43.451583 | ||
|起点東経 = 142.277793 | |||
|終点住所 = 芦別市滝里 | |||
|終点北緯 = 43.451388 | |||
|終点東経 = 142.286221 | |||
|20万図名 = 旭川 | |20万図名 = 旭川 | ||
|5万図名 = 富良野 | |5万図名 = 富良野 | ||
|2.5万図名 = 野花南 | |2.5万図名 = 野花南 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道38号 | |路線名 = {{一般国道38号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 飛鳥建設 | |施工者 = 飛鳥建設 | ||
74行目: | 88行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>Co塗固 | |現況 = {{廃止}}<BR>Co塗固 | ||
|延長 = 680m | |延長 = 680m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.50m | |総幅員 = 8.50m | ||
|車道幅員 = 6.50m | |車道幅員 = 6.50m | ||
|中央高 = 6.15m | |中央高 = 6.15m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co T=50cm | |覆工 = Co T=50cm | ||
90行目: | 108行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級C}} | ||
|非常用設備 = 消火器 | |非常用設備 = 消火器 | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
103行目: | 121行目: | ||
|よみ = のかなん | |よみ = のかなん | ||
|名称 = 野花南 | |名称 = 野花南 | ||
|TID = 494170 | |||
|画像 = 20201104103116DSC_0053.jpg | |画像 = 20201104103116DSC_0053.jpg | ||
|画像説明 = 芦別方坑口 | |画像説明 = 芦別方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{空知}} | ||
| | |起点住所 = 芦別市幌内 | ||
| | |起点北緯 = 43.457288 | ||
|起点東経 = 142.277541 | |||
|終点住所 = 芦別市滝里 | |||
|終点北緯 = 43.453530 | |||
|終点東経 = 142.289305 | |||
|20万図名 = 旭川 | |20万図名 = 旭川 | ||
|5万図名 = 富良野 | |5万図名 = 富良野 | ||
|2.5万図名 = 野花南 | |2.5万図名 = 野花南 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道38号 | |路線名 = {{一般国道38号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 伊藤・飛鳥・三井特定建設工事共同企業体 | |施工者 = 伊藤・飛鳥・三井特定建設工事共同企業体 | ||
122行目: | 145行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 1,055.00m | |延長 = 1,055.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 10.25m | |総幅員 = 10.25m | ||
|車道幅員 = 7.0m | |車道幅員 = 7.0m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM<BR>ショートベンチ<BR>ミニベンチ | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}}<BR>ショートベンチ<BR>ミニベンチ | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
138行目: | 165行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級B}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
145行目: | 172行目: | ||
|よみ = ぽんもしり | |よみ = ぽんもしり | ||
|名称 = 奔茂尻 | |名称 = 奔茂尻 | ||
|TID = 913291 | |||
|画像 = 20201104154124DSC_0074.jpg | |画像 = 20201104154124DSC_0074.jpg | ||
|画像説明 = 芦別方坑口 | |画像説明 = 芦別方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{空知}} | ||
| | |起点住所 = 芦別市幌内 | ||
| | |起点北緯 = 43.453227 | ||
|起点東経 = 142.304825 | |||
|終点住所 = 芦別市幌内 | |||
|終点北緯 = 43.452685 | |||
|終点東経 = 142.311305 | |||
|20万図名 = 旭川 | |20万図名 = 旭川 | ||
|5万図名 = 富良野 | |5万図名 = 富良野 | ||
|2.5万図名 = 野花南 | |2.5万図名 = 野花南 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道38号 | |路線名 = {{一般国道38号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 大林・鉄建特定建設工事共同企業体 | |施工者 = 大林・鉄建特定建設工事共同企業体 | ||
164行目: | 196行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 547.00m | |延長 = 547.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 10.25m | |総幅員 = 10.25m | ||
|車道幅員 = 7.0m | |車道幅員 = 7.0m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM<BR>ショートベンチ | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}}<BR>ショートベンチ | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = As | |舗装 = As | ||
180行目: | 216行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級C}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
189行目: | 225行目: | ||
{{デフォルトソート:のかなん}} | {{デフォルトソート:のかなん}} | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1055]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1055]] | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|680]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|680]] | ||
[[カテゴリ:1938年開通]] | [[カテゴリ:1938年開通]] |
2022年4月13日 (水) 12:45時点における版
野花南トンネルは国道38号、芦別市 - 富良野市間の滝里ダム付近にあるトンネル。
富良野市から芦別市方面に流れ下る空知川に国道が並走する区間にあり、盆地間の狭窄部で川が蛇行しトンネルが必要とされた。
初めての道路開削は1903(明治36)年から翌年にかけてであった。当時の道程は川にほぼ完全に沿ったもので、最短のルートとは程遠く、野花南から滝里間には4か所の橋が、富良野から滝里間には1か所の渡船場があった。
1代目
のかなん
野花南
北海道 トンネルwiki ID:210249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1913(大正2)年10月、のちの国道と重なるルートで里道の建設が決まり、これは1932(昭和7)年になり着工された。途中難工事のための中断をはさみ1938(昭和13)年に竣工し道路は車道化した。河川を蛇行させる尾根に本トンネルが掘られている。
2代目
のかなん
野花南
北海道 トンネルwiki ID:828505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
国道の改良及び舗装工事のため2代目のトンネルが計画された。事業は1958(昭和33)年から開始されたが地滑りや台風といった自然災害に見舞われ道路の完成が急がれた。1965(昭和40)年、滝川から富良野間の事業区間が完成した。
3代目のトンネルが開通し滝里ダムが完成した後は、中央からやや富良野方に近い坑内が20mにわたって閉塞された。
3代目
のかなん
野花南
北海道 トンネルwiki ID:494170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ぽんもしり
奔茂尻
北海道 トンネルwiki ID:913291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
トンネルの富良野方にある滝里の小盆地が滝里ダムの建設により滝里湖の底に沈むこととなり、その補償でトンネルは3代目へと代替わりすることとなった。約16.2kmの新道中に野花南及び奔茂尻の2トンネルが建設され2代目野花南トンネルは廃止された。同様に並行する根室本線では滝里及び島ノ下の2トンネルが建設され湯ノ下トンネルが廃止された。また奔茂尻発電所も廃止され導水トンネルも閉塞された。
3代目の2トンネルの照明は実験的にカウンタービーム照明方式がいち早く取り入れられた。