「幌満」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (路線名) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
|よみ = ほろまん | |よみ = ほろまん | ||
|名称 = 幌満 | |名称 = 幌満 | ||
|TID = 861239 | |||
|画像 = 20110503141558DSC_0278.JPG | |画像 = 20110503141558DSC_0278.JPG | ||
|画像説明 = えりも方坑口(左) | |画像説明 = えりも方坑口(左) | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 様似郡様似町字幌満 | ||
| | |起点北緯 = 42.075585 | ||
|起点東経 = 143.032260 | |||
|終点住所 = 様似郡様似町字幌満 | |||
|終点北緯 = 42.075683 | |||
|終点東経 = 143.032273 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = えりも | |5万図名 = えりも | ||
|2.5万図名 = 幌満 | |2.5万図名 = 幌満 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{明治国道43号}}(-1907)<BR>{{仮定県道南海岸線}}(1907-1920)<BR>{{地方費道7号帯広浦河線}}(1920-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
23行目: | 28行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、開口 | ||
|延長 = | |延長 = | ||
|内空断面画像 = 人道 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
49行目: | 58行目: | ||
|よみ = めなしどまりごごう | |よみ = めなしどまりごごう | ||
|名称 = 目無泊5号 | |名称 = 目無泊5号 | ||
|TID = 464616 | |||
|画像 = 20110503135324DSC 0250.JPG | |画像 = 20110503135324DSC 0250.JPG | ||
|画像説明 = 開削された跡地 | |画像説明 = 開削された跡地 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 様似郡様似町字幌満 | ||
| | |起点北緯 = 42.077680 | ||
|起点東経 = 143.025051 | |||
|終点住所 = 様似郡様似町字幌満 | |||
|終点北緯 = 42.077644 | |||
|終点東経 = 143.025218 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = えりも | |5万図名 = えりも | ||
|2.5万図名 = 幌満 | |2.5万図名 = 幌満 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR>2級国道236号浦河帯広線(1953-) | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号浦河帯広線}}(1953-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
68行目: | 82行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>開削 | |現況 = {{廃止}}<BR>開削 | ||
|延長 = 13.00m | |延長 = 13.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 3.60m | |総幅員 = 3.60m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.60m | |建築限界高 = 3.60m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り | |覆工 = 素掘り | ||
91行目: | 109行目: | ||
|よみ = めなしどまりろくごう | |よみ = めなしどまりろくごう | ||
|名称 = 目無泊6号 | |名称 = 目無泊6号 | ||
|TID = 749691 | |||
|画像 = 20110503141558DSC_0278.JPG | |画像 = 20110503141558DSC_0278.JPG | ||
|画像説明 = えりも方坑口(右) | |画像説明 = えりも方坑口(右) | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 様似郡様似町字幌満 | ||
| | |起点北緯 = 42.075536 | ||
|起点東経 = 143.032093 | |||
|終点住所 = 様似郡様似町字幌満 | |||
|終点北緯 = 42.075725 | |||
|終点東経 = 143.032224 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = えりも | |5万図名 = えりも | ||
|2.5万図名 = 幌満 | |2.5万図名 = 幌満 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 地方費道7号帯広浦河線(-1954)<BR>2級国道236号浦河帯広線(1953-) | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号浦河帯広線}}(1953-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
110行目: | 133行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>起点側埋没<BR>終点側開口 | |現況 = {{廃止}}<BR>起点側埋没<BR>終点側開口 | ||
|延長 = 30.00m | |延長 = 30.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 3.50m | |総幅員 = 3.50m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 3.50m | |建築限界高 = 3.50m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = 素掘り<BR>浦河方3mCo巻立 | |覆工 = 素掘り<BR>浦河方3mCo巻立 | ||
136行目: | 163行目: | ||
|よみ = ほろまん | |よみ = ほろまん | ||
|名称 = 幌満 | |名称 = 幌満 | ||
|TID = 184961 | |||
|画像 = 20110503080400DSC_0002.JPG | |画像 = 20110503080400DSC_0002.JPG | ||
|画像説明 = えりも方坑口 | |画像説明 = えりも方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 様似郡様似町字幌満 | ||
| | |起点北緯 = 42.078584 | ||
|起点東経 = 143.023340 | |||
|終点住所 = 様似郡様似町字幌満 | |||
|終点北緯 = 42.077063 | |||
|終点東経 = 143.032411 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = えりも | |5万図名 = えりも | ||
|2.5万図名 = 幌満 | |2.5万図名 = 幌満 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道336号 | |路線名 = {{一般国道336号}} | ||
|管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | |管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
155行目: | 187行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 783m | |延長 = 783m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 10.25m | |総幅員 = 10.25m | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
171行目: | 207行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級C}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
177行目: | 213行目: | ||
{{デフォルトソート:ほろまん}} | {{デフォルトソート:ほろまん}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|783]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|783]] | ||
2022年4月13日 (水) 12:22時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
ほろまん
幌満
北海道 トンネルwiki ID:861239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
めなしどまりごごう
目無泊5号
北海道 トンネルwiki ID:464616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
めなしどまりろくごう
目無泊6号
北海道 トンネルwiki ID:749691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3代目
ほろまん
幌満
北海道 トンネルwiki ID:184961 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|