「敷島内」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (重複区間) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = しきしまない | |よみ = しきしまない | ||
|名称 = 敷島内(1代目) | |名称 = 敷島内(1代目) | ||
|TID = 687557 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | ||
| | |起点北緯 = 42.959257 | ||
|起点東経 = 140.458456 | |||
|終点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | |||
|終点北緯 = 42.958633 | |||
|終点東経 = 140.456944 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 島古丹 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|2.5万図名 = 雷電岬 | |2.5万図名 = 雷電岬 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号<BR>一般国道276号(1992-) | |路線名 = {{一般国道229号}}<BR>{{一般国道276号}}(1992-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
24行目: | 29行目: | ||
|現況 = 改修して2代目へ | |現況 = 改修して2代目へ | ||
|延長 = 102.0m(-1970)<BR>112.0m(1970-1972)<BR>126.0m(1972-1974)<BR>146.0m(1974-) | |延長 = 102.0m(-1970)<BR>112.0m(1970-1972)<BR>126.0m(1972-1974)<BR>146.0m(1974-) | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |総幅員 = 6.00m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
|中央高 = 5.04m | |中央高 = 5.04m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
38行目: | 47行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = 1970(昭和45)年10m伸長<BR>1972(昭和47)年14m伸長<BR>1974(昭和49)年20m伸長 | |注釈 = 1970(昭和45)年10m伸長<BR>1972(昭和47)年14m伸長<BR>1974(昭和49)年20m伸長 | ||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = しきしまない | |よみ = しきしまない | ||
|名称 = 敷島内(2代目) | |名称 = 敷島内(2代目) | ||
|TID = 154689 | |||
|画像 = 20110913144412DSC_2005.JPG | |画像 = 20110913144412DSC_2005.JPG | ||
|画像説明 = 寿都方坑口 | |画像説明 = 寿都方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | ||
| | |起点北緯 = 42.959257 | ||
|起点東経 = 140.458456 | |||
|終点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | |||
|終点北緯 = 42.958649 | |||
|終点東経 = 140.456992 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 島古丹 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|2.5万図名 = 雷電岬 | |2.5万図名 = 雷電岬 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号<BR>一般国道276号 | |路線名 = {{一般国道229号}}<BR>{{一般国道276号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
65行目: | 78行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 137m | |延長 = 137m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.0m | |総幅員 = 9.0m | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
81行目: | 98行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
87行目: | 104行目: | ||
{{デフォルトソート:しきしまない}} | {{デフォルトソート:しきしまない}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|146]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|146]] | ||
2022年4月13日 (水) 12:07時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
しきしまない
敷島内(1代目)
北海道 トンネルwiki ID:687557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
しきしまない
敷島内(2代目)
北海道 トンネルwiki ID:154689 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|