「桧山」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = ひやま |名称 = 桧山 |画像 = |画像説明 = |地図 = |振興局 = 檜山振興局…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = ひやま | |よみ = ひやま | ||
|名称 = 桧山 | |名称 = 桧山 | ||
|TID = 191904 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{檜山}} | ||
| | |起点住所 = 久遠郡せたな町北檜山区二俣 | ||
| | |起点北緯 = 42.261049 | ||
|起点東経 = 139.904902 | |||
|終点住所 = 久遠郡せたな町大成区宮野 | |||
|終点北緯 = 42.252616 | |||
|終点東経 = 139.900761 | |||
|20万図名 = 久遠 | |20万図名 = 久遠 | ||
|5万図名 = 久遠 | |5万図名 = 久遠 | ||
|2.5万図名 = 左股 | |2.5万図名 = 左股 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号 | |路線名 = {{一般国道229号}}<BR>{{一般国道276号}}(1992-) | ||
|管理者 = 函館開発建設部八雲道路事務所 | |管理者 = 函館開発建設部八雲道路事務所 | ||
|施工者 = 伊藤組(1978-1980)<BR>伊藤・佐藤共同企業体(1981) | |施工者 = 伊藤組(1978-1980)<BR>伊藤・佐藤共同企業体(1981) | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 1010.0m | |延長 = 1010.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.50m | |総幅員 = 8.50m | ||
|車道幅員 = 6.00m | |車道幅員 = 6.00m | ||
|中央高 = 6.00m | |中央高 = 6.00m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = ルーバー | |||
|終点坑門型式 = ルーバー | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co T=25cm | |舗装 = Co T=25cm | ||
38行目: | 47行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級B}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
44行目: | 53行目: | ||
{{デフォルトソート:ひやま}} | {{デフォルトソート:ひやま}} | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1010]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1010]] | ||
2022年4月13日 (水) 12:05時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
ひやま
桧山
北海道 トンネルwiki ID:191904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|