「天神」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = てんじん |名称 = 天神 |画像 = 20170326142700DSC_0030.JPG |画像説明 = 八丁平方坑口 |地…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = てんじん | |よみ = てんじん | ||
|名称 = 天神 | |名称 = 天神 | ||
|TID = 188583 | |||
|画像 = 20170326142700DSC_0030.JPG | |画像 = 20170326142700DSC_0030.JPG | ||
|画像説明 = 八丁平方坑口 | |画像説明 = 八丁平方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{胆振}} | ||
| | |起点住所 = 室蘭市知利別町3丁目 | ||
| | |起点北緯 = 42.365496 | ||
|起点東経 = 141.020041 | |||
|終点住所 = 室蘭市中島本町3丁目 | |||
|終点北緯 = 42.366368 | |||
|終点東経 = 141.016468 | |||
|20万図名 = 苫小牧 | |20万図名 = 苫小牧 | ||
|5万図名 = 登別温泉 | |5万図名 = 登別温泉 | ||
|2.5万図名 = 室蘭東北部 | |2.5万図名 = 室蘭東北部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道910号室蘭環状線(-1994)<BR>北海道道107号室蘭環状線(1994-) | |路線名 = {{北海道道910号室蘭環状線}}(-1994)<BR>{{北海道道107号室蘭環状線}}(1994-) | ||
|管理者 = 室蘭建設管理部 | |管理者 = 室蘭建設管理部 | ||
|施工者 = 岩倉組土建 | |施工者 = 岩倉組土建 | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = 1987(昭和62)年度 | |開通 = 1987(昭和62)年度 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 315.0m | |延長 = 315.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.7m | |総幅員 = 9.7m | ||
|車道幅員 = 6.50m | |車道幅員 = 6.50m | ||
|中央高 = 6.39m | |中央高 = 6.39m | ||
|有効高 = 4.5m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = ベルマウス | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = 矢板 | |掘削工法 = 矢板 | ||
|覆工 = Co T=60cm | |覆工 = Co T=60cm | ||
|舗装 = As | |舗装 = As T=12cm | ||
|照明 = ナトリウム×189 | |照明 = ナトリウム×189 | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = センタードレーン | |排水 = センタードレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = あり | |非常用設備 = あり | ||
|注釈 = 延長は現況調書によると1994(平成6)年から287mとなっている | |注釈 = 延長は現況調書によると1994(平成6)年から287mとなっている | ||
45行目: | 54行目: | ||
'''天神トンネル'''は室蘭市の道道にある道路トンネル。開発が進んでいた台地上のベッドタウンと低地の市街地を結ぶ道路の付け替えで建設された。この付け替えは延長2,300mの道路が整備され約43億円を投じ1987(昭和62)年度に開通した。 | '''天神トンネル'''は室蘭市の道道にある道路トンネル。開発が進んでいた台地上のベッドタウンと低地の市街地を結ぶ道路の付け替えで建設された。この付け替えは延長2,300mの道路が整備され約43億円を投じ1987(昭和62)年度に開通した。 | ||
{{デフォルトソート:てんしん}} | {{デフォルトソート:てんしん}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|315]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|315]] | ||
[[カテゴリ:1987年開通]] | [[カテゴリ:1987年開通]] |
2022年4月12日 (火) 16:47時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
てんじん
天神
北海道 トンネルwiki ID:188583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
天神トンネルは室蘭市の道道にある道路トンネル。開発が進んでいた台地上のベッドタウンと低地の市街地を結ぶ道路の付け替えで建設された。この付け替えは延長2,300mの道路が整備され約43億円を投じ1987(昭和62)年度に開通した。