「朝里 (国道5号)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
2行目: | 2行目: | ||
|よみ = あさり | |よみ = あさり | ||
|名称 = 朝里 | |名称 = 朝里 | ||
|TID = 670539 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 小樽市桜3丁目 | ||
| | |起点北緯 = 43.179050 | ||
|起点東経 = 141.050146 | |||
|終点住所 = 小樽市桜3丁目 | |||
|終点北緯 = 43.178777 | |||
|終点東経 = 141.051289 | |||
|20万図名 = 札幌 | |20万図名 = 札幌 | ||
|5万図名 = 小樽東部 | |5万図名 = 小樽東部 | ||
|2.5万図名 = 小樽東部 | |2.5万図名 = 小樽東部 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{大正国道4号}}(-1952)<BR>{{1級国道5号}}(1952-1965)<BR>{{一般国道5号}}(1965-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 北海道庁札幌土木事務所 | |施工者 = 北海道庁札幌土木事務所 | ||
21行目: | 26行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止<BR>埋め戻し | |現況 = {{廃止}}<BR>埋め戻し | ||
|延長 = 100.00m | |延長 = 100.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 7.50m | |総幅員 = 7.50m | ||
|車道幅員 = 5.00m | |車道幅員 = 5.00m | ||
|中央高 = 5.80m | |中央高 = 5.80m | ||
|有効高 = 4.0m | |||
|建築限界高 = 6.0m | |建築限界高 = 6.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
46行目: | 55行目: | ||
{{デフォルトソート:あさり}} | {{デフォルトソート:あさり}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|100]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|100]] | ||
2022年4月12日 (火) 16:43時点における版
あさり
朝里
北海道 トンネルwiki ID:670539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
朝里トンネルは国道5号小樽 - 札幌間にあったトンネル。地質は集塊岩及び凝灰岩により成り、札幌方から方押しで掘進した。札幌方坑口前は朝里川が流れ、鈑桁3径間の朝里橋が1934(昭和9)年架けられた。
本トンネルは1932(昭和7)年完成で、北海道の国道トンネルの中ではかなり古い部類であり、また札幌市と小樽市の都市を結ぶ大動脈であったが、トンネルは狭く、朝里橋は老朽化していた。よって朝里地区の道路拡幅に合わせトンネルと朝里橋を廃し、北隣に新道を建設する工事が行われた。1967(昭和42)年着工、1969(昭和44)年竣工、総工費3億8500万円。新道の開通後朝里橋は撤去され、トンネルは崩れる危険があったため埋め戻された。