「新張碓」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (+stub) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
== 張碓(1代目) == | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = はりうす | |||
|名称 = 張碓 | |||
|TID = 252418 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 小樽市新光町 | |||
|起点北緯 = 43.166559 | |||
|起点東経 = 141.093378 | |||
|終点住所 = 小樽市張碓町 | |||
|終点北緯 = 43.162478 | |||
|終点東経 = 141.098667 | |||
|20万図名 = 札幌 | |||
|5万図名 = 銭函 | |||
|2.5万図名 = 張碓 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{大正国道4号}}(-1952)<BR>{{1級国道5号}}(1952-1965)<BR>{{一般国道5号}}(1965-) | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 452万5649円 | |||
|着工 = 1932(昭和7)年9月11日 | |||
|竣工 = 1933(昭和8)年8月20日 | |||
|開通 = 1934(昭和9)年6月 | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{廃止}}<BR>改修して2代目へ | |||
|延長 = 620.00m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 7.50m | |||
|車道幅員 = 6.00m | |||
|中央高 = 5.72m | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = As T=26cm | |||
|照明 = ナトリウム×126 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = {{等級D}} | |||
|非常用設備 = 有り | |||
|注釈 = 1967(昭和42)年ジェットファン×10設置<BR>1985(昭和60)年ジェットファン撤去 | |||
}} | |||
<BR clear="all"> | |||
== 張碓(2代目) == | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = はりうす | |||
|名称 = 張碓 | |||
|TID = 395823 | |||
|画像 = 20200717110900DSC_0011.jpg | |||
|画像説明 = 札幌方坑口(左) | |||
|地図 = | |||
|振興局 = {{後志}} | |||
|起点住所 = 小樽市新光町 | |||
|起点北緯 = 43.166559 | |||
|起点東経 = 141.093378 | |||
|終点住所 = 小樽市張碓町 | |||
|終点北緯 = 43.162478 | |||
|終点東経 = 141.098667 | |||
|20万図名 = 札幌 | |||
|5万図名 = 銭函 | |||
|2.5万図名 = 張碓 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = {{一般国道5号}} | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = 21億4700万円 | |||
|着工 = 1999(平成11)年3月 | |||
|竣工 = 2001(平成13)年7月 | |||
|開通 = | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = {{現役}} | |||
|延長 = 634m | |||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 11.75m | |||
|車道幅員 = 7.0m | |||
|中央高 = | |||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |||
|電化/非電化 = | |||
|軌道数 = | |||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = ベルマウス | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム灯×185 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = {{等級A}} | |||
|非常用設備 = 有り | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
<BR clear="all"> | |||
== 新張碓 == | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = しんはりうす | |よみ = しんはりうす | ||
|名称 = 新張碓 | |名称 = 新張碓 | ||
|TID = 266135 | |||
|画像 = 20200717110900DSC_0011.jpg | |画像 = 20200717110900DSC_0011.jpg | ||
|画像説明 = 札幌方坑口(右) | |画像説明 = 札幌方坑口(右) | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 小樽市新光町 | ||
| | |起点北緯 = 43.166958 | ||
|起点東経 = 141.093341 | |||
|終点住所 = 小樽市張碓町 | |||
|終点北緯 = 43.162615 | |||
|終点東経 = 141.098991 | |||
|20万図名 = 札幌 | |20万図名 = 札幌 | ||
|5万図名 = 銭函 | |5万図名 = 銭函 | ||
|2.5万図名 = 張碓 | |2.5万図名 = 張碓 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道5号 | |路線名 = {{一般国道5号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 地崎・北野・福津共同企業体(1981)<BR>地崎・協成共同企業体(1982)<BR>地崎・協成・草別共同企業体(1983-) | |施工者 = 地崎・北野・福津共同企業体(1981)<BR>地崎・協成共同企業体(1982)<BR>地崎・協成・草別共同企業体(1983-) | ||
22行目: | 136行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 669m | |延長 = 669m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 10.25m | |総幅員 = 10.25m | ||
|車道幅員 = 7.00m | |車道幅員 = 7.00m | ||
|中央高 = 7.05m | |中央高 = 7.05m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = ベルマウス | |||
|終点坑門型式 = ベルマウス | |||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
38行目: | 156行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級A}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
44行目: | 162行目: | ||
{{デフォルトソート:しんはりうす}} | {{デフォルトソート:しんはりうす}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|669]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|669]] | ||
2022年4月10日 (日) 18:10時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
張碓(1代目)
はりうす
張碓
北海道 トンネルwiki ID:252418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
張碓(2代目)
はりうす
張碓
北海道 トンネルwiki ID:395823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
新張碓
しんはりうす
新張碓
北海道 トンネルwiki ID:266135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|