「咲梅」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{stub}} {{基礎情報 |よみ = さくばい |名称 = 咲梅 |画像 = 20120828143500DSC_0396.JPG |画像説明 = えりも方坑口、右…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = さくばい | |よみ = さくばい | ||
|名称 = 咲梅 | |名称 = 咲梅 | ||
|TID = 677815 | |||
|画像 = 20120828143500DSC_0396.JPG | |画像 = 20120828143500DSC_0396.JPG | ||
|画像説明 = えりも方坑口、右は旧道 | |画像説明 = えりも方坑口、右は旧道 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{日高}} | ||
| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町庶野 | ||
| | |起点北緯 = 42.071023 | ||
|起点東経 = 143.307520 | |||
|終点住所 = 幌泉郡えりも町庶野 | |||
|終点北緯 = 42.074674 | |||
|終点東経 = 143.306941 | |||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = 庶野 | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 庶野 | |2.5万図名 = 庶野 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道336号 | |路線名 = {{一般国道336号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 岩田・石山経常建設共同企業体 | |施工者 = 岩田・石山経常建設共同企業体 | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 473.0m | |延長 = 473.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.0m | |総幅員 = 9.0m | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.70m | |建築限界高 = 4.70m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
38行目: | 47行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
45行目: | 54行目: | ||
{{デフォルトソート:さくはい}} | {{デフォルトソート:さくはい}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|473]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|473]] | ||
2022年4月10日 (日) 17:23時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
さくばい
咲梅
北海道 トンネルwiki ID:677815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|