「高岡 (道央自動車道)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「{{基礎情報 |よみ = たかやま |名称 = 高山 |画像 = |画像説明 = |地図 = |振興局 = 胆振総合振興局…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = | |よみ = たかおか | ||
|名称 = | |名称 = 高岡 | ||
|TID = 792655 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{胆振}} | ||
| | |起点住所 = 虻田郡豊浦町字豊泉 | ||
| | |起点北緯 = 42.595195 | ||
|起点東経 = 140.670474 | |||
|終点住所 = 虻田郡豊浦町字高岡 | |||
|終点北緯 = 42.590278 | |||
|終点東経 = 140.687018 | |||
|20万図名 = 室蘭 | |20万図名 = 室蘭 | ||
|5万図名 = 豊浦 | |5万図名 = 豊浦 | ||
|2.5万図名 = 豊浦 | |2.5万図名 = 豊浦 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 道央自動車道 | |路線名 = {{道央自動車道}}<BR>{{北海道縦貫自動車道函館名寄線}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
21行目: | 26行目: | ||
|開通 = 1997(平成9)年10月22日 | |開通 = 1997(平成9)年10月22日 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 1,499m | |延長 = 1,499m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.50m | |総幅員 = 9.50m | ||
|車道幅員 = 7.00m | |車道幅員 = 7.00m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
37行目: | 46行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級B}} | ||
|非常用設備 = | |非常用設備 = | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
{{デフォルトソート: | {{デフォルトソート:たかおか}} | ||
[[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1499]] | [[カテゴリ:10000m未満のトンネル|1499]] | ||
2022年4月10日 (日) 17:20時点における最新版
たかおか
高岡
北海道 トンネルwiki ID:792655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|