「厚苫」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
4行目: | 4行目: | ||
|よみ = あつとま | |よみ = あつとま | ||
|名称 = 厚苫 | |名称 = 厚苫 | ||
|TID = 611959 | |||
|画像 = 20130821095346DSC_0959.JPG | |画像 = 20130821095346DSC_0959.JPG | ||
|画像説明 = 古平方坑口 | |画像説明 = 古平方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 積丹郡積丹町大字美国町字厚苫 | ||
| | |起点北緯 = 43.294668 | ||
|起点東経 = 140.629511 | |||
|終点住所 = 積丹郡積丹町大字美国町字厚苫 | |||
|終点北緯 = 43.294949 | |||
|終点東経 = 140.627991 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 古平 | |5万図名 = 古平 | ||
|2.5万図名 = 美国 | |2.5万図名 = 美国 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号 | |路線名 = {{一般国道229号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
23行目: | 28行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}、Co塗固 | ||
|延長 = 125m | |延長 = 125m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |総幅員 = 6.00m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
|中央高 = 5.04m | |中央高 = 5.04m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
39行目: | 48行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
49行目: | 58行目: | ||
|よみ = あつとま | |よみ = あつとま | ||
|名称 = 厚苫 | |名称 = 厚苫 | ||
|TID = 746645 | |||
|画像 = 20130821094654DSC_0942.JPG | |画像 = 20130821094654DSC_0942.JPG | ||
|画像説明 = 古平方坑口 | |画像説明 = 古平方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 古平郡古平町大字群来町 | ||
| | |起点北緯 = 43.293060 | ||
|起点東経 = 140.630531 | |||
|終点住所 = 積丹郡積丹町大字美国町字厚苫 | |||
|終点北緯 = 43.294344 | |||
|終点東経 = 140.626534 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 古平 | |5万図名 = 古平 | ||
|2.5万図名 = 美国 | |2.5万図名 = 美国 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号 | |路線名 = {{一般国道229号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 岩田・協成経常建設共同企業体 | |施工者 = 岩田・協成経常建設共同企業体 | ||
68行目: | 82行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 373.0m | |延長 = 373.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 11.25m | |総幅員 = 11.25m | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
84行目: | 102行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
91行目: | 109行目: | ||
{{デフォルトソート:あつとま}} | {{デフォルトソート:あつとま}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|373]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|373]] | ||
2022年4月10日 (日) 17:18時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
あつとま
厚苫
北海道 トンネルwiki ID:611959 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
あつとま
厚苫
北海道 トンネルwiki ID:746645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|