「見晴」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (供用開始に伴う編集) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
|よみ = みはらし | |よみ = みはらし | ||
|名称 = 見晴(下り) | |名称 = 見晴(下り) | ||
|TID = 223510 | |||
|画像 = | |画像 = | ||
|画像説明 = | |画像説明 = | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市見晴町 | ||
| | |起点北緯 = 41.797599 | ||
|起点東経 = 140.808635 | |||
|終点住所 = 函館市高丘町 | |||
|終点北緯 = 41.790850 | |||
|終点東経 = 140.811584 | |||
|20万図名 = 函館 | |20万図名 = 函館 | ||
|5万図名 = 五稜郭 | |5万図名 = 五稜郭 | ||
|2.5万図名 = 五稜郭 | |2.5万図名 = 五稜郭 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道278号<BR>函館新外環状道路<BR>空港道路 | |路線名 = {{一般国道278号}}<BR>函館新外環状道路<BR>空港道路 | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 伊藤・宮坂特定建設工事共同企業体 | |施工者 = 伊藤・宮坂特定建設工事共同企業体 | ||
21行目: | 26行目: | ||
|開通 = 2021(令和3)年3月28日15:00 | |開通 = 2021(令和3)年3月28日15:00 | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 799m | |延長 = 799m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = | |総幅員 = | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = 4.50m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM<BR>上半先進ベンチカット | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}}<BR>上半先進ベンチカット | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
37行目: | 46行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級B}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
48行目: | 57行目: | ||
{{デフォルトソート:みはらし}} | {{デフォルトソート:みはらし}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|799]] | |||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル | |||
[[カテゴリ:2021年開通]] | [[カテゴリ:2021年開通]] |
2022年4月8日 (金) 19:43時点における最新版
みはらし
見晴(下り)
北海道 トンネルwiki ID:223510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
見晴トンネルは函館新外環状道路にあるトンネル。
函館新外環状道路空港道路は函館ICから函館空港ICに至る自動車専用道路で1種3級の4車線道路である。2007(平成19)年度に事業化し2009(平成21)年度に着工して、函館IC - 赤川IC(L=2.4km)は2015(平成27)年に先行して開通した。本トンネルを含む赤川IC - 日吉IC - 函館空港IC(L=7.6km)は2021(令和3)年3月28日に開通した。同時に暫定2車線だった先行開通区間は4車線の供用を開始した。函館市内の混雑を緩和し近隣都市や函館港・函館空港のアクセスの効率化、事故の低減等を目指す。
本トンネルは泥岩と脆弱な安山岩の地質により成り、土被りは最大26.5mしかなく、地表にはゴルフ場・市道・配水管・携帯基地局が存在し、沈下対策が重要となった。先進ボーリング時にFEM解析で沈下量を予測しその都度対策工を検討して施工した結果、沈下は許容値内に収めることに成功した。また覆工の出来形の計測には3Dレーザースキャナを用いるなどICTの導入が進められた。