「熊別坂」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (戸井1号の路線名) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
8行目: | 8行目: | ||
|よみ = むい | |よみ = むい | ||
|名称 = 武井 | |名称 = 武井 | ||
|TID = 501287 | |||
|画像 = 20150831094532DSC_5975.JPG | |画像 = 20150831094532DSC_5975.JPG | ||
|画像説明 = 浜町方坑口 | |画像説明 = 浜町方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市浜町 | ||
| | |起点北緯 = 41.721258 | ||
|起点東経 = 141.022568 | |||
|終点住所 = 函館市浜町 | |||
|終点北緯 = 41.720573 | |||
|終点東経 = 141.023769 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = 恵山 | |5万図名 = 恵山 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道278号 | |路線名 = {{一般国道278号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 戸田・新井共同企業体 | |施工者 = 戸田・新井共同企業体 | ||
27行目: | 32行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 128.0m | |延長 = 128.0m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 11.00m | |総幅員 = 11.00m | ||
|車道幅員 = 6.00m | |車道幅員 = 6.00m | ||
|中央高 = 7.70m | |中央高 = 7.70m | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
| | |軌間 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |起点坑門型式 = ベルマウス | ||
|覆工 = | |終点坑門型式 = ベルマウス | ||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co T=80-157cm | |||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
|照明 = ナトリウム×76 | |照明 = ナトリウム×76 | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
54行目: | 62行目: | ||
|よみ = とい | |よみ = とい | ||
|名称 = 戸井 | |名称 = 戸井 | ||
|TID = 414701 | |||
|画像 = 20150831093632DSC_5957.JPG | |画像 = 20150831093632DSC_5957.JPG | ||
|画像説明 = 浜町方坑口とオカムイの断崖 | |画像説明 = 浜町方坑口とオカムイの断崖 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市浜町 | ||
| | |起点北緯 = 41.720273 | ||
|起点東経 = 141.026328 | |||
|終点住所 = 函館市新二見町 | |||
|終点北緯 = 41.721390 | |||
|終点東経 = 141.028855 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = 恵山 | |5万図名 = 恵山 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-) | |路線名 = {{北海道道112号尾札部戸井函館線}}(1954-1970)<BR>{{一般国道278号}}(1970-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 戸田建設 | |施工者 = 戸田建設 | ||
73行目: | 86行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 250m | |延長 = 250m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.00m | |総幅員 = 8.00m | ||
|車道幅員 = 6.0m | |車道幅員 = 6.0m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
| | |軌間 = | ||
|掘削工法 = 矢板 | |起点坑門型式 = 面壁 | ||
|覆工 = | |終点坑門型式 = 面壁 | ||
|掘削工法 = {{矢板}} | |||
|覆工 = Co T=50cm | |||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
|照明 = ナトリウム×127 | |照明 = ナトリウム×127 | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = 1987(昭和62)年照明増灯 | |注釈 = 1987(昭和62)年照明増灯 | ||
100行目: | 116行目: | ||
|よみ = むい(といいちごう) | |よみ = むい(といいちごう) | ||
|名称 = 武井(戸井1号) | |名称 = 武井(戸井1号) | ||
|TID = 795058 | |||
|画像 = 20150831094054DSC_5967.JPG | |画像 = 20150831094054DSC_5967.JPG | ||
|画像説明 = 新二見町方坑口 | |画像説明 = 新二見町方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市浜町 | ||
| | |起点北緯 = 41.720497 | ||
|起点東経 = 141.022219 | |||
|終点住所 = 函館市浜町 | |||
|終点北緯 = 41.720297 | |||
|終点東経 = 141.022428 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = 恵山 | |5万図名 = 恵山 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-?)<BR> | |路線名 = {{準地方費道12号函館椴法華線}}(-1954)<BR>{{北海道道112号尾札部戸井函館線}}(1954-1970)<BR>{{一般国道278号}}(1970-?)<BR>{{函館市道浜町9号線}}(?-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
119行目: | 140行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 11.00m | |延長 = 11.00m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.50m | |総幅員 = 5.50m | ||
|車道幅員 = 5.00m | |車道幅員 = 5.00m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
145行目: | 170行目: | ||
|よみ = とい(といにごう) | |よみ = とい(といにごう) | ||
|名称 = 戸井(戸井2号) | |名称 = 戸井(戸井2号) | ||
|TID = 754065 | |||
|画像 = 20100522083328DSC_0288.JPG | |画像 = 20100522083328DSC_0288.JPG | ||
|画像説明 = 新二見町方坑口 | |画像説明 = 新二見町方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{渡島}} | ||
| | |起点住所 = 函館市浜町 | ||
| | |起点北緯 = 41.720421 | ||
|起点東経 = 141.026216 | |||
|終点住所 = 函館市新二見町 | |||
|終点北緯 = 41.721510 | |||
|終点東経 = 141.028715 | |||
|20万図名 = 尻屋崎 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|5万図名 = 恵山 | |5万図名 = 恵山 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-) | |路線名 = {{準地方費道12号函館椴法華線}}(-1954)<BR>{{北海道道112号尾札部戸井函館線}}(1954-) | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
164行目: | 194行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}<BR>金網による閉鎖、内部崩落 | ||
|延長 = 228.60m | |延長 = 228.60m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 5.50m | |総幅員 = 5.50m | ||
|車道幅員 = 5.00m | |車道幅員 = 5.00m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.0m | |建築限界高 = 4.0m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
188行目: | 222行目: | ||
{{デフォルトソート:くまへつさか}} | {{デフォルトソート:くまへつさか}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|250]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|250]] | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|11]] | [[カテゴリ:100m未満のトンネル|11]] | ||
2022年4月8日 (金) 19:37時点における版
通称熊別坂は函館市(旧戸井町)に位置し、津軽海峡に突き出した「オカムイ」と呼ばれる岬を越える峠である。地形図はじめ多くの地図に名前は記載されていないが、武井ノ島や戸井漁港のある岬と書けば凡そその位置がわかるだろう。ここには国道278号に2本、その旧道に2本のトンネルが掘られた。
亀田半島沿岸を周遊する海岸道路は急峻な地形に阻まれ山道を徒歩で越える箇所がいくつもあり、熊別坂もその一つであった。馬車が通じるよう改良が始まったのは明治時代で、函館方面から戸井までは1910(明治43)年に改修が行われその後客馬車が通うようになった。しかし戸井以東の熊別坂や原木峠、日浦峠は依然として旧山道に頼っており道路の開発が望まれていた。1923(大正12)年北海道庁により函館から椴法華までの道路開削が着手、1927(昭和2)年5月には戸井1号・戸井2号の2本のトンネルがオカムイに誕生し熊別坂は旧道となった。352,719円63銭の費用をかけたこの工事は1932(昭和7)年3月29日に竣工し函館 - 椴法華間の自動車道が確保された。なおこの工事によって誕生したトンネルはほかに原木1 - 7号・日浦1 - 8号がある。戦後になり戸井1号は武井、戸井2号は戸井に改称された。のちに2本は新トンネルに切り替えられ、旧武井は恵山町道(現函館市道)に降格、旧戸井は廃止された。
むい
武井
北海道 トンネルwiki ID:501287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
とい
戸井
北海道 トンネルwiki ID:414701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
むい(といいちごう)
武井(戸井1号)
北海道 トンネルwiki ID:795058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
とい(といにごう)
戸井(戸井2号)
北海道 トンネルwiki ID:754065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|