「丸山」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
4行目: | 4行目: | ||
|よみ = まるやま | |よみ = まるやま | ||
|名称 = 丸山 | |名称 = 丸山 | ||
|TID = 442103 | |||
|画像 = 20130821101932DSC 0005.JPG | |画像 = 20130821101932DSC 0005.JPG | ||
|画像説明 = 古平方坑口 | |画像説明 = 古平方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 古平郡古平町大字新地町 | ||
| | |起点北緯 = 43.281953 | ||
|起点東経 = 140.638415 | |||
|終点住所 = 古平郡古平町群来町 | |||
|終点北緯 = 43.285152 | |||
|終点東経 = 140.635852 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 古平 | |5万図名 = 古平 | ||
|2.5万図名 = 美国 | |2.5万図名 = 美国 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号 | |路線名 = {{一般国道229号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 三井建設 | |施工者 = 三井建設 | ||
23行目: | 28行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = | |現況 = {{廃止}}<BR>Co塗固 | ||
|延長 = 410m | |延長 = 410m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 6.00m | |総幅員 = 6.00m | ||
|車道幅員 = 5.50m | |車道幅員 = 5.50m | ||
| | |中央高 = 5.04m | ||
| | |有効高 = | ||
|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = 面壁 | |||
|終点坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
39行目: | 48行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = サイドドレーン | |排水 = サイドドレーン | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級D}} | ||
|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
49行目: | 58行目: | ||
|よみ = まるやま | |よみ = まるやま | ||
|名称 = 丸山 | |名称 = 丸山 | ||
|TID = 411525 | |||
|画像 = 20130821100828DSC 0982.JPG | |画像 = 20130821100828DSC 0982.JPG | ||
|画像説明 = 積丹方坑口 | |画像説明 = 積丹方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 古平郡古平町大字新地町 | ||
| | |起点北緯 = 43.280955 | ||
|起点東経 = 140.637531 | |||
|終点住所 = 古平郡古平町群来町 | |||
|終点北緯 = 43.285531 | |||
|終点東経 = 140.634575 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 古平 | |5万図名 = 古平 | ||
|2.5万図名 = 美国 | |2.5万図名 = 美国 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号 | |路線名 = {{一般国道229号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 草別・石山・福津経常建設共同企業体 | |施工者 = 草別・石山・福津経常建設共同企業体 | ||
68行目: | 82行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 562m | |延長 = 562m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 8.25m | |総幅員 = 8.25m | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = Co | |舗装 = Co | ||
84行目: | 102行目: | ||
|換気 = 自然 | |換気 = 自然 | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級C}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
90行目: | 108行目: | ||
{{デフォルトソート:まるやま}} | {{デフォルトソート:まるやま}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|562]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|562]] | ||
2022年4月8日 (金) 15:05時点における最新版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
まるやま
丸山
北海道 トンネルwiki ID:442103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目
まるやま
丸山
北海道 トンネルwiki ID:411525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|