「フンベ山」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (名称とよみが逆) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = ふんべやま | |よみ = ふんべやま | ||
|名称 = フンベ山 | |名称 = フンベ山 | ||
|TID = 511324 | |||
|画像 = 20130211081850DSC_0023.JPG | |画像 = 20130211081850DSC_0023.JPG | ||
|画像説明 = 南側坑口 | |画像説明 = 南側坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{胆振}} | ||
| | |起点住所 = 登別市登別港町1丁目 | ||
| | |起点北緯 = 42.452219 | ||
|起点東経 = 141.184117 | |||
|終点住所 = 登別市登別港町1丁目 | |||
|終点北緯 = 42.451320 | |||
|終点東経 = 141.185297 | |||
|20万図名 = 苫小牧 | |20万図名 = 苫小牧 | ||
|5万図名 = 登別温泉 | |5万図名 = 登別温泉 | ||
|2.5万図名 = 登別温泉 | |2.5万図名 = 登別温泉 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = | |路線名 = {{登別市道登別港通り線}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = 岩倉、大豊、地崎共同企業体 | |施工者 = 岩倉、大豊、地崎共同企業体 | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 136.50m | |延長 = 136.50m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 9.25m | |総幅員 = 9.25m | ||
|車道幅員 = 6.00m | |車道幅員 = 6.00m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = 4.50m | |||
|建築限界高 = | |建築限界高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|軌間 = | |||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
45行目: | 54行目: | ||
{{デフォルトソート:ふんへやま}} | {{デフォルトソート:ふんへやま}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|137]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|137]] | ||
2022年4月4日 (月) 15:51時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
ふんべやま
フンベ山
北海道 トンネルwiki ID:511324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|