「カスペ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (重複区間) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
3行目: | 3行目: | ||
|よみ = かすぺ | |よみ = かすぺ | ||
|名称 = カスペ | |名称 = カスペ | ||
|TID = 292293 | |||
|画像 = 20110913092054DSC_1656.JPG | |画像 = 20110913092054DSC_1656.JPG | ||
|画像説明 = 寿都方坑口 | |画像説明 = 寿都方坑口 | ||
|地図 = | |地図 = | ||
|振興局 = | |振興局 = {{後志}} | ||
| | |起点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | ||
| | |起点北緯 = 42.930682 | ||
|起点東経 = 140.408809 | |||
|終点住所 = 岩内郡岩内町敷島内 | |||
|終点北緯 = 42.926106 | |||
|終点東経 = 140.403594 | |||
|20万図名 = 岩内 | |20万図名 = 岩内 | ||
|5万図名 = 島古丹 | |5万図名 = 島古丹 | ||
|2.5万図名 = 雷電岬 | |2.5万図名 = 雷電岬 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
|路線名 = 一般国道229号<BR>一般国道276号 | |路線名 = {{一般国道229号}}<BR>{{一般国道276号}} | ||
|管理者 = | |管理者 = | ||
|施工者 = | |施工者 = | ||
22行目: | 27行目: | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 現役 | |現況 = {{現役}} | ||
|延長 = 638m | |延長 = 638m | ||
|内空断面画像 = 道路 | |||
|内空断面画像2= | |||
|総幅員 = 10.25m | |総幅員 = 10.25m | ||
|車道幅員 = 6.5m | |車道幅員 = 6.5m | ||
|中央高 = | |中央高 = | ||
|有効高 = | |||
|建築限界高 = 4.7m | |建築限界高 = 4.7m | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
| | |軌道数 = | ||
|掘削工法 = NATM | |軌間 = | ||
|起点坑門型式 = | |||
|終点坑門型式 = | |||
|掘削工法 = {{NATM}} | |||
|覆工 = Co | |覆工 = Co | ||
|舗装 = | |舗装 = | ||
38行目: | 47行目: | ||
|換気 = | |換気 = | ||
|排水 = | |排水 = | ||
|トンネル等級 = | |トンネル等級 = {{等級C}} | ||
|非常用設備 = 有り | |非常用設備 = 有り | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
44行目: | 53行目: | ||
{{デフォルトソート:かすへ}} | {{デフォルトソート:かすへ}} | ||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|638]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|638]] | ||
2022年4月4日 (月) 14:56時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
かすぺ
カスペ
北海道 トンネルwiki ID:292293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|