「第4熊碓」の版間の差分
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
1行目: | 1行目: | ||
'''第4熊碓トンネル'''・'''熊碓トンネル''' | '''第4熊碓トンネル'''・'''熊碓トンネル'''は小樽市の平磯岬にあったトンネルで札幌と小樽を結ぶ要衝に当たる。 | ||
== 道路1代目 == | |||
{{基礎情報 | |||
|よみ = | |||
|名称 = 名称不明 | |||
|画像 = | |||
|画像説明 = | |||
|地図 = | |||
|振興局 = 後志総合振興局 | |||
|起点 = 小樽市築港 | |||
|終点 = 小樽市築港 | |||
|20万図名 = 札幌 | |||
|5万図名 = 小樽東部 | |||
|2.5万図名 = 小樽東部 | |||
|用途 = 道路 | |||
|路線名 = | |||
|管理者 = | |||
|施工者 = | |||
|設計者 = | |||
|工事費 = | |||
|着工 = | |||
|竣工 = 1866(慶応2)年 | |||
|開通 = 1866(慶応2)年 | |||
|閉鎖 = | |||
|現況 = オープンカット | |||
|延長 = | |||
|総幅員 = | |||
|車道幅員 = | |||
|軌間・軌道数 = | |||
|中央高 = | |||
|建築限界高 = | |||
|有効高 = | |||
|電化/非電化 = | |||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | |||
1856(安政3)年神威岬の女人禁制が解禁されて以降蝦夷地西海岸がにわかに栄え、函館奉行は場所請負人に対し道路の開削を諭告した。札樽間では小樽内の惠比須屋半兵衛が熊碓から銭函まで長さ2里半、幅員2間の道路を建設した。1857(安政4)年4月起工、同6月竣工。人夫5,600人余りを動員し神威古潭ではわずか40間の開削に500人余りを要した。翌1858(安政5)年から1859(安政6)年にかけて経路中の4つの川に橋が架けられた。1866(慶応2)年今度は本トンネルが村民により開削され、これにより札樽間が徒歩で往来できるようになった。しかしこのトンネルは波浪のため通行不能となり次のトンネルが建設される。 | |||
<BR clear="all"> | |||
== | == 道路2代目・鉄道1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = だいよんくまうす | |よみ = だいよんくまうす | ||
20行目: | 65行目: | ||
|設計者 = | |設計者 = | ||
|工事費 = | |工事費 = | ||
|着工 = | |着工 = 1879(明治12)年(鉄道) | ||
|竣工 = | |竣工 = 1874(明治7)年10月(道路)<BR>1879(明治12)年(鉄道) | ||
|開通 = | |開通 = 1874(明治7)年10月(道路)<BR>1880(明治13)年11月28日(鉄道) | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = 1883(明治16)年1月31日(鉄道) | ||
|現況 = オープンカット | |現況 = オープンカット | ||
|延長 = 248尺 | |延長 = 248尺 | ||
45行目: | 90行目: | ||
}} | }} | ||
[[ファイル:0B011750000000000.jpg|thumb|小樽方坑口]] | [[ファイル:0B011750000000000.jpg|thumb|小樽方坑口]] | ||
クロフォードが札幌-小樽間の険しい地形に道路を建設したことによりケプロン (Horace Capron) はその上に鉄路を敷くこととした。当トンネル及び[[第5張碓]] | 1869(明治2)年7月8日北海道開拓使の誕生とともに各地で道路計画が浮上したが、札幌と小樽の間は札幌から銭函の間が1873(明治6)年に開通したのみだった。1874(明治7)年10月、波浪で通行不能となった先代のトンネルに代わり2代目の道路トンネルが竣工した。長さ16間で前後は石垣の上に道路が築造された。 | ||
1879(明治12)年4月クロフォード (Joseph Ury Crawford) の指揮の元工事が始まり、ようやく小樽まで馬車道が達したのは1879(明治12)年11月である。 | |||
クロフォードが札幌-小樽間の険しい地形に道路を建設したことによりケプロン (Horace Capron) はその上に鉄路を敷くこととした。当トンネル及び[[第5張碓]]トンネルを鉄道が通れるよう拡幅した工事は1879(明治12)年中だったとされる。 | |||
銭函方坑口前は急カーブでありこの改善のためわずか2年2箇月で鉄道としての用途は廃止された。その後しばらくは道路トンネルとして使われたのであろう。北海道新聞小樽版朝刊1952(昭和27)年7月17日付にはこのトンネルについて古老の回想がある。記述には錯誤があるが曲線のトンネルであり途中には6尺四方の窓があったとある。後には浮浪者が住んでいたということである。 | 銭函方坑口前は急カーブでありこの改善のためわずか2年2箇月で鉄道としての用途は廃止された。その後しばらくは道路トンネルとして使われたのであろう。北海道新聞小樽版朝刊1952(昭和27)年7月17日付にはこのトンネルについて古老の回想がある。記述には錯誤があるが曲線のトンネルであり途中には6尺四方の窓があったとある。後には浮浪者が住んでいたということである。 | ||
52行目: | 101行目: | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
== | == 鉄道2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = だいよんくまうす | |よみ = だいよんくまうす | ||
95行目: | 144行目: | ||
|注釈 = | |注釈 = | ||
}} | }} | ||
1代目坑口前の急カーブは半径221尺であり、これは機関車の設計である230尺よりも急である。この箇所を改良するため2代目が計画された。1882(明治15)年8月14日試掘に着手、9月23日掘削に着手した。曲線半径を716尺までゆるめ、256尺の長さを短絡した。 | |||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
== | == 鉄道3代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = くまうす | |よみ = くまうす | ||
144行目: | 193行目: | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
== | == 鉄道4代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ = くまうす | |よみ = くまうす | ||
195行目: | 244行目: | ||
[[カテゴリ:1883年廃止]] | [[カテゴリ:1883年廃止]] | ||
[[カテゴリ:1903年廃止]] | [[カテゴリ:1903年廃止]] | ||
[[カテゴリ:100m未満のトンネル|29]] | |||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|212]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|212]] | ||
[[カテゴリ:廃止されたトンネル]] | [[カテゴリ:廃止されたトンネル]] | ||
[[カテゴリ:現役のトンネル]] | |||
[[カテゴリ:1866年開通]] | |||
[[カテゴリ:1874年開通]] | |||
[[カテゴリ:1880年開通]] | [[カテゴリ:1880年開通]] | ||
[[カテゴリ:1883年開通]] | [[カテゴリ:1883年開通]] | ||
[[カテゴリ:1903年開通]] | [[カテゴリ:1903年開通]] | ||
[[カテゴリ:1910年開通]] | [[カテゴリ:1910年開通]] |
2020年12月23日 (水) 13:58時点における版
第4熊碓トンネル・熊碓トンネルは小樽市の平磯岬にあったトンネルで札幌と小樽を結ぶ要衝に当たる。
道路1代目
名称不明
| |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1856(安政3)年神威岬の女人禁制が解禁されて以降蝦夷地西海岸がにわかに栄え、函館奉行は場所請負人に対し道路の開削を諭告した。札樽間では小樽内の惠比須屋半兵衛が熊碓から銭函まで長さ2里半、幅員2間の道路を建設した。1857(安政4)年4月起工、同6月竣工。人夫5,600人余りを動員し神威古潭ではわずか40間の開削に500人余りを要した。翌1858(安政5)年から1859(安政6)年にかけて経路中の4つの川に橋が架けられた。1866(慶応2)年今度は本トンネルが村民により開削され、これにより札樽間が徒歩で往来できるようになった。しかしこのトンネルは波浪のため通行不能となり次のトンネルが建設される。
道路2代目・鉄道1代目
だいよんくまうす
第4熊碓
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1869(明治2)年7月8日北海道開拓使の誕生とともに各地で道路計画が浮上したが、札幌と小樽の間は札幌から銭函の間が1873(明治6)年に開通したのみだった。1874(明治7)年10月、波浪で通行不能となった先代のトンネルに代わり2代目の道路トンネルが竣工した。長さ16間で前後は石垣の上に道路が築造された。
1879(明治12)年4月クロフォード (Joseph Ury Crawford) の指揮の元工事が始まり、ようやく小樽まで馬車道が達したのは1879(明治12)年11月である。
クロフォードが札幌-小樽間の険しい地形に道路を建設したことによりケプロン (Horace Capron) はその上に鉄路を敷くこととした。当トンネル及び第5張碓トンネルを鉄道が通れるよう拡幅した工事は1879(明治12)年中だったとされる。
銭函方坑口前は急カーブでありこの改善のためわずか2年2箇月で鉄道としての用途は廃止された。その後しばらくは道路トンネルとして使われたのであろう。北海道新聞小樽版朝刊1952(昭和27)年7月17日付にはこのトンネルについて古老の回想がある。記述には錯誤があるが曲線のトンネルであり途中には6尺四方の窓があったとある。後には浮浪者が住んでいたということである。
後にこのトンネルはオープンカットされ現存しない。
鉄道2代目
だいよんくまうす
第4熊碓
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1代目坑口前の急カーブは半径221尺であり、これは機関車の設計である230尺よりも急である。この箇所を改良するため2代目が計画された。1882(明治15)年8月14日試掘に着手、9月23日掘削に着手した。曲線半径を716尺までゆるめ、256尺の長さを短絡した。
鉄道3代目
くまうす
熊碓
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1900(明治33)年、「鉄道建設規定」(明治33年逓信省令33号)が成立し、線路の曲線半径は15チェーン以上、建築限界幅は12ft6inと定められたたが、先代のトンネルはこれに違反していたので新たなトンネルを掘削し、半径15チェーン、幅14ft6inとなった。完成は1902(明治35)年であったが、朝里村民と北海道炭礦鉄道の間で土地をめぐる裁判が勃発し供用開始は1903(明治36)年まで遅れることとなった。裁判はこの年の1月に和解が成立している。
鉄道4代目
くまうす
熊碓
| |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
当路線は輸送量が増大し、当トンネルを含む手宮駅-朝里駅間は1910(明治43)年5月1日に複線化した。当トンネルは単線で、3代目と4代目でそれぞれ上下線を分けている。