「蝦夷親不知」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (→現況調書: css修正) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
4行目: | 4行目: | ||
== 現道 == | == 現道 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = あぶら | ||
|名称 | |名称 = 虻羅 | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 檜山振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 久遠郡せたな町瀬棚区島歌<BR>42.512333, 139.844488 | ||
|5万図名 | |終点 = 久遠郡せたな町瀬棚区元浦<BR>42.502810, 139.846333 | ||
|2.5万図名 = 美谷 | |20万図名 = 久遠 | ||
|用途 | |5万図名 = 狩場山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 美谷 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道229号<BR>一般国道276号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 伊藤組 | ||
|着工 | |設計者 = 函館開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = 9億1200万円 | ||
|開通 | |着工 = 1970(昭和45)年7月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1973(昭和48)年2月 | ||
|現況 | |開通 = 1972(昭和47)年12月19日 | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 1,065.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 8.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.00m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 5.90m | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = 矢板 | |||
|覆工 = Co T=50cm | |||
|舗装 = Co T=20cm | |||
|照明 = ナトリウム×129 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = センタードレーン<BR>サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = B | |||
|非常用設備 = 有り | |||
|注釈 = 1987(昭和62)年非常用施設増設 | |||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
44行目: | 54行目: | ||
<DIV> | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = あぶらにごう | ||
|名称 | |名称 = 虻羅2号 | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 檜山振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = | ||
|5万図名 | |終点 = | ||
|2.5万図名 = | |20万図名 = 久遠 | ||
|用途 | |5万図名 = 狩場山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 美谷 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = 不明 | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 不明(新設)<BR>1967(昭和42)年10月(改修) | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = | ||
| | |延長 = 15.80m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 4.5m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 4.0m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.00m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = なし | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
<DIV> | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = あぶらいちごう | ||
|名称 | |名称 = 虻羅1号 | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 檜山振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = | ||
|5万図名 | |終点 = | ||
|2.5万図名 = | |20万図名 = 久遠 | ||
|用途 | |5万図名 = 狩場山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 美谷 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = 不明 | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 不明(新設)<BR>1967(昭和42)年10月(改修) | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = | ||
| | |延長 = 20.70m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 4.5m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 4.0m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 4.00m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘り | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = なし | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> |
2020年10月26日 (月) 12:02時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
蝦夷親不知はせたな町瀬棚区(旧瀬棚町)の日本海沿岸にある断崖である。別名虻羅のクズレ。長さ約1kmにわたり100mの切り立った崖が続く。ここにいつどのようにトンネルができたかは不明である。北隣に位置する島歌トンネルは1927(昭和2)年竣工とされるので蝦夷親不知のトンネルもこの頃のものか。
現道
あぶら
虻羅
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
旧道
現在残存しているトンネルは1本のみである。1991(平成3)年堀淳一氏の踏査でも同様であった。
現況調書
現況調書では虻羅2号・虻羅1号の2トンネルが記載されている。
あぶらにごう
虻羅2号
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
あぶらいちごう
虻羅1号
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
地形図
2万5千分の1地形図には1967(昭和42)年には4本、1977(昭和52)年には5本のトンネルが記載されている。