「茶津 (積丹町道)」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (+デフォルトソート) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
2行目: | 2行目: | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ちゃつ | ||
|名称 | |名称 = 茶津 | ||
|画像 | |画像 = 20130821125302DSC_0153.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 西側坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町大字美国町字船澗<BR>43.300665, 140.599519 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町大字美国町字船澗<BR>43.301161, 140.598639 | ||
|2.5万図名 = 美国 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 古平 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 美国 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 1級幹線町道茶津浜通り線 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = 1928(昭和3)年10月8日 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1929(昭和4)年2月1日 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 開口 | ||
| | |延長 = | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
37行目: | 47行目: | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = ちゃつ | ||
|名称 | |名称 = 茶津 | ||
|画像 | |画像 = 20130821123326DSC_0131.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 東側坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 後志総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 積丹郡積丹町大字美国町字船澗<BR>43.300564, 140.599476 | ||
|5万図名 | |終点 = 積丹郡積丹町大字美国町字船澗<BR>43.301153, 140.598296 | ||
|2.5万図名 = 美国 | |20万図名 = 岩内 | ||
|用途 | |5万図名 = 古平 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 美国 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 1級幹線町道茶津浜通り線 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 大成・福津共同企業体 | ||
|着工 | |設計者 = ロック建設技術研究所 | ||
|竣工 | |工事費 = 1億7100万円 | ||
|開通 | |着工 = 1976(昭和51)年1月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1977(昭和52)年11月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 105m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 6.50m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.50m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = 矢板 | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co T=25cm | |||
|照明 = ナトリウム×26 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2020年10月20日 (火) 17:31時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
ちゃつ
茶津
| |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|