「熊別坂」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (ページの作成:「通称'''熊別坂'''は函館市(旧戸井町)に位置し、津軽海峡に突き出した「オカムイ」と呼ばれる岬を越える峠である。地形図…」) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
3行目: | 3行目: | ||
亀田半島沿岸を周遊する海岸道路は急峻な地形に阻まれ山道を徒歩で越える箇所がいくつもあり、熊別坂もその一つであった。馬車が通じるよう改良が始まったのは明治時代で、函館方面から戸井までは1910(明治43)年に改修が行われその後客馬車が通うようになった。しかし戸井以東の熊別坂や[[原木峠]]、[[日浦峠]]は依然として旧山道に頼っており道路の開発が望まれていた。1923(大正12)年北海道庁により函館から椴法華までの道路開削が着手、1927(昭和2)年5月には'''戸井1号'''・'''戸井2号'''の2本のトンネルがオカムイに誕生し熊別坂は旧道となった。352,719円63銭の費用をかけたこの工事は1932(昭和7)年3月29日に竣工し函館 - 椴法華間の自動車道が確保された。なおこの工事によって誕生したトンネルはほかに[[原木峠|原木1 - 7号]]・[[日浦洞門|日浦1 - 8号]]がある。戦後になり戸井1号は'''武井'''、戸井2号は'''戸井'''に改称された。のちに2本は新トンネルに切り替えられ、旧武井は恵山町道(現函館市道)に降格、旧戸井は廃止された。 | 亀田半島沿岸を周遊する海岸道路は急峻な地形に阻まれ山道を徒歩で越える箇所がいくつもあり、熊別坂もその一つであった。馬車が通じるよう改良が始まったのは明治時代で、函館方面から戸井までは1910(明治43)年に改修が行われその後客馬車が通うようになった。しかし戸井以東の熊別坂や[[原木峠]]、[[日浦峠]]は依然として旧山道に頼っており道路の開発が望まれていた。1923(大正12)年北海道庁により函館から椴法華までの道路開削が着手、1927(昭和2)年5月には'''戸井1号'''・'''戸井2号'''の2本のトンネルがオカムイに誕生し熊別坂は旧道となった。352,719円63銭の費用をかけたこの工事は1932(昭和7)年3月29日に竣工し函館 - 椴法華間の自動車道が確保された。なおこの工事によって誕生したトンネルはほかに[[原木峠|原木1 - 7号]]・[[日浦洞門|日浦1 - 8号]]がある。戦後になり戸井1号は'''武井'''、戸井2号は'''戸井'''に改称された。のちに2本は新トンネルに切り替えられ、旧武井は恵山町道(現函館市道)に降格、旧戸井は廃止された。 | ||
<DIV style=" | <DIV style="justify-content:center;display:flex;flex-wrap:wrap;"> | ||
<DIV> | |||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = むい | ||
|名称 | |名称 = 武井 | ||
|画像 | |画像 = 20150831094532DSC_5975.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 浜町方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市浜町<BR>41.721258, 141.022568 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市浜町<BR>41.720573, 141.023769 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道278号 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 戸田・新井共同企業体 | ||
|着工 | |設計者 = 北海道開発コンサルタント | ||
|竣工 | |工事費 = 5億4100万円 | ||
|開通 | |着工 = 1974(昭和49)年7月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1975(昭和50)年12月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
|高さ | |延長 = 128.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 11.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.00m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 7.70m | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|高さ = 4.5m | |||
|坑門型式 = ベルマウス | |||
|掘削工法 = 矢板 | |||
|覆工 = Co(80 - 157cm厚) | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×76 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
<DIV | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = とい | ||
|名称 | |名称 = 戸井 | ||
|画像 | |画像 = 20150831093632DSC_5957.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 浜町方坑口とオカムイの断崖 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市浜町<BR>41.720273, 141.026328 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市新二見町<BR>41.721390, 141.028855 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 戸田建設 | ||
|着工 | |設計者 = 函館開発建設部 | ||
|竣工 | |工事費 = 1億8000万円 | ||
|開通 | |着工 = 1967(昭和42)年6月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1969(昭和44)年12月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
|高さ | |延長 = 250m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 8.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.0m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|高さ = 4.5m | |||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = 矢板 | |||
|覆工 = Co(50cm厚) | |||
|舗装 = Co | |||
|照明 = ナトリウム×127 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = 1987(昭和62)年照明増灯 | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
<DIV | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = むい(といいちごう) | ||
|名称 | |名称 = 武井(戸井1号) | ||
|画像 | |画像 = 20150831094054DSC_5967.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 新二見町方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市浜町<BR>41.720497, 141.022219 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市浜町<BR>41.720297, 141.022428 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<BR>一般国道278号(1970-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1927(昭和2)年5月(新設工事)<BR>1952(昭和27)年(改良工事) | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 11.00m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 5.50m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.00m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = As | |||
|照明 = 無し | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
<DIV | <DIV> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = とい(といにごう) | ||
|名称 | |名称 = 戸井(戸井2号) | ||
|画像 | |画像 = 20100522083328DSC_0288.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 新二見町方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市浜町<BR>41.720421, 141.026216 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市新二見町<BR>41.721510, 141.028715 | ||
|2.5万図名 = 戸井 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵山 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 戸井 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道12号函館椴法華線(-1954)<BR>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1940(昭和15)年(改良工事)<BR>1953(昭和28)年(改良工事) | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、金網による閉鎖、内部崩落 | ||
| | |延長 = 228.60m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 5.50m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 5.00m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.0m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = 未舗装 | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | |||
</DIV> | </DIV> | ||
2020年9月24日 (木) 15:47時点における版
通称熊別坂は函館市(旧戸井町)に位置し、津軽海峡に突き出した「オカムイ」と呼ばれる岬を越える峠である。地形図はじめ多くの地図に名前は記載されていないが、武井ノ島や戸井漁港のある岬と書けば凡そその位置がわかるだろう。ここには国道278号に2本、その旧道に2本のトンネルが掘られた。
亀田半島沿岸を周遊する海岸道路は急峻な地形に阻まれ山道を徒歩で越える箇所がいくつもあり、熊別坂もその一つであった。馬車が通じるよう改良が始まったのは明治時代で、函館方面から戸井までは1910(明治43)年に改修が行われその後客馬車が通うようになった。しかし戸井以東の熊別坂や原木峠、日浦峠は依然として旧山道に頼っており道路の開発が望まれていた。1923(大正12)年北海道庁により函館から椴法華までの道路開削が着手、1927(昭和2)年5月には戸井1号・戸井2号の2本のトンネルがオカムイに誕生し熊別坂は旧道となった。352,719円63銭の費用をかけたこの工事は1932(昭和7)年3月29日に竣工し函館 - 椴法華間の自動車道が確保された。なおこの工事によって誕生したトンネルはほかに原木1 - 7号・日浦1 - 8号がある。戦後になり戸井1号は武井、戸井2号は戸井に改称された。のちに2本は新トンネルに切り替えられ、旧武井は恵山町道(現函館市道)に降格、旧戸井は廃止された。
むい
武井
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
とい
戸井
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
むい(といいちごう)
武井(戸井1号)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|