「歌登」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
4行目: | 4行目: | ||
{{Stub}} | {{Stub}} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = うたのぼり | ||
|名称 | |名称 = 歌登 | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 宗谷総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 枝幸郡枝幸町歌登パンケナイ<BR>44.855154, 142.503630 | ||
|5万図名 | |終点 = 枝幸郡枝幸町歌登パンケナイ<BR>44.859063, 142.510630 | ||
|2.5万図名 = 下幌別 | |20万図名 = 枝幸 | ||
|用途 | |5万図名 = 枝幸 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 下幌別 | ||
|管理者 | |用途 = 鉄道 | ||
|施工者 | |路線名 = 美幸線 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 未供用のまま廃止 | ||
| | |延長 = | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||
39行目: | 49行目: | ||
== 道路 == | == 道路 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = うたのぼり | ||
|名称 | |名称 = 歌登 | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 宗谷総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 枝幸郡枝幸町歌登パンケナイ<BR>44.858915, 142.511033 | ||
|5万図名 | |終点 = 枝幸郡枝幸町歌登パンケナイ<BR>44.857215, 142.504869 | ||
|2.5万図名 = 下幌別 | |20万図名 = 枝幸 | ||
|用途 | |5万図名 = 枝幸 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 下幌別 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 北海道道12号枝幸音威子府線 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 岩田・荒井・安田特定建設工事共同企業体 | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = 15億7200万円 | ||
|開通 | |着工 = 2006(平成18)年 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 2008(平成20)年11月17日 | ||
|現況 | |開通 = 2008(平成20)年12月10日14:00 | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 526.50m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = NATM | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = セラミックメタルハライド | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
このトンネルの旧道は落石が発生し、2001(平成13)年4月には落石通行止めで17日間に渡り40km近い迂回を強いられた。落石の対策はロックネットや落石防護柵によってなされていたがなおも落石の痕跡が見られた。また周辺には酪農農家があり、工事の騒音による乳牛への悪影響が懸念された。これらのことから発破の火薬量を調整し、坑口には防音扉を設置して対策を行った。 | このトンネルの旧道は落石が発生し、2001(平成13)年4月には落石通行止めで17日間に渡り40km近い迂回を強いられた。落石の対策はロックネットや落石防護柵によってなされていたがなおも落石の痕跡が見られた。また周辺には酪農農家があり、工事の騒音による乳牛への悪影響が懸念された。これらのことから発破の火薬量を調整し、坑口には防音扉を設置して対策を行った。 |
2020年8月23日 (日) 21:17時点における版
歌登トンネルは枝幸市街地と旧歌登町市街地の間に所在するトンネル。両地域は北見幌別川の下流と上流の位置関係にあるが、その中間部は丘陵が川岸を狭窄させ渓谷の様相を呈している。道路と鉄道の2本があるが両トンネルともこの急峻な地形を回避するために設けられている。
鉄道
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
うたのぼり
歌登
| |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
道路
うたのぼり
歌登
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
このトンネルの旧道は落石が発生し、2001(平成13)年4月には落石通行止めで17日間に渡り40km近い迂回を強いられた。落石の対策はロックネットや落石防護柵によってなされていたがなおも落石の痕跡が見られた。また周辺には酪農農家があり、工事の騒音による乳牛への悪影響が懸念された。これらのことから発破の火薬量を調整し、坑口には防音扉を設置して対策を行った。