「木直」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (typo) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
3行目: | 3行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = きなおしいちごう | ||
|名称 | |名称 = 木直1号 | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市木直町<BR>41.889269, 141.060524 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市木直町<BR>41.889338, 141.060284 | ||
|2.5万図名 = 尾札部 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 尾札部 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 尾札部 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道13号椴法華森港線(-1954)<br>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<br>一般国道278号(1970-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1934(昭和9)年9月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止(オープンカット?) | ||
| | |延長 = 22.10m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 3.50m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 3.50m | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 3.00m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未 | |||
|照明 = | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
38行目: | 48行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = きなおしにごう | ||
|名称 | |名称 = 木直2号 | ||
|画像 | |画像 = 20190326151714DSC_0076.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市木直町<BR>41.889481, 141.059548 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市木直町<BR>41.889527, 141.059210 | ||
|2.5万図名 = 尾札部 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 尾札部 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 尾札部 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道13号椴法華森港線(-1954)<br>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<br>一般国道278号(1970-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1935(昭和10)年11月29日 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、埋め戻し | ||
| | |延長 = 17.80m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 3.60m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 3.50m | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 3.00m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未 | |||
|照明 = | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
73行目: | 93行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = きなおしさんごう | ||
|名称 | |名称 = 木直3号 | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市木直町<BR>41.889676, 141.058270 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市木直町<BR>41.889675, 141.058168 | ||
|2.5万図名 = 尾札部 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 尾札部 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 尾札部 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 準地方費道13号椴法華森港線(-1954)<br>北海道道112号尾札部戸井函館線(1954-1970)<br>一般国道278号(1970-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1935(昭和10)年11月29日 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止、(オープンカット?) | ||
| | |延長 = 6.00m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 5.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 4.30m | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 3.70m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = 素掘 | |||
|舗装 = 未 | |||
|照明 = | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> |
2020年8月20日 (木) 18:22時点における版
木直1号トンネル・木直2号トンネル・木直3号トンネルは函館市(旧南茅部町)ポン木直 - 木直間にあったトンネル。『南茅部町史 下巻』によると1933(昭和8)年にポン木直 - ピリカ浜間に道路ができたとあるが、トンネルは1935(昭和10)年1号トンネル開削、1939(昭和14)年2号・3号トンネル貫通、1958(昭和33)年1号・2号を拡幅とある。『橋現況調書』では竣工年が違い、1号が1934(昭和9)年、2号・3号が1935(昭和10)年としている。現在では3本とも廃止され、1号・3号はオープンカット、2号は埋め戻しがされている。
きなおしいちごう
木直1号
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
きなおしにごう
木直2号
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
きなおしさんごう
木直3号
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|