「フンコツ」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (typo) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
||
11行目: | 11行目: | ||
|終点 = 幌泉郡えりも町庶野<BR>42.060468, 143.310760 | |終点 = 幌泉郡えりも町庶野<BR>42.060468, 143.310760 | ||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 庶野 | |2.5万図名 = 庶野 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
20行目: | 20行目: | ||
|工事費 = | |工事費 = | ||
|着工 = | |着工 = | ||
|竣工 = | |竣工 = 1930(昭和5)年 | ||
|開通 = | |開通 = | ||
|閉鎖 = | |閉鎖 = | ||
|現況 = 廃止、開口 | |現況 = 廃止、開口 | ||
|延長 = | |延長 = 8.6m | ||
|総幅員 = | |総幅員 = 5.0m | ||
|車道幅員 = | |車道幅員 = 4.5m | ||
|軌間・軌道数 = | |軌間・軌道数 = | ||
|中央高 = | |中央高 = 4.5m | ||
|建築限界高 = | |建築限界高 = 3.0m | ||
|有効高 = | |有効高 = | ||
|電化/非電化 = | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |坑門型式 = | ||
|掘削工法 = | |掘削工法 = | ||
|覆工 = | |覆工 = Co | ||
|舗装 = | |舗装 = Co | ||
|照明 = | |照明 = | ||
|換気 = | |換気 = | ||
56行目: | 56行目: | ||
|終点 = 幌泉郡えりも町庶野<BR>42.060744, 143.310090 | |終点 = 幌泉郡えりも町庶野<BR>42.060744, 143.310090 | ||
|20万図名 = 広尾 | |20万図名 = 広尾 | ||
|5万図名 = | |5万図名 = 庶野 | ||
|2.5万図名 = 庶野 | |2.5万図名 = 庶野 | ||
|用途 = 道路 | |用途 = 道路 | ||
91行目: | 91行目: | ||
{{デフォルトソート:ふんこつ}} | {{デフォルトソート:ふんこつ}} | ||
[[カテゴリ:日高振興局のトンネル]] | [[カテゴリ:日高振興局のトンネル]] | ||
[[カテゴリ:10m未満のトンネル|9]] | |||
[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|125]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|125]] | ||
[[カテゴリ:矢板工法のトンネル]] | [[カテゴリ:矢板工法のトンネル]] |
2020年8月7日 (金) 14:11時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
1代目
ふんこつ
フンコツ
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|