「新歌志内」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細編集の要約なし |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
5行目: | 5行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = しんうたしない | ||
|名称 | |名称 = 新歌志内 | ||
|画像 | |画像 = 20150330133830DSC_0144.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 歌志内方坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 空知総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 赤平市字赤平<BR>43.530800, 142.066537 | ||
|5万図名 | |終点 = 歌志内市字上歌<BR>43.524620, 142.057166 | ||
|2.5万図名 = 赤平 | |20万図名 = 旭川 | ||
|用途 | |5万図名 = 赤平 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 赤平 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 北海道道114号赤平奈井江線 | ||
|設計者 | |管理者 = 札幌建設管理部滝川出張所 | ||
|工事費 | |施工者 = 西松・岩田・北野特定建設工事共同企業体 | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = 42億1000万円 | ||
|開通 | |着工 = 1998(平成10)年 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 2003(平成15)年3月 | ||
|現況 | |開通 = 2003(平成15)年4月11日13:00 | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 1,025m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 12.25m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 4.7m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = ベルマウス | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
40行目: | 50行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = うたしない | ||
|名称 | |名称 = 歌志内(上り) | ||
|画像 | |画像 = 20150412141936DSC_0539.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 赤平方坑口跡 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 空知総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 赤平市字赤平<BR>43.527016, 142.065014 | ||
|5万図名 | |終点 = 歌志内市字上歌<BR>43.525904, 142.064461 | ||
|2.5万図名 = 赤平 | |20万図名 = 旭川 | ||
|用途 | |5万図名 = 赤平 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 赤平 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 北海道道23号赤平砂川線(-1982)<br>北海道道1011号赤平奈井江線(1982-1994)<br>北海道道114号赤平奈井江線(1994-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 飛鳥建設 | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1973(昭和48)年 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止 | ||
| | |延長 = 110.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 5.00m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 3.0m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 5.02m | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 4.5m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = As | |||
|照明 = ナトリウム×11 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> | ||
75行目: | 95行目: | ||
<DIV style="float:left;"> | <DIV style="float:left;"> | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = うたしない | ||
|名称 | |名称 = 歌志内(下り) | ||
|画像 | |画像 = 20150412141612DSC_0537.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 赤平方坑口跡 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 空知総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 赤平市字赤平<BR>43.527183, 142.065695 | ||
|5万図名 | |終点 = 歌志内市字上歌<BR>43.525861, 142.064638 | ||
|2.5万図名 = 赤平 | |20万図名 = 旭川 | ||
|用途 | |5万図名 = 赤平 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 赤平 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 北海道道23号赤平砂川線(-1982)<br>北海道道1011号赤平奈井江線(1982-1994)<br>北海道道114号赤平奈井江線(1994-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = 伊藤組 | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1959(昭和34)年 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止 | ||
| | |延長 = 155.0m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 5.25m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 3.0m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 4.5m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = As | |||
|照明 = ナトリウム×12 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = センタードレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
</DIV> | </DIV> |
2020年6月24日 (水) 22:26時点における版
新歌志内トンネルは赤平市と歌志内市に跨る道道のトンネルである。
1959(昭和34)年に竣工した歌志内トンネルは幅員が狭く、1973(昭和48)年には隣にもう一本トンネルが掘られ上下線で分担した。このトンネルの前後は勾配・曲線が急で、トンネル自体の老朽化もあり、2003(平成15)年に新トンネルが竣工した。従来に比べ約200m短縮し、勾配・曲線も緩和された。新トンネルの建設地は炭鉱の坑道跡が近く、これにセメントを流し込んで埋めトンネルを掘削した。
しんうたしない
新歌志内
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
うたしない
歌志内(上り)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|