「恵比島峠」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (+stub) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = えびす | ||
|名称 | |名称 = 恵比寿 | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 起点:空知総合振興局<BR>終点:留萌振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 雨竜郡沼田町字恵比島 | ||
|5万図名 | |終点 = 留萌市大字留萌村 | ||
|2.5万図名 = 幌糠 | |20万図名 = 留萌 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵比寿 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 幌糠 | ||
|管理者 | |用途 = 鉄道 | ||
|施工者 | |路線名 = 留萠線(-1931)<BR>留萠本線(1931-1997)<BR>留萌本線(1997-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = 18万7228円37銭3厘 | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = | ||
|現況 | |開通 = 1910年(明治43年)11月23日 | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 811.8ft | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = レンガ | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = とうげした | ||
|名称 | |名称 = 峠下 | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 留萌振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 留萌市大字留萌村 | ||
|5万図名 | |終点 = 留萌市大字留萌村 | ||
|2.5万図名 = 幌糠 | |20万図名 = 留萌 | ||
|用途 | |5万図名 = 恵比寿 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 幌糠 | ||
|管理者 | |用途 = 鉄道 | ||
|施工者 | |路線名 = 留萠線(-1931)<BR>留萠本線(1931-1997)<BR>留萌本線(1997-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = 30万6819円61銭9厘 | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = | ||
|現況 | |開通 = 1910年(明治43年)11月23日 | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 1,076.5ft | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = レンガ | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2020年6月24日 (水) 16:57時点における版
この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。
えびす
恵比寿
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
とうげした
峠下
| |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|