「蘭法華」の版間の差分
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (→道路) |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
4行目: | 4行目: | ||
== 道路 == | == 道路 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = らんほっけ | ||
|名称 | |名称 = 蘭法華 | ||
|画像 | |画像 = 20190829141920DSC 0165.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 登別方(東側)坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 胆振総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 登別市富浦町二丁目<BR>42.441935, 141.165481 | ||
|5万図名 | |終点 = 登別市富浦町二丁目<BR>42.441812, 141.164001 | ||
|2.5万図名 = 登別温泉 | |20万図名 = 苫小牧 | ||
|用途 | |5万図名 = 登別温泉 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 登別温泉 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 国道28号(-1952)<br>1級国道36号(1952-1965)<br>一般国道36号(1965-1972)<br>市道蘭法華通り線(1972-1995)<br>北海道道701号登別港線(1995-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = 4万3603.5円 | ||
|開通 | |着工 = 1931(昭和6)年5月15日 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1932(昭和7)年3月19日 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = 2019(平成31)年1月25日14:50 | ||
|総幅員 | |現況 = 通行止め | ||
| | |延長 = 115.50m(建設当初)<BR>117.0m(ルーバー坑口時代) | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 7.75m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.0m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 4.2m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = | |||
|照明 = ナトリウム×4 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
このトンネルは元々国道28号(現在の国道36号)のトンネルとして建設された。当時既に鉄道の蘭法華トンネルが存在し、これの海側に並行して建設された。1972(昭和47)年国道が新道に切り替えられ市道に降格、しかし国道の抜け道として交通量が増えたことから1995(平成7)年に道道に昇格した。後に富浦方坑口に覆道が付け足されたが、2003(平成15年)年9月26日に発生した十勝沖地震で一部が損傷し危険なことから撤去された。鉄板は素手で剥がせ、覆道はわずか約2時間で撤去が完了するほど腐食が進んでいた。2019(平成31)年1月に行われた点検では、塩害によるコンクリートの剥離等老朽化が著しく安全を確保できないことから25日14:50より通行止めの措置がとられた。2020(令和2)年夏に改修を開始し2022(令和4)年に新トンネルを開通させる予定となっている。 | このトンネルは元々国道28号(現在の国道36号)のトンネルとして建設された。当時既に鉄道の蘭法華トンネルが存在し、これの海側に並行して建設された。1972(昭和47)年国道が新道に切り替えられ市道に降格、しかし国道の抜け道として交通量が増えたことから1995(平成7)年に道道に昇格した。後に富浦方坑口に覆道が付け足されたが、2003(平成15年)年9月26日に発生した十勝沖地震で一部が損傷し危険なことから撤去された。鉄板は素手で剥がせ、覆道はわずか約2時間で撤去が完了するほど腐食が進んでいた。2019(平成31)年1月に行われた点検では、塩害によるコンクリートの剥離等老朽化が著しく安全を確保できないことから25日14:50より通行止めの措置がとられた。2020(令和2)年夏に改修を開始し2022(令和4)年に新トンネルを開通させる予定となっている。 | ||
42行目: | 52行目: | ||
== 鉄道(1代目) == | == 鉄道(1代目) == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = らんぼっけ | ||
|名称 | |名称 = 蘭法華 | ||
|画像 | |画像 = 20150509172030DSC_1807.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 登別方(東側)坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 胆振総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 登別市富浦町二丁目<BR>42.442333, 141.162571 | ||
|5万図名 | |終点 = 登別市登別港町二丁目<BR>42.442545, 141.165792 | ||
|2.5万図名 = 登別温泉 | |20万図名 = 苫小牧 | ||
|用途 | |5万図名 = 登別温泉 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 登別温泉 | ||
|管理者 | |用途 = 鉄道 | ||
|施工者 | |路線名 = 室蘭線(-1906)<br>室蘭本線(1906-) | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = 1890(明治23)年11月6日 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1891(明治24)年1月20日 | ||
|現況 | |開通 = 1892(明治25)年8月1日 | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止・金網による閉鎖 | ||
| | |延長 = 223m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = 1,067mm・単線 | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = 非電化 | ||
|坑門型式 = 面壁(レンガ4重巻) | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = レンガ | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
北海道では炭鉱と港を結ぶ鉄道として空知から小樽に至る線があったが、天然の良港である室蘭港が開発されここへ至る北海道炭鉱鉄道室蘭線(現在の室蘭本線)が建設された。開通したのは1892(明治25)年8月1日。 | 北海道では炭鉱と港を結ぶ鉄道として空知から小樽に至る線があったが、天然の良港である室蘭港が開発されここへ至る北海道炭鉱鉄道室蘭線(現在の室蘭本線)が建設された。開通したのは1892(明治25)年8月1日。 | ||
206行目: | 226行目: | ||
== 鉄道(2代目) == | == 鉄道(2代目) == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = らんぼっけ | ||
|名称 | |名称 = 蘭法華 | ||
|画像 | |画像 = 20150509172102DSC_1808.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 登別方(東側)坑口 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 胆振総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 登別市富浦町二丁目<BR>42.442402, 141.162536 | ||
|5万図名 | |終点 = 登別市登別港町二丁目<BR>42.442678, 141.165717 | ||
|2.5万図名 = 登別温泉 | |20万図名 = 苫小牧 | ||
|用途 | |5万図名 = 登別温泉 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 登別温泉 | ||
|管理者 | |用途 = 鉄道 | ||
|施工者 | |路線名 = 室蘭本線 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = | ||
|閉鎖 | |竣工 = | ||
|現況 | |開通 = 1926(大正15)年7月10日 | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 廃止・金網による閉鎖 | ||
| | |延長 = 235m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = 1,067mm・単線 | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = 非電化 | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Coブロック | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
開通当初の北海道炭鉱鉄道室蘭線(現在の室蘭本線)は単線であったが運炭量が増加し早々に複線化することとなった。1代目は単線トンネルであったため山側に隣接して2代目が穿たれ、1代目を上り線、2代目を下り線として使うこととなった。 | 開通当初の北海道炭鉱鉄道室蘭線(現在の室蘭本線)は単線であったが運炭量が増加し早々に複線化することとなった。1代目は単線トンネルであったため山側に隣接して2代目が穿たれ、1代目を上り線、2代目を下り線として使うこととなった。 | ||
242行目: | 272行目: | ||
== 鉄道(3代目) == | == 鉄道(3代目) == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = | ||
|名称 | |名称 = 蘭法華 | ||
|画像 | |画像 = 20150509173320DSC_1831.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 富浦方(西側)坑口<BR>右に旧トンネル2本と道路トンネルが見える | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 胆振総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 登別市富浦町二丁目<BR>42.442493, 141.162499 | ||
|5万図名 | |終点 = 登別市登別港町二丁目<BR>42.443130, 141.166307 | ||
|2.5万図名 = 登別温泉 | |20万図名 = 苫小牧 | ||
|用途 | |5万図名 = 登別温泉 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 登別温泉 | ||
|管理者 | |用途 = 鉄道 | ||
|施工者 | |路線名 = 室蘭本線 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = 13億円 | ||
|開通 | |着工 = 1978(昭和53)年3月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = | ||
|現況 | |開通 = 1980(昭和55)年6月23日 | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 322m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = 1,067mm・複線 | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = 電化 | ||
|坑門型式 = 面壁 | |||
|掘削工法 = NATM | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
蘭法華トンネルは室蘭本線の電化にあわせ新たに複線のトンネルを掘りなおすこととなった。NATM工法での掘削は北海道初であったとされる。1979(昭和54)年7月17日に貫通し翌年6月23日に供用を開始した。これにより1代目・2代目は廃止された。 | 蘭法華トンネルは室蘭本線の電化にあわせ新たに複線のトンネルを掘りなおすこととなった。NATM工法での掘削は北海道初であったとされる。1979(昭和54)年7月17日に貫通し翌年6月23日に供用を開始した。これにより1代目・2代目は廃止された。 |
2020年6月22日 (月) 21:02時点における版
蘭法華トンネルは登別市の蘭法華岬(富浦岬)に所在するトンネル。道路トンネル1本、鉄道トンネル3本(現用1本、廃止2本)の合計4本が存在する。「蘭法華」の読みは道路トンネルが「らんぽっけ」(『北海道の道路トンネル』)「らんほっけ」(『道路現況調書』)、鉄道トンネルが「らんぼっけ」である。アイヌ語の「ran pok ke」(訳:坂の下の所)の音訳であるが、アイヌ語では「p」と「b」の音は特に区別しないのでどちらが間違いというわけではない。なお国土地理院の提供する電子国土によると岬の名前は「らんぼっけ」と読むのが正しい。
道路
らんほっけ
蘭法華
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
このトンネルは元々国道28号(現在の国道36号)のトンネルとして建設された。当時既に鉄道の蘭法華トンネルが存在し、これの海側に並行して建設された。1972(昭和47)年国道が新道に切り替えられ市道に降格、しかし国道の抜け道として交通量が増えたことから1995(平成7)年に道道に昇格した。後に富浦方坑口に覆道が付け足されたが、2003(平成15年)年9月26日に発生した十勝沖地震で一部が損傷し危険なことから撤去された。鉄板は素手で剥がせ、覆道はわずか約2時間で撤去が完了するほど腐食が進んでいた。2019(平成31)年1月に行われた点検では、塩害によるコンクリートの剥離等老朽化が著しく安全を確保できないことから25日14:50より通行止めの措置がとられた。2020(令和2)年夏に改修を開始し2022(令和4)年に新トンネルを開通させる予定となっている。
鉄道(1代目)
らんぼっけ
蘭法華
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
北海道では炭鉱と港を結ぶ鉄道として空知から小樽に至る線があったが、天然の良港である室蘭港が開発されここへ至る北海道炭鉱鉄道室蘭線(現在の室蘭本線)が建設された。開通したのは1892(明治25)年8月1日。
建設時のデータとして『隧道新書 実地応用』には次のように記録されている。
掘鑿個所 | 坑夫 | 平夫 | 木工 | 手傳 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|
導坑 | 四七七.五〇人 | 四二二.〇〇 | 三六一.二五 | 一二二.〇〇 | |
第一切擴 | 七〇二.七五 | 五一六.七五 | 七一三.五〇 | 二一六.二五 | |
第二切擴 | 二九三.二五 | 四二三.〇〇 | 三〇二.二五 | 八二.二五 | |
第三切擴 | 六四一.五〇 | 七二八.五〇 | 二.二五 | 二四.〇〇 | |
合計 | 二,一一五.〇〇 | 二,〇九〇.二五 | 一,三七九.二五 | 四二四.五〇 | |
木材 | 三,九六〇本 | ||||
矢板 | 一,二〇〇 | ||||
鎹 | 四,二〇〇 |
工種 | 拱環 | 側壁 | 坑門 | 小計 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
煉瓦職 | 八九二.二五 | 七四四.〇〇 | 一四〇.二五 | 一,七七六.五〇 | |
同手傳 | 二,四六五.五〇 | 一,四八〇.〇〇 | 二四五.五〇 | 四,一九一.〇〇 | |
斧指 | 一五四.〇〇 | ― | ― | 一五四.〇〇 | |
同手傳 | 一二三.〇〇 | ― | ― | 一二三.〇〇 | |
大工 | 一七九.二五 | 一三一.五〇 | 一五.〇〇 | 三二五.七五 | |
同手傳 | 三九九.七五 | 一一〇.五〇 | 二七.五〇 | 五三七.二五 | |
石工 | ― | 二八七.〇〇 | 二八.〇〇 | 三一五.〇〇 | |
同手傳 | ― | 二五六.五〇 | 三六.〇〇 | 二九二.五〇 | |
合計 | |||||
拱架 | 四〇組 | ||||
煉瓦 | 九〇四,七八二枚 | ||||
膠灰 | 七〇四樽 | ||||
石灰 | 二五七同 | ||||
砂 | 六〇立坪 | ||||
側壁基礎用石 | 二,九二四立呎 | ||||
坑門用石 | 九一同 | ||||
坑門基礎混凝土用栗石 | 一.五立坪 |
隧道名 | 地質 | 延長 | 起工年月 | 貫通年月 | 一個月間掘進長 |
---|---|---|---|---|---|
蘭法華 | 土石 | 七三〇 | 二三・一一 | 二四・一 | 二九二 |
隧道名 | 延長 | 導坑 | 第一切擴 | 第二切擴 | 第三切擴 | 第四切擴 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘭法華 | 七三〇 | 二九二 | 三七八 | 八七六 | 二八一 | ― |
隧道名 | 延長 | 拱環巻 | 側壁積 | 仰拱巻 | 完成年月 |
---|---|---|---|---|---|
蘭法華 | 七三〇 | 三〇九 | 二四一 | 二四・一二 |
隧道名 | 東南坑門 | 西北坑門 | 合日數 | 一個所平均 | 記事 |
---|---|---|---|---|---|
蘭法華 | 二九 | 二九 | 五八 | 二九 |
隧道名 | 地質 | 延長 | 起工年月 | 竣工年月 | 月數 | 毎一月竣工長 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘭法華 | 土石 | 七三〇 | 二三・一一 | 二四・一二 | 一四 | 五二 |
鉄道(2代目)
らんぼっけ
蘭法華
| |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
開通当初の北海道炭鉱鉄道室蘭線(現在の室蘭本線)は単線であったが運炭量が増加し早々に複線化することとなった。1代目は単線トンネルであったため山側に隣接して2代目が穿たれ、1代目を上り線、2代目を下り線として使うこととなった。
鉄道(3代目)
蘭法華
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
蘭法華トンネルは室蘭本線の電化にあわせ新たに複線のトンネルを掘りなおすこととなった。NATM工法での掘削は北海道初であったとされる。1979(昭和54)年7月17日に貫通し翌年6月23日に供用を開始した。これにより1代目・2代目は廃止された。