「尾札部」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
1行目: | 1行目: | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = おさつべ | ||
|名称 | |名称 = 尾札部 | ||
|画像 | |画像 = 20190326152650DSC_0088.JPG | ||
|画像説明 | |画像説明 = 尾札部側坑口、左は旧道 | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 渡島総合振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 函館市尾札部町<BR>41.892642, 141.025604 | ||
|5万図名 | |終点 = 函館市尾札部町<BR>41.892143, 141.024317 | ||
|2.5万図名 = 尾札部 | |20万図名 = 尻屋崎 | ||
|用途 | |5万図名 = 尾札部 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 尾札部 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般国道278号 | ||
|設計者 | |管理者 = 函館開発建設部 | ||
|工事費 | |施工者 = 大成・竹中土木・新谷共同企業体 | ||
|着工 | |設計者 = 北海道開発コンサルタント | ||
|竣工 | |工事費 = 1億6800万円 | ||
|開通 | |着工 = 1973(昭和48)年6月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1974(昭和49)年12月 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 130.4m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 9.25m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = 6.00m | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = 6.48m | ||
|照明 | |建築限界高 = 4.5m | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = ベルマウス | |||
|掘削工法 = 矢板 | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = Co T=250mm | |||
|照明 = ナトリウム×80 | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = サイドドレーン | |||
|トンネル等級 = D | |||
|非常用設備 = 無し | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
'''尾札部トンネル'''は国道278号の函館市尾札部町の東、黒鷲岬にあるトンネルである。 | '''尾札部トンネル'''は国道278号の函館市尾札部町の東、黒鷲岬にあるトンネルである。 | ||
2020年6月22日 (月) 14:56時点における版
おさつべ
尾札部
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
尾札部トンネルは国道278号の函館市尾札部町の東、黒鷲岬にあるトンネルである。
尾札部市街から北西に向かう道路は1930(昭和5)年には自動車が通行できる道路ができていた。反対に当たる東方向は黒鷲岬にさえぎられ荷車の通れない道となっていたが、1931(昭和6)年に付け替えが行われ乗合自動車が運行されるようになった。昭和40年代に入ると滝の沢トンネルの完成により国道278号が全通したことで、工事は道路の拡幅に移っていった。バイパスや新道が各所で作られ、新たなトンネルも掘削された(銚子、古部など)。この流れの中で崖と海に挟まれ旧カーブした黒鷲岬の道路は当トンネルに付け替えられた。