「小別沢」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 (→1代目) タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) (テンプレート:基礎情報の更新に伴う編集) |
||
3行目: | 3行目: | ||
== 1代目 == | == 1代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = こべつざわ | ||
|名称 | |名称 = 小別沢 | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 石狩振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 札幌市西区小別沢 | ||
|5万図名 | |終点 = 札幌市中央区宮の森 | ||
|2.5万図名 = 札幌 | |20万図名 = 札幌 | ||
|用途 | |5万図名 = 札幌 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 札幌 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般市道小別沢線 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = 1927(昭和2)年頃 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 1930(昭和5)年頃 | ||
|現況 | |開通 = 1930(昭和5)年頃 | ||
| | |閉鎖 = 2002(平成14)年3月1日 | ||
|総幅員 | |現況 = 閉鎖 | ||
| | |延長 = 本文参照 | ||
|坑門型式 | |総幅員 = | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
1代目は1927(昭和2)年頃、札幌市街地への農作物輸送時間の短縮を図るため、地元住民が資金を出し合い建設を始めたものである。掘削は発破と鑿による手掘りで、完成時は素掘であった。全長は資料によりまちまちである。『北海道の道路トンネル 第1集』では108.0m、『北海道新聞』2001年9月22日付では135mとなっており誤差では起こりえない開きが見られる。1955(昭和30)年札幌市道に指定。以降モルタル吹き付けや照明取り付けが行われた。しかし1車線のこのトンネルは時に渋滞を引き起こし老朽化も激しくなっていたため、1999(平成11)年新道の建設が着手した。中央区方の坑口は新トンネルと重なるため2002年3月1日から通行止めとなり、埋め戻しが施された。西区方の坑口は地主の意向で残されている。 | 1代目は1927(昭和2)年頃、札幌市街地への農作物輸送時間の短縮を図るため、地元住民が資金を出し合い建設を始めたものである。掘削は発破と鑿による手掘りで、完成時は素掘であった。全長は資料によりまちまちである。『北海道の道路トンネル 第1集』では108.0m、『北海道新聞』2001年9月22日付では135mとなっており誤差では起こりえない開きが見られる。1955(昭和30)年札幌市道に指定。以降モルタル吹き付けや照明取り付けが行われた。しかし1車線のこのトンネルは時に渋滞を引き起こし老朽化も激しくなっていたため、1999(平成11)年新道の建設が着手した。中央区方の坑口は新トンネルと重なるため2002年3月1日から通行止めとなり、埋め戻しが施された。西区方の坑口は地主の意向で残されている。 | ||
41行目: | 51行目: | ||
== 2代目 == | == 2代目 == | ||
{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||
|よみ | |よみ = こべつざわ | ||
|名称 | |名称 = 小別沢 | ||
|画像 | |画像 = | ||
|画像説明 | |画像説明 = | ||
|振興局 | |地図 = | ||
| | |振興局 = 石狩振興局 | ||
|20万図名 | |起点 = 札幌市西区小別沢 | ||
|5万図名 | |終点 = 札幌市中央区宮の森 | ||
|2.5万図名 = 札幌 | |20万図名 = 札幌 | ||
|用途 | |5万図名 = 札幌 | ||
|路線名 | |2.5万図名 = 札幌 | ||
|管理者 | |用途 = 道路 | ||
|施工者 | |路線名 = 一般市道小別沢線 | ||
|設計者 | |管理者 = | ||
|工事費 | |施工者 = | ||
|着工 | |設計者 = | ||
|竣工 | |工事費 = | ||
|開通 | |着工 = 2002(平成14)年2月 | ||
|閉鎖 | |竣工 = 2003(平成15)年 | ||
|現況 | |開通 = | ||
| | |閉鎖 = | ||
|総幅員 | |現況 = 現役 | ||
| | |延長 = 231m | ||
|坑門型式 | |総幅員 = 9.3m | ||
|掘削工法 | |車道幅員 = | ||
|覆工 | |軌間・軌道数 = | ||
|舗装 | |中央高 = | ||
|照明 | |建築限界高 = | ||
| | |有効高 = 4.7m | ||
| | |電化/非電化 = | ||
|坑門型式 = | |||
|掘削工法 = | |||
|覆工 = Co | |||
|舗装 = | |||
|照明 = | |||
|換気 = 自然 | |||
|排水 = | |||
|トンネル等級 = | |||
|非常用設備 = | |||
|注釈 = | |||
}} | }} | ||
2代目の小別沢トンネルは旧小別沢トンネルの北側に掘られた。2002(平成13)年2月に掘削を開始、翌年開通した。 | 2代目の小別沢トンネルは旧小別沢トンネルの北側に掘られた。2002(平成13)年2月に掘削を開始、翌年開通した。 |
2020年6月22日 (月) 12:36時点における版
小別トンネルは札幌市西区小別沢と中央区宮の森に跨るトンネル。
1代目
こべつざわ
小別沢
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1代目は1927(昭和2)年頃、札幌市街地への農作物輸送時間の短縮を図るため、地元住民が資金を出し合い建設を始めたものである。掘削は発破と鑿による手掘りで、完成時は素掘であった。全長は資料によりまちまちである。『北海道の道路トンネル 第1集』では108.0m、『北海道新聞』2001年9月22日付では135mとなっており誤差では起こりえない開きが見られる。1955(昭和30)年札幌市道に指定。以降モルタル吹き付けや照明取り付けが行われた。しかし1車線のこのトンネルは時に渋滞を引き起こし老朽化も激しくなっていたため、1999(平成11)年新道の建設が着手した。中央区方の坑口は新トンネルと重なるため2002年3月1日から通行止めとなり、埋め戻しが施された。西区方の坑口は地主の意向で残されている。
名物として
晩年の小別沢トンネルは札幌市街から近い立地でありながら、時代錯誤な断面の小ささに、暗い坑内、周囲は森という環境にあり、オカルトスポットとして知られていた。
2代目
こべつざわ
小別沢
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2代目の小別沢トンネルは旧小別沢トンネルの北側に掘られた。2002(平成13)年2月に掘削を開始、翌年開通した。